2025/3/23(日)
横浜ビー・コルセアーズ
82
HOME| 16 | Q1 | 34 |
| 29 | Q2 | 20 |
| 19 | Q3 | 18 |
| 18 | Q4 | 21 |
FINAL
佐賀バルーナーズ
93
AWAYGame Diagnosis
主導権メーター
分析データを取得中
公式サイトからデータを取得中…
ボックススコアを取得中
チームデータを取得中
プレイヤーデータを取得中
Boxscore
| 選手 | MIN | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | +/- | TS% | USG% | PAA | ||
| 横浜ビー・コルセアーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:02 | 20 | 8 | 2 | 4 | 12 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 3 | 100.0% | 43.8% | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 23 | -7 | 57.7% | 43.4% | +2.6 | |
#21マイク・コッツァー | 35:11 | 18 | 9 | 2 | 9 | 14 | 64.3% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0.0% | 64.3% | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 23 | -10 | 58.7% | 20.7% | +2.6 |
#18森井 健太 | 27:36 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 75.0% | 3 | 2.67 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | -2 | 90.1% | 12.8% | - |
#15キーファー・ラベナ | 21:38 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 28.6% | 3 | 1.67 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -29 | 28.6% | 22.0% | -6.1 |
#30須藤 昂矢 | 18:35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -5 | 0.0% | 5.1% | - |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#24松崎 裕樹 | 26:57 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0 | 73.8% | 22.8% | +6.0 |
#14大庭 岳輝 | 15:58 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | - | 37.5% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +11 | 56.3% | 23.9% | +0.9 |
#23キング 開 | 17:35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 25.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 25.0% | 10.8% | - |
#10前野 幹太 | 04:55 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 100.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | 100.0% | 9.7% | - |
#9杉浦 佑成 | 06:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -4 | 0.0% | 22.2% | - |
#2笹山 陸 | 01:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0.0% | 31.4% | - |
| 04:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0.0% | 10.4% | - | |
| 佐賀バルーナーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#23ヨーリ・チャイルズ | 34:22 | 27 | 20 | 2 | 13 | 22 | 59.1% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 56.5% | 1 | 2.00 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 38 | +19 | 53.6% | 34.0% | +0.6 |
#14金丸 晃輔 | 32:00 | 21 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0% | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 3 | 66.7% | 53.8% | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | +3 | 73.3% | 21.3% | +5.6 |
#7アレン・ダーラム | 31:53 | 15 | 13 | 6 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 4 | 0.0% | 5 | 7 | 71.4% | 45.5% | 3 | 2.00 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 29 | -1 | 53.3% | 23.9% | -2.2 |
#25角田 太輝 | 32:43 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | - | 45.5% | 1 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | +12 | 54.5% | 16.3% | -0.1 |
#34井上 諒汰 | 19:22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 0.0% | 4.6% | - |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100.0% | 50.0% | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | +4 | 79.8% | 15.4% | - | |
#55ジョシュ・ハレルソン | 16:01 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 37.5% | 0 | 0.00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | +1 | 35.5% | 23.5% | -2.5 |
#30狩野 祐介 | 11:54 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 100.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 | 150.0% | 3.7% | - |
#36相原 アレクサンダー学 | 08:00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 33.3% | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +8 | 50.0% | 16.7% | - |
#5山下 泰弘 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#32満原 優樹 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#21富山 仁貴 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
Players
ROSTER
| # | 選手 | 今日 | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aヨーリ・チャイルズ | 27 | 17.2 | +9.8 | ▲ |
| 2 | A金丸 晃輔 | 21 | 10.5 | +10.5 | ▲ |
| 3 | Hダミアン・イングリス | 20 | 16.0 | +4.0 | |
| 4 | H松崎 裕樹 | 19 | 5.2 | +13.8 | ▲ |
| 5 | Hマイク・コッツァー | 18 | 10.8 | +7.2 | ▲ |
| 6 | Aアレン・ダーラム | 15 | 11.9 | +3.1 | ▲ |
| 7 | A角田 太輝 | 12 | 12.0 | +0.0 | ▲ |
| 8 | H大庭 岳輝 | 9 | 3.9 | +5.1 | |
| 9 | H森井 健太 | 8 | 3.3 | +4.7 | ▲ |
| 10 | Aレイナルド・ガルシア | 6 | 13.1 | -7.1 | ▼ |
| 11 | Aジョシュ・ハレルソン | 6 | 7.3 | -1.3 | |
| 12 | Hキーファー・ラベナ | 4 | 16.0 | -12.0 | ▼ |
| 13 | A狩野 祐介 | 3 | 2.1 | +0.9 | |
| 14 | A相原 アレクサンダー学 | 3 | 2.9 | +0.1 | |
| 15 | Hキング 開 | 2 | 25.0 | -23.0 | ▼ |
| 16 | H杉浦 佑成 | 0 | 2.9 | -2.9 | |
| 17 | H須藤 昂矢 | 0 | 6.5 | -6.5 | |
| 18 | A井上 諒汰 | 0 | 5.2 | -5.2 |
出場5分以上。行タップで詳細分析を開く。▲▼ はシーズン比サプライズ。
Players
CLUTCH +/-
クラッチデータを取得中…
Players
CONTRIBUTION MAP
面積 = 貢献量。タップして詳細分析。
Players
SCATTER
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
Players
+/- RANK FLOW
Q別の累積 +/- ランキング推移(Q4終盤に急変した選手を発見)
1位が上。+/- 累積順位が下がるほど貢献が低い。
Validation
PLAYER DETAIL
上のカードから選手を選ぶと、ここに詳細分析が表示されます。
TEAM CHARTS
TEAM COMPARISON
PTS IN THE PAINT
2ND CHANCE PTS
FASTBREAK PTS
Lineups
TOP LINEUPS
20秒以上の5人ラインナップ(NET順)。● = 出場。選手名下 = 出場中の5分換算NET。
Team Analysis
FOUR FACTORS
Dean Oliver の4ファクター。今日の HOME vs AWAY 直比較と今季コンテキスト散布図。
※ TOV% は低いほど良い
コンテキスト比較(リーグ / 今季 / 今日)
TOV% は低いほど・DRB% は高いほど良い。AST/TO は 1 以上が目安。
Scoring
SCORING MIX
得点内訳(2P / 3P / FT)と得点経路。
横浜ビー・コルセアーズ
佐賀バルーナーズ
Efficiency
OFFRTG / DEFRTG
今日の攻守効率と今季平均の比較。
横浜ビー・コルセアーズ
今季 99.9
今季 105.2
今季 -5.2
佐賀バルーナーズ
今季 102.9
今季 106.9
今季 -4.0
横浜ビー・コルセアーズ 54勝57敗
今季対戦:1 − 0
47勝64敗 佐賀バルーナーズ
Hero & Goat
HERO
ヨーリ・チャイルズ
佐賀バルーナーズ
GOAT
キーファー・ラベナ
横浜ビー・コルセアーズ
もし〜なら逆転していた?
横浜ビー・コルセアーズ の11点差敗戦 | ※単純試算
FTをいつも通り打てていたら
今日9本×56% vs 平均14.3本×67%
ヨーリ・チャイルズを止めていれば
今日27点 vs シーズン平均17.2点
3Pがいつも通りだったら
いつもより良かった今日43% vs シーズン32%(30本試投)
ターンオーバーをしなければ
いつもより良かった今日7回 vs シーズン平均11.5回
ReportCardRadar
REPORT CARD