2025/10/4(土)
京都ハンナリーズ
94
HOME| 23 | Q1 | 15 |
| 24 | Q2 | 18 |
| 26 | Q3 | 31 |
| 21 | Q4 | 21 |
FINAL
富山グラウジーズ
85
AWAYGame Diagnosis
主導権メーター
分析データを取得中
公式サイトからデータを取得中…
ボックススコアを取得中
チームデータを取得中
プレイヤーデータを取得中
TEAM CHARTS
TEAM COMPARISON
PTS IN THE PAINT
2ND CHANCE PTS
FASTBREAK PTS
Lineups
TOP LINEUPS
20秒以上の5人ラインナップ(NET順)。● = 出場。選手名下 = 出場中の5分換算NET。
Team Analysis
FOUR FACTORS
Dean Oliver の4ファクター。今日の HOME vs AWAY 直比較と今季コンテキスト散布図。
※ TOV% は低いほど良い
コンテキスト比較(リーグ / 今季 / 今日)
TOV% は低いほど・DRB% は高いほど良い。AST/TO は 1 以上が目安。
Scoring
SCORING MIX
得点内訳(2P / 3P / FT)と得点経路。
京都ハンナリーズ
富山グラウジーズ
Efficiency
OFFRTG / DEFRTG
今日の攻守効率と今季平均の比較。
京都ハンナリーズ
今季 99.8
今季 109.0
今季 -9.2
富山グラウジーズ
今季 102.6
今季 111.1
今季 -8.5
京都ハンナリーズ 51勝67敗
今季対戦:0 − 1
41勝77敗 富山グラウジーズ
Hero & Goat
HERO
チャールズ・ジャクソン
京都ハンナリーズ
GOAT
宇都 直輝
富山グラウジーズ
もし〜なら逆転していた?
富山グラウジーズ の9点差敗戦 | ※単純試算
3Pがいつも通りだったら
今日25% vs シーズン30%(24本試投)
ターンオーバーをしなければ
いつも通り今日13回 vs シーズン平均13.9回
FTをいつも通り打てていたら
いつもより良かった今日25本×68% vs 平均21.5本×72%
ReportCardRadar
REPORT CARD
Boxscore
| 選手 | MIN | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | +/- | TS% | USG% | PAA | ||
| 京都ハンナリーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#10チャールズ・ジャクソン | 21:14 | 25 | 14 | 3 | 11 | 15 | 73.3% | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 37.5% | 73.3% | 1 | 3.00 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 37 | +6 | 67.5% | 36.9% | +5.1 |
#32アンジェロ・カロイアロ | 31:18 | 18 | 8 | 4 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 2 | 0.0% | 8 | 8 | 100.0% | 45.5% | 4 | 1.00 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | +17 | 62.0% | 23.7% | -0.9 |
#13前田 悟 | 20:02 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | - | 66.7% | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | +11 | 72.2% | 20.0% | +2.8 |
#39ホール 百音 アレックス | 24:12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 2 | 1.50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | +15 | 51.2% | 11.4% | - |
#16渡辺 竜之佑 | 18:57 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 2 | 3.00 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | +18 | 0.0% | 6.4% | - |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#35ジョーダン・ヒース | 21:36 | 19 | 6 | 2 | 2 | 7 | 28.6% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | - | 50.0% | 1 | 2.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | +5 | 67.9% | 27.9% | +3.7 |
#12小川 麻斗 | 16:08 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 25.0% | 2 | 2.50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | 31.3% | 24.9% | -5.2 |
| 07:21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 66.7% | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 66.7% | 27.3% | - | |
#51古川 孝敏 | 14:58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 75.0% | 5.4% | - |
#15川嶋 勇人 | 14:53 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 1 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -2 | 12.9% | 13.2% | - |
#3澁田 怜音 | 06:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -10 | 12.9% | 31.6% | - |
#0小野 龍猛 | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -5 | 0.0% | 0.0% | - |
| 富山グラウジーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#8トレイ・ケル | 26:58 | 24 | 6 | 2 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 8 | 37.5% | 7 | 9 | 77.8% | 46.7% | 3 | 0.67 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 25 | -4 | 63.3% | 34.3% | +1.6 |
#12ブロック・モータム | 28:29 | 23 | 7 | 3 | 9 | 16 | 56.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 55.6% | 2 | 1.50 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | +2 | 58.2% | 32.2% | +0.8 |
#11宇都 直輝 | 17:03 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 75.0% | 2 | 1.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -23 | 75.0% | 14.8% | - |
| 10:02 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | 100.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -5 | 86.8% | 12.1% | - | |
#17田中 晴瑛 | 21:11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 1 | 4.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | +23 | 34.7% | 7.7% | - |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#24ヤニス・モラン | 23:53 | 13 | 9 | 1 | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 38.5% | 1 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | -14 | 44.0% | 27.8% | -3.1 |
#3岡田 雄三 | 28:17 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 14.3% | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | -1 | 31.7% | 11.7% | -3.0 |
#9水戸 健史 | 11:08 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 75.0% | 11.4% | - |
#7宮本 一樹 | 10:04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 34.7% | 16.2% | - |
#13マシュー・アキノ | 12:40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 33.3% | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 | 33.3% | 13.3% | - |
#21鎌田 隼 | 01:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0.0% | 0.0% | - |
#2藤永 佳昭 | 08:25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 15.0% | - |
Players
ROSTER
| # | 選手 | 今日 | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hチャールズ・ジャクソン | 25 | — | — | ▲ |
| 2 | Aトレイ・ケル | 24 | — | — | |
| 3 | Aブロック・モータム | 23 | — | — | |
| 4 | Hジョーダン・ヒース | 19 | — | — | |
| 5 | Hアンジェロ・カロイアロ | 18 | — | — | ▲ |
| 6 | Aヤニス・モラン | 13 | — | — | ▼ |
| 7 | H前田 悟 | 13 | — | — | |
| 8 | A宇都 直輝 | 6 | — | — | ▼ |
| 9 | A岡田 雄三 | 5 | — | — | |
| 10 | H小川 麻斗 | 5 | — | — | ▼ |
| 11 | Hホール 百音 アレックス | 5 | — | — | ▲ |
| 12 | Aウィリアムス ニカ | 5 | — | — | |
| 13 | Hジェイミー・マロンゾ | 4 | — | — | |
| 14 | H古川 孝敏 | 3 | — | — | |
| 15 | A水戸 健史 | 3 | — | — | |
| 16 | A宮本 一樹 | 2 | — | — | |
| 17 | Aマシュー・アキノ | 2 | — | — | ▼ |
| 18 | A田中 晴瑛 | 2 | — | — | ▲ |
| 19 | H川嶋 勇人 | 1 | — | — | |
| 20 | H澁田 怜音 | 1 | — | — | |
| 21 | A藤永 佳昭 | 0 | — | — | |
| 22 | H渡辺 竜之佑 | 0 | — | — | ▲ |
出場5分以上。行タップで詳細分析を開く。▲▼ はシーズン比サプライズ。
Players
CLUTCH +/-
クラッチデータを取得中…
Players
CONTRIBUTION MAP
面積 = 貢献量。タップして詳細分析。
Players
SCATTER
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
Players
+/- RANK FLOW
Q別の累積 +/- ランキング推移(Q4終盤に急変した選手を発見)
1位が上。+/- 累積順位が下がるほど貢献が低い。
Validation
PLAYER DETAIL
上のカードから選手を選ぶと、ここに詳細分析が表示されます。