2025/10/5(日)
琉球ゴールデンキングス
75
HOME| 15 | Q1 | 24 |
| 19 | Q2 | 21 |
| 18 | Q3 | 9 |
| 23 | Q4 | 25 |
FINAL
横浜ビー・コルセアーズ
79
AWAYGame Diagnosis
主導権メーター
分析データを取得中
公式サイトからデータを取得中…
ボックススコアを取得中
チームデータを取得中
プレイヤーデータを取得中
Boxscore
| 選手 | MIN | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | +/- | TS% | USG% | PAA | ||
| 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#14岸本 隆一 | 27:41 | 21 | 2 | 2 | 5 | 7 | 71.4% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 2 | 100.0% | 53.3% | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | -1 | 66.1% | 31.1% | +2.7 |
#4ヴィック・ロー | 27:25 | 16 | 7 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 46.2% | 2 | 3.00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22 | +8 | 57.6% | 27.9% | -0.2 |
#45ジャック・クーリー | 24:55 | 11 | 7 | 1 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75.0% | 57.1% | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | -1 | 62.8% | 16.9% | +2.1 |
#8佐土原 遼 | 08:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 34.7% | 17.3% | - |
#34小野寺 祥太 | 19:54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 | 0.0% | 2.4% | - |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#53アレックス・カーク | 18:41 | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75.0% | 42.9% | 1 | 1.00 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | -2 | 51.4% | 25.2% | -1.0 |
#2小針 幸也 | 13:00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 66.7% | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 100.0% | 14.8% | - |
#12ケヴェ・アルマ | 20:34 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | - | 18.2% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -8 | 27.3% | 25.8% | -5.2 |
#10荒川 颯 | 07:06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 33.3% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 50.0% | 20.4% | - |
#15松脇 圭志 | 17:56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +9 | 10.2% | 13.1% | - |
#17崎濱 秀斗 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#18脇 真大 | 14:48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 1 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | -6 | 0.0% | 13.0% | - |
| 横浜ビー・コルセアーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#3安藤 誓哉 | 33:57 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | - | 58.3% | 3 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | +4 | 66.7% | 22.7% | +0.7 |
| 30:27 | 14 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 50.0% | 2 | 1.00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | +2 | 59.5% | 23.2% | +0.0 | |
#30須藤 昂矢 | 24:15 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 80.0% | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | +4 | 81.4% | 14.3% | +4.1 |
| 27:56 | 11 | 7 | 6 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | 3 | 2.00 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 15 | +5 | 50.6% | 25.5% | -3.2 | |
#15キーファー・ラベナ | 19:31 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 42.9% | 1 | 1.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | -5 | 46.7% | 27.9% | -1.9 |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#24松崎 裕樹 | 12:21 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | - | 66.7% | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 | 83.3% | 24.9% | +3.9 |
#11キャメロン・ジャクソン | 21:38 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 66.7% | 2 | 0.50 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 12 | +1 | 66.7% | 19.0% | -0.2 |
#10前野 幹太 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#7谷口 光貴 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#18森井 健太 | 14:26 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +3 | 0.0% | 3.6% | - |
#23キング 開 | 10:37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | 0.0% | 9.7% | - |
#51兪 龍海 | 04:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | +1 | 0.0% | 10.5% | - |
Players
ROSTER
| # | 選手 | 今日 | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H岸本 隆一 | 21 | 11.3 | +9.7 | ▲ |
| 2 | A安藤 誓哉 | 16 | 14.4 | +1.6 | ▲ |
| 3 | Hヴィック・ロー | 16 | 16.6 | -0.6 | |
| 4 | Aゲイリー・クラーク | 14 | 12.4 | +1.6 | |
| 5 | A須藤 昂矢 | 11 | 5.7 | +5.3 | ▲ |
| 6 | Aダミアン・イングリス | 11 | 16.2 | -5.2 | |
| 7 | Hジャック・クーリー | 11 | 13.2 | -2.2 | |
| 8 | A松崎 裕樹 | 10 | 1.7 | +8.3 | ▲ |
| 9 | Hアレックス・カーク | 9 | 10.5 | -1.5 | |
| 10 | Aキーファー・ラベナ | 9 | 11.9 | -2.9 | |
| 11 | Aキャメロン・ジャクソン | 8 | 10.4 | -2.4 | |
| 12 | H小針 幸也 | 6 | 1.2 | +4.8 | |
| 13 | Hケヴェ・アルマ | 6 | 11.0 | -5.0 | ▼ |
| 14 | H荒川 颯 | 3 | 2.7 | +0.3 | |
| 15 | H佐土原 遼 | 2 | 6.1 | -4.1 | |
| 16 | H松脇 圭志 | 1 | 5.3 | -4.3 | |
| 17 | H脇 真大 | 0 | 4.3 | -4.3 | |
| 18 | A森井 健太 | 0 | 2.1 | -2.1 | |
| 19 | Aキング 開 | 0 | 4.2 | -4.2 | |
| 20 | H小野寺 祥太 | 0 | 2.9 | -2.9 |
出場5分以上。行タップで詳細分析を開く。▲▼ はシーズン比サプライズ。
Players
CLUTCH +/-
クラッチデータを取得中…
Players
CONTRIBUTION MAP
面積 = 貢献量。タップして詳細分析。
Players
SCATTER
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
Players
+/- RANK FLOW
Q別の累積 +/- ランキング推移(Q4終盤に急変した選手を発見)
1位が上。+/- 累積順位が下がるほど貢献が低い。
Validation
PLAYER DETAIL
上のカードから選手を選ぶと、ここに詳細分析が表示されます。
琉球ゴールデンキングス 73勝52敗
今季対戦:0 − 1
61勝64敗 横浜ビー・コルセアーズ
Hero & Goat
HERO
須藤 昂矢
横浜ビー・コルセアーズ
GOAT
ケヴェ・アルマ
琉球ゴールデンキングス
もし〜なら逆転していた?
琉球ゴールデンキングス の4点差敗戦 | ※単純試算
松崎 裕樹を止めていれば
今日10点 vs シーズン平均1.7点
FTをいつも通り打てていたら
今日16本×75% vs 平均19.0本×77%
3Pがいつも通りだったら
いつも通り今日34% vs シーズン32%(32本試投)
ターンオーバーをしなければ
いつもより良かった今日7回 vs シーズン平均11.1回
ReportCardRadar
REPORT CARD
TEAM CHARTS
TEAM COMPARISON
PTS IN THE PAINT
2ND CHANCE PTS
FASTBREAK PTS
Lineups
TOP LINEUPS
20秒以上の5人ラインナップ(NET順)。● = 出場。選手名下 = 出場中の5分換算NET。
Team Analysis
FOUR FACTORS
Dean Oliver の4ファクター。今日の HOME vs AWAY 直比較と今季コンテキスト散布図。
※ TOV% は低いほど良い
コンテキスト比較(リーグ / 今季 / 今日)
TOV% は低いほど・DRB% は高いほど良い。AST/TO は 1 以上が目安。
Scoring
SCORING MIX
得点内訳(2P / 3P / FT)と得点経路。
琉球ゴールデンキングス
横浜ビー・コルセアーズ
Efficiency
OFFRTG / DEFRTG
今日の攻守効率と今季平均の比較。
琉球ゴールデンキングス
今季 111.4
今季 102.4
今季 +9.0
横浜ビー・コルセアーズ
今季 106.0
今季 110.2
今季 -4.2