今日のサプライズ
黒川 虎徹
28pt
2P:6pt 3P:18pt FT:4pt
保岡 龍斗
20pt
2P:8pt 3P:9pt FT:3pt
ショーン・オマラ
18pt
2P:14pt 3P:0pt FT:4pt
トレイ・ポーター
17pt
2P:12pt 3P:3pt FT:2pt
並里 成
14pt
2P:10pt 3P:3pt FT:1pt
Q別ランキング推移
累計PTS(上位10名)
Q別スタッツ ヒートマップ
| 選手 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 0 | 10 | 3 | |
4 | 0 | 5 | 3 | 6 | |
1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
4 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 5 | 6 | 10 | |
7 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
3 | 3 | 6 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各Q単独の値
散布図
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
スタッツ貢献マップ
選手ピックアップ(2名まで選択して比較)
選手を選んで比較(最大2名)