2025/12/20(土)
富山グラウジーズ
90
HOME| 23 | Q1 | 19 |
| 20 | Q2 | 17 |
| 15 | Q3 | 19 |
| 32 | Q4 | 25 |
FINAL
琉球ゴールデンキングス
80
AWAYGame Diagnosis
主導権メーター
分析データを取得中
公式サイトからデータを取得中…
ボックススコアを取得中
チームデータを取得中
プレイヤーデータを取得中
Boxscore
| 選手 | MIN | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | +/- | TS% | USG% | PAA | ||
| 富山グラウジーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
| 24:54 | 19 | 11 | 1 | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 71.4% | 63.6% | 1 | 1.00 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 28 | +23 | 67.5% | 25.3% | +3.6 | |
#24ヤニス・モラン | 28:05 | 15 | 8 | 5 | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 2 | 2.50 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 | +7 | 50.4% | 25.1% | -2.2 |
#3岡田 雄三 | 30:39 | 11 | 2 | 12 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 66.7% | 4 | 3.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20 | +18 | 70.9% | 16.0% | -1.0 |
#12ブロック・モータム | 29:26 | 11 | 9 | 2 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 30.8% | 2 | 1.00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | +7 | 39.6% | 22.5% | -5.2 |
#7宮本 一樹 | 13:41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +9 | 75.0% | 6.1% | - |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#17田中 晴瑛 | 16:58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 100.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | +13 | 126.1% | 11.7% | - |
#8トレイ・ケル | 20:16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% | 0.0% | 1 | 3.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | +3 | 24.1% | 31.9% | -8.8 |
#11宇都 直輝 | 10:14 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 60.0% | 3 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 | 60.0% | 32.6% | -2.2 |
#2藤永 佳昭 | 09:21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 25.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 37.5% | 17.8% | - |
#13マシュー・アキノ | 13:37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -12 | 75.0% | 6.1% | - |
#25葛原 大智 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | +2 | 0.0% | 0.0% | - |
#9水戸 健史 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
| 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#45ジャック・クーリー | 30:02 | 12 | 11 | 3 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 0 | - | 6 | 6 | 100.0% | 30.0% | 4 | 0.75 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 14 | -11 | 47.5% | 24.1% | -5.0 |
#53アレックス・カーク | 28:27 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | - | 6 | 9 | 66.7% | 40.0% | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | -11 | 55.8% | 13.7% | +0.9 |
#14岸本 隆一 | 25:47 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | - | 27.3% | 1 | 2.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | -7 | 40.9% | 20.2% | -3.2 |
#34小野寺 祥太 | 09:33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 100.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 150.0% | 4.5% | - |
#15松脇 圭志 | 09:20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | - | 20.0% | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | -7 | 20.0% | 32.6% | -5.1 |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#21デイミアン・ドットソン | 25:24 | 17 | 4 | 2 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 54.5% | 3 | 0.67 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | -8 | 71.5% | 25.4% | +1.8 |
#8佐土原 遼 | 29:18 | 11 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 33.3% | 2 | 1.00 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 | -3 | 51.1% | 18.9% | -2.0 |
#10荒川 颯 | 12:44 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | - | 42.9% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 57.1% | 23.9% | +0.9 |
#18脇 真大 | 24:27 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0% | 57.1% | 3 | 1.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +9 | 50.8% | 19.3% | -3.1 |
#47平良 彰吾 | 04:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -4 | 0.0% | 8.7% | - |
#2小針 幸也 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#17崎濱 秀斗 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
Players
ROSTER
| # | 選手 | 今日 | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hウィリアムス ニカ | 19 | 8.8 | +10.2 | ▲ |
| 2 | Aデイミアン・ドットソン | 17 | 11.9 | +5.1 | ▲ |
| 3 | Hヤニス・モラン | 15 | 14.7 | +0.3 | |
| 4 | H田中 晴瑛 | 12 | 3.2 | +8.8 | ▲ |
| 5 | Aジャック・クーリー | 12 | 13.2 | -1.2 | ▼ |
| 6 | A佐土原 遼 | 11 | 6.1 | +4.9 | |
| 7 | H岡田 雄三 | 11 | 6.4 | +4.6 | ▲ |
| 8 | Hブロック・モータム | 11 | 16.8 | -5.8 | ▼ |
| 9 | Aアレックス・カーク | 10 | 10.5 | -0.5 | |
| 10 | A岸本 隆一 | 9 | 11.3 | -2.3 | |
| 11 | A荒川 颯 | 8 | 2.7 | +5.3 | ▲ |
| 12 | A脇 真大 | 8 | 4.3 | +3.7 | |
| 13 | Hトレイ・ケル | 7 | 22.9 | -15.9 | ▼ |
| 14 | H宇都 直輝 | 6 | 6.6 | -0.6 | ▼ |
| 15 | H藤永 佳昭 | 3 | 1.2 | +1.8 | |
| 16 | Hマシュー・アキノ | 3 | 2.0 | +1.0 | ▼ |
| 17 | A小野寺 祥太 | 3 | 2.9 | +0.1 | |
| 18 | H宮本 一樹 | 3 | 3.6 | -0.6 | |
| 19 | A松脇 圭志 | 2 | 5.3 | -3.3 | ▼ |
出場5分以上。行タップで詳細分析を開く。▲▼ はシーズン比サプライズ。
Players
CLUTCH +/-
クラッチデータを取得中…
Players
CONTRIBUTION MAP
面積 = 貢献量。タップして詳細分析。
Players
SCATTER
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
Players
+/- RANK FLOW
Q別の累積 +/- ランキング推移(Q4終盤に急変した選手を発見)
1位が上。+/- 累積順位が下がるほど貢献が低い。
Validation
PLAYER DETAIL
上のカードから選手を選ぶと、ここに詳細分析が表示されます。
富山グラウジーズ 53勝70敗
今季対戦:0 − 3
77勝46敗 琉球ゴールデンキングス
Hero & Goat
HERO
ウィリアムス ニカ
富山グラウジーズ
GOAT
ジャック・クーリー
琉球ゴールデンキングス
もし〜なら逆転していた?
琉球ゴールデンキングス の10点差敗戦 | ※単純試算
田中 晴瑛を止めていれば
今日12点 vs シーズン平均3.2点
ターンオーバーをしなければ
今日15回 vs シーズン平均11.1回
FTをいつも通り打てていたら
いつもより良かった今日23本×70% vs 平均19.0本×77%
3Pがいつも通りだったら
いつもより良かった今日40% vs シーズン32%(30本試投)
ReportCardRadar
REPORT CARD
TEAM CHARTS
TEAM COMPARISON
PTS IN THE PAINT
2ND CHANCE PTS
FASTBREAK PTS
Lineups
TOP LINEUPS
20秒以上の5人ラインナップ(NET順)。● = 出場。選手名下 = 出場中の5分換算NET。
Team Analysis
FOUR FACTORS
Dean Oliver の4ファクター。今日の HOME vs AWAY 直比較と今季コンテキスト散布図。
※ TOV% は低いほど良い
コンテキスト比較(リーグ / 今季 / 今日)
TOV% は低いほど・DRB% は高いほど良い。AST/TO は 1 以上が目安。
Scoring
SCORING MIX
得点内訳(2P / 3P / FT)と得点経路。
富山グラウジーズ
琉球ゴールデンキングス
Efficiency
OFFRTG / DEFRTG
今日の攻守効率と今季平均の比較。
富山グラウジーズ
今季 102.6
今季 111.1
今季 -8.5
琉球ゴールデンキングス
今季 111.4
今季 102.4
今季 +9.0