2025/12/21(日)
富山グラウジーズ
78
HOME| 23 | Q1 | 25 |
| 17 | Q2 | 24 |
| 21 | Q3 | 17 |
| 17 | Q4 | 15 |
FINAL
琉球ゴールデンキングス
81
AWAYGame Diagnosis
主導権メーター
分析データを取得中
公式サイトからデータを取得中…
ボックススコアを取得中
チームデータを取得中
プレイヤーデータを取得中
Boxscore
| 選手 | MIN | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | +/- | TS% | USG% | PAA | ||
| 富山グラウジーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#24ヤニス・モラン | 35:01 | 23 | 4 | 2 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 6 | 7 | 85.7% | 53.8% | 2 | 1.00 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 71.5% | 25.3% | +4.5 |
#12ブロック・モータム | 28:44 | 22 | 10 | 5 | 8 | 10 | 80.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | - | 58.8% | 5 | 1.00 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 24 | -2 | 64.7% | 37.5% | -0.5 |
#3岡田 雄三 | 28:33 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 66.7% | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | +2 | 83.3% | 13.7% | +1.8 |
| 25:06 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.3% | 60.0% | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | +3 | 55.4% | 14.3% | -0.5 | |
#7宮本 一樹 | 10:38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 33.3% | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | 64.4% | 17.9% | - |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#11宇都 直輝 | 28:53 | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.3% | 44.4% | 3 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -10 | 43.6% | 22.6% | -4.6 |
#17田中 晴瑛 | 17:31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | - | 20.0% | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -4 | 20.0% | 16.8% | -4.1 |
#2藤永 佳昭 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0.0% | 0.0% | - |
#25葛原 大智 | 05:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +4 | 0.0% | 0.0% | - |
#9水戸 健史 | 07:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | 0.0% | 0.0% | - |
#13マシュー・アキノ | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | -3 | 0.0% | 14.4% | - |
#21鎌田 隼 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
| 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#45ジャック・クーリー | 34:51 | 25 | 20 | 3 | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 13 | 84.6% | 53.8% | 0 | 0.00 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 51 | +7 | 66.8% | 22.0% | +5.9 |
#53アレックス・カーク | 29:31 | 15 | 10 | 1 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75.0% | 60.0% | 3 | 0.33 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 21 | +2 | 63.8% | 20.5% | -0.1 |
#15松脇 圭志 | 21:40 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 3 | 100.0% | 37.5% | 2 | 0.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | +1 | 59.0% | 21.4% | -0.6 |
#34小野寺 祥太 | 09:46 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | - | 25.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 37.5% | 16.8% | - |
#14岸本 隆一 | 23:33 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 10 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0.0% | 1 | 6.00 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | +6 | 7.5% | 24.9% | -12.6 |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#21デイミアン・ドットソン | 20:02 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100.0% | 33.3% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | +4 | 50.6% | 20.2% | -0.1 |
#8佐土原 遼 | 15:38 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 40.0% | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 59.5% | 20.6% | -1.0 |
#18脇 真大 | 21:32 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 33.3% | 2 | 2.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -1 | 43.6% | 16.9% | -3.1 |
#17崎濱 秀斗 | 11:53 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 33.3% | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | +2 | 33.3% | 13.8% | - |
#10荒川 颯 | 08:33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0.0% | 9.6% | - |
#27ウィタカ ケンタ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#47平良 彰吾 | 03:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0.0% | 13.6% | - |
Players
ROSTER
| # | 選手 | 今日 | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aジャック・クーリー | 25 | 13.2 | +11.8 | ▲ |
| 2 | Hヤニス・モラン | 23 | 14.7 | +8.3 | ▲ |
| 3 | Hブロック・モータム | 22 | 16.8 | +5.2 | |
| 4 | Aアレックス・カーク | 15 | 10.5 | +4.5 | |
| 5 | A松脇 圭志 | 11 | 5.3 | +5.7 | ▲ |
| 6 | Aデイミアン・ドットソン | 10 | 11.9 | -1.9 | |
| 7 | H岡田 雄三 | 10 | 6.4 | +3.6 | ▲ |
| 8 | H宇都 直輝 | 9 | 6.6 | +2.4 | |
| 9 | A佐土原 遼 | 7 | 6.1 | +0.9 | |
| 10 | Hウィリアムス ニカ | 7 | 8.8 | -1.8 | |
| 11 | A脇 真大 | 6 | 4.3 | +1.7 | |
| 12 | H宮本 一樹 | 5 | 3.6 | +1.4 | |
| 13 | A小野寺 祥太 | 3 | 2.9 | +0.1 | |
| 14 | H田中 晴瑛 | 2 | 3.2 | -1.2 | |
| 15 | A崎濱 秀斗 | 2 | 1.8 | +0.2 | |
| 16 | A岸本 隆一 | 2 | 11.3 | -9.3 | ▼ |
| 17 | A荒川 颯 | 0 | 2.7 | -2.7 | |
| 18 | H葛原 大智 | 0 | 1.9 | -1.9 | |
| 19 | H水戸 健史 | 0 | 1.4 | -1.4 | |
| 20 | Hマシュー・アキノ | 0 | 2.0 | -2.0 |
出場5分以上。行タップで詳細分析を開く。▲▼ はシーズン比サプライズ。
Players
CLUTCH +/-
クラッチデータを取得中…
Players
CONTRIBUTION MAP
面積 = 貢献量。タップして詳細分析。
Players
SCATTER
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
Players
+/- RANK FLOW
Q別の累積 +/- ランキング推移(Q4終盤に急変した選手を発見)
1位が上。+/- 累積順位が下がるほど貢献が低い。
Validation
PLAYER DETAIL
上のカードから選手を選ぶと、ここに詳細分析が表示されます。
富山グラウジーズ 53勝70敗
今季対戦:1 − 2
77勝46敗 琉球ゴールデンキングス
Hero & Goat
HERO
ジャック・クーリー
琉球ゴールデンキングス
GOAT
宇都 直輝
富山グラウジーズ
もし〜なら逆転していた?
富山グラウジーズ の3点差敗戦 | ※単純試算
FTをいつも通り打てていたら
今日15本×67% vs 平均21.5本×72%
デイミアン・ドットソンを止めていれば
いつも通り今日10点 vs シーズン平均11.9点
ターンオーバーをしなければ
いつも通り今日14回 vs シーズン平均13.9回
3Pがいつも通りだったら
いつもより良かった今日35% vs シーズン30%(23本試投)
ReportCardRadar
REPORT CARD
TEAM CHARTS
TEAM COMPARISON
PTS IN THE PAINT
2ND CHANCE PTS
FASTBREAK PTS
Lineups
TOP LINEUPS
20秒以上の5人ラインナップ(NET順)。● = 出場。選手名下 = 出場中の5分換算NET。
Team Analysis
FOUR FACTORS
Dean Oliver の4ファクター。今日の HOME vs AWAY 直比較と今季コンテキスト散布図。
※ TOV% は低いほど良い
コンテキスト比較(リーグ / 今季 / 今日)
TOV% は低いほど・DRB% は高いほど良い。AST/TO は 1 以上が目安。
Scoring
SCORING MIX
得点内訳(2P / 3P / FT)と得点経路。
富山グラウジーズ
琉球ゴールデンキングス
Efficiency
OFFRTG / DEFRTG
今日の攻守効率と今季平均の比較。
富山グラウジーズ
今季 102.6
今季 111.1
今季 -8.5
琉球ゴールデンキングス
今季 111.4
今季 102.4
今季 +9.0