2026/3/14(土)
琉球ゴールデンキングス
95
HOME| 20 | Q1 | 25 |
| 31 | Q2 | 10 |
| 22 | Q3 | 26 |
| 22 | Q4 | 20 |
FINAL
長崎ヴェルカ
81
AWAYGame Diagnosis
主導権メーター
分析データを取得中
公式サイトからデータを取得中…
ボックススコアを取得中
チームデータを取得中
プレイヤーデータを取得中
Boxscore
| 選手 | MIN | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | +/- | TS% | USG% | PAA | ||
| 琉球ゴールデンキングス | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#4ヴィック・ロー | 33:52 | 29 | 10 | 5 | 6 | 13 | 46.2% | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 3 | 66.7% | 55.0% | 3 | 1.67 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 30 | +10 | 68.0% | 32.2% | +4.2 |
#21デイミアン・ドットソン | 26:44 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 40.0% | 2 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | +12 | 55.1% | 21.6% | -1.1 |
#53アレックス・カーク | 21:39 | 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | +1 | 101.1% | 11.3% | +5.4 |
#17崎濱 秀斗 | 05:53 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 100.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 100.0% | 7.6% | - |
#15松脇 圭志 | 08:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | -8 | 0.0% | 5.2% | - |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#14岸本 隆一 | 23:59 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 66.7% | 4 | 0.50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | +6 | 87.2% | 20.4% | +0.9 |
#45ジャック・クーリー | 18:21 | 10 | 10 | 0 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0% | 50.0% | 2 | 0.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | +12 | 56.3% | 26.6% | -1.1 |
#18脇 真大 | 26:21 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 66.7% | 2 | 1.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | +18 | 72.7% | 15.1% | +0.9 |
#8佐土原 遼 | 15:13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 20.0% | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | +5 | 34.0% | 17.3% | -2.0 |
#34小野寺 祥太 | 09:28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +6 | 75.0% | 9.5% | - |
#10荒川 颯 | 08:11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | +15 | 50.0% | 11.0% | - |
#77佐取 龍之介 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#2小針 幸也 | 01:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0.0% | 55.1% | - |
| 長崎ヴェルカ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#5イ ヒョンジュン | 37:26 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 5 | 60.0% | 5 | 5 | 100.0% | 71.4% | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 26 | -10 | 97.8% | 13.3% | +8.6 |
#14スタンリー・ジョンソン | 36:04 | 17 | 5 | 3 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 8 | 25.0% | 5 | 6 | 83.3% | 38.5% | 5 | 0.60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | -13 | 54.3% | 31.1% | -4.1 |
| 35:03 | 16 | 2 | 9 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 3 | 100.0% | 40.0% | 3 | 3.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 16 | -7 | 49.0% | 29.9% | -3.7 | |
#18馬場 雄大 | 35:31 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 4 | 100.0% | 50.0% | 4 | 0.25 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19 | -14 | 83.8% | 18.0% | +1.0 |
#11熊谷 航 | 29:06 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 2 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | +1 | 66.7% | 14.9% | -0.2 |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#17山口 颯斗 | 14:56 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 66.7% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -17 | 83.3% | 10.9% | - |
#4狩俣 昌也 | 00:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0% | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113.6% | 53.5% | - |
#1松本 健児リオン | 10:59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0% | - | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | 113.6% | 4.3% | - |
#99川真田 紘也 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#6森田 雄次 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#32田中 流嘉州 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
Players
ROSTER
| # | 選手 | 今日 | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hヴィック・ロー | 29 | 16.6 | +12.4 | ▲ |
| 2 | Aイ ヒョンジュン | 18 | 17.6 | +0.4 | ▲ |
| 3 | Aスタンリー・ジョンソン | 17 | 22.1 | -5.1 | ▼ |
| 4 | Aジャレル・ブラントリー | 16 | 16.1 | -0.1 | |
| 5 | A馬場 雄大 | 13 | 12.1 | +0.9 | ▲ |
| 6 | H岸本 隆一 | 12 | 11.3 | +0.7 | ▲ |
| 7 | Hデイミアン・ドットソン | 12 | 11.9 | +0.1 | ▲ |
| 8 | Hアレックス・カーク | 11 | 10.5 | +0.5 | ▲ |
| 9 | Hジャック・クーリー | 10 | 13.2 | -3.2 | ▲ |
| 10 | H脇 真大 | 10 | 4.3 | +5.7 | ▲ |
| 11 | A熊谷 航 | 8 | 5.2 | +2.8 | ▲ |
| 12 | A山口 颯斗 | 5 | 5.2 | -0.2 | ▼ |
| 13 | H佐土原 遼 | 4 | 6.1 | -2.1 | |
| 14 | H小野寺 祥太 | 3 | 2.9 | +0.1 | |
| 15 | A松本 健児リオン | 2 | 1.7 | +0.3 | |
| 16 | H荒川 颯 | 2 | 2.7 | -0.7 | ▲ |
| 17 | H崎濱 秀斗 | 2 | 1.8 | +0.2 | |
| 18 | H松脇 圭志 | 0 | 5.3 | -5.3 |
出場5分以上。行タップで詳細分析を開く。▲▼ はシーズン比サプライズ。
Players
CLUTCH +/-
クラッチデータを取得中…
Players
CONTRIBUTION MAP
面積 = 貢献量。タップして詳細分析。
Players
SCATTER
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
Players
+/- RANK FLOW
Q別の累積 +/- ランキング推移(Q4終盤に急変した選手を発見)
1位が上。+/- 累積順位が下がるほど貢献が低い。
Validation
PLAYER DETAIL
上のカードから選手を選ぶと、ここに詳細分析が表示されます。
TEAM CHARTS
TEAM COMPARISON
PTS IN THE PAINT
2ND CHANCE PTS
FASTBREAK PTS
Lineups
TOP LINEUPS
20秒以上の5人ラインナップ(NET順)。● = 出場。選手名下 = 出場中の5分換算NET。
Team Analysis
FOUR FACTORS
Dean Oliver の4ファクター。今日の HOME vs AWAY 直比較と今季コンテキスト散布図。
※ TOV% は低いほど良い
コンテキスト比較(リーグ / 今季 / 今日)
TOV% は低いほど・DRB% は高いほど良い。AST/TO は 1 以上が目安。
Scoring
SCORING MIX
得点内訳(2P / 3P / FT)と得点経路。
琉球ゴールデンキングス
長崎ヴェルカ
Efficiency
OFFRTG / DEFRTG
今日の攻守効率と今季平均の比較。
琉球ゴールデンキングス
今季 111.4
今季 102.4
今季 +9.0
長崎ヴェルカ
今季 113.7
今季 98.5
今季 +15.2
琉球ゴールデンキングス 75勝54敗
今季対戦:1 − 3
88勝41敗 長崎ヴェルカ
Hero & Goat
HERO
脇 真大
琉球ゴールデンキングス
GOAT
スタンリー・ジョンソン
長崎ヴェルカ
もし〜なら逆転していた?
長崎ヴェルカ の14点差敗戦 | ※単純試算
岸本 隆一を止めていれば
いつも通り今日12点 vs シーズン平均11.3点
ターンオーバーをしなければ
いつも通り今日14回 vs シーズン平均12.6回
FTをいつも通り打てていたら
いつもより良かった今日22本×95% vs 平均18.7本×77%
3Pがいつも通りだったら
いつもより良かった今日41% vs シーズン37%(29本試投)
ReportCardRadar
REPORT CARD