Team Analysis
Record
戦績
シーズン成績
1連敗中
HOME
—
AWAY
0.0%
Monthly Trend
月別得失点差
Monthly Stats
月別スタッツ
| MONTH | G | W% | PTS | OPP | AST | TO | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 0% | 78.0 | 81.0 | 26.0 | 10.0 | 39.7% | 36.4% |
Opponent Heatmap
対戦相手別スタッツ
| OPPONENT | G | W% | PTS | OPP | REB | AST | TO | STL | BLK | FG% | 3PM | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信州 | 1 | 0% | 78.0 | 81.0 | 36.0 | 26.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 39.7% | 12.0 | 36.4% |
Player Stats
チーム内スタッツランキング
POINTS
SHARE
REB
SHARE
Player Scatter
選手別スタッツ分布
Player Contribution
選手貢献マップ
| PLAYER | 3/8 |
|---|---|
| ペリー・エリス | 28 |
| 田渡 修人 | 14 |
| 西野 曜 | 6 |
| ラポラス・アイヴァナーカス | 6 |
| モサク ダミロラ | 9 |
| ライアン・ケリー | 26 |
| 藤澤 尚之 | 6 |
| トビン マーカス海舟 | 0 |
| 細谷 将司 | -3 |
| 内藤 英真 | 0 |
Player Boxscore
ロースター スタッツ
シーズン平均
| 選手 | GP | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS↓ | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | TS% | USG% | PAA | +/- | ||
| 1 | 24.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0% | 4.0 | 9.0 | 44.4% | 6.0 | 7.0 | 85.7% | 50.0% | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 26.0 | 70.3% | 40.1% | +6.6 | +9.0 | |
| 1 | 20.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 62.5% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 4.0 | 6.0 | 66.7% | 58.3% | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | 68.3% | 21.7% | +5.1 | +13.0 | |
| 1 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 4.0 | 6.0 | 66.7% | 33.3% | 3.0 | 1.33 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 52.1% | 27.2% | -2.9 | +0.0 | |
| 1 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | - | 42.9% | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 14.0 | 64.3% | 12.0% | +1.9 | -19.0 | |
| 1 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 28.6% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 33.3% | 3.0 | 1.00 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 37.1% | 28.2% | -5.7 | -19.0 | |
| 1 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | - | 33.3% | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 41.7% | 12.8% | -1.1 | +31.0 | |
| 1 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 33.3% | 1.0 | 3.00 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 33.3% | 9.4% | -2.1 | -9.0 | |
| 1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 0.0% | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 25.8% | 16.0% | -3.0 | -8.0 | |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | -3.0 | 0.0% | 10.1% | -3.1 | -6.0 | |
| 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0% | - | -7.0 | |
PBP
On / Off スプリット
ラインナップデータなし
PBP
5人ラインナップ
データなし(3分以上の組み合わせなし)
PBP
選手相性 (WOWY)
データ不足(出場時間が足りない組み合わせのみ)
シュートデータなし