Team Analysis
Record
戦績
シーズン成績
1連勝中
HOME
100.0%
AWAY
—
データがありません
PBP
On / Off スプリット
| 選手 | OFFTRTG | DEFRTG | NET ON | NET OFF | ON−OFF | ON 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 脇 真大 | 183.2 | 132.6 | +50.5 | -37.1 | +87.7 | 19 |
| キング 開 | 176.1 | 138.6 | +37.5 | -31.2 | +68.8 | 21 |
| 中村 拓人 | 190.6 | 162.8 | +27.7 | -13.2 | +40.9 | 17 |
| 佐土原 遼 | 185.0 | 177.3 | +7.7 | +0.0 | +7.7 | 23 |
| 井上 宗一郎 | 196.2 | 188.5 | +7.7 | +2.5 | +5.2 | 16 |
| 湧川 颯斗 | 199.1 | 192.3 | +6.7 | +2.7 | +4.0 | 18 |
| 小西 聖也 | 187.4 | 187.4 | +0.0 | +7.7 | -7.7 | 17 |
| 八村 阿蓮 | 172.4 | 185.6 | -13.3 | +19.2 | -32.4 | 18 |
| 金近 廉 | 166.0 | 187.1 | -21.1 | +29.8 | -50.9 | 20 |
| 市川 真人 | 204.6 | 243.6 | -39.0 | +23.8 | -62.8 | 12 |
| 角田 太輝 | 196.7 | 227.9 | -31.2 | +37.5 | -68.8 | 19 |
PBP
5人ラインナップ
| # | 5選手 | MIN | OFFTRTG | DEFRTG | NETRTG ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脇 真大 金近 廉 佐土原 遼 八村 阿蓮 キング 開 | 9 | 175.4 | 126.3 | +49.1 |
| 2 | 井上 宗一郎 角田 太輝 小西 聖也 湧川 颯斗 市川 真人 | 5 | 222.5 | 235.6 | -13.1 |
| 3 | 角田 太輝 小西 聖也 湧川 颯斗 市川 真人 中村 拓人 | 3 | 187.5 | 225.0 | -37.5 |
| 4 | 脇 真大 小西 聖也 湧川 颯斗 中村 拓人 キング 開 | 7 | 137.8 | 183.7 | -45.9 |
| 5 | 角田 太輝 金近 廉 市川 真人 佐土原 遼 八村 阿蓮 | 5 | 198.5 | 264.7 | -66.2 |
| 6 | 井上 宗一郎 角田 太輝 金近 廉 佐土原 遼 八村 阿蓮 | 5 | 143.5 | 215.3 | -71.8 |
PBP
選手相性 (WOWY)
データ不足(出場時間が足りない組み合わせのみ)
PBP
ゾーン別 FG%
B.LEAGUE RISING STARS
バー = FG%(50%以上=緑 35-50%=黄 35%未満=赤)、括弧内 = 成功/試投