Team Analysis
Record
戦績
シーズン成績
1連敗中
HOME
—
AWAY
0.0%
データがありません
PBP
On / Off スプリット
| 選手 | OFFTRTG | DEFRTG | NET ON | NET OFF | ON−OFF | ON 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小松 亮太 | 125.8 | 106.5 | +19.4 | -30.2 | +49.5 | 6 |
| 小川 莞大 | 107.8 | 128.0 | -20.2 | -41.1 | +20.8 | 36 |
| 長嶺 充来 | 95.1 | 107.3 | -12.3 | -32.3 | +20.0 | 20 |
| 若野 瑛太 | 99.1 | 122.3 | -23.1 | -16.3 | -6.8 | 36 |
| 丹野 路和 | 95.7 | 125.9 | -30.2 | -19.2 | -11.0 | 12 |
| 高橋 秀成 | 117.9 | 147.4 | -29.5 | -16.6 | -12.9 | 18 |
| 梶原 悠真 | 106.9 | 134.1 | -27.2 | -6.6 | -20.6 | 31 |
| 安藤 煌太朗 | 101.2 | 131.4 | -30.2 | +19.4 | -49.5 | 34 |
PBP
5人ラインナップ
| # | 5選手 | MIN | OFFTRTG | DEFRTG | NETRTG ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若野 瑛太 安藤 煌太朗 小川 莞大 梶原 悠真 三上 寛太 | 3 | 97.8 | 39.1 | +58.7 |
| 2 | 安藤 煌太朗 小川 莞大 梶原 悠真 高橋 秀成 エルマスリ アダム | 4 | 162.9 | 179.2 | -16.3 |
| 3 | 若野 瑛太 長嶺 充来 安藤 煌太朗 小川 莞大 梶原 悠真 | 3 | 71.3 | 89.1 | -17.8 |
| 4 | 若野 瑛太 安藤 煌太朗 小川 莞大 梶原 悠真 高橋 秀成 | 12 | 108.9 | 138.7 | -29.7 |
| 5 | 若野 瑛太 長嶺 充来 小川 莞大 梶原 悠真 小松 亮太 | 3 | 108.0 | 144.0 | -36.0 |
| 6 | 若野 瑛太 長嶺 充来 安藤 煌太朗 小川 莞大 丹野 路和 | 6 | 76.6 | 124.5 | -47.9 |
PBP
選手相性 (WOWY)
小川 莞大 | 安藤 煌太朗 | 若野 瑛太 | 梶原 悠真 | |
|---|---|---|---|---|
| 小川 莞大 | ||||
| 安藤 煌太朗 | ||||
| 若野 瑛太 | ||||
| 梶原 悠真 |
PBP
ゾーン別 FG%
B.LEAGUE U18 HELIOS
バー = FG%(50%以上=緑 35-50%=黄 35%未満=赤)、括弧内 = 成功/試投