Team Analysis
Record
戦績
シーズン成績
4連勝中
HOME
26.7%
AWAY
33.3%
League Rank
リーグ内順位
PTS
81.8
#12
OffRTG
102.6
#20
DefRTG
111.1
#23
NetRTG
-8.5
#23
REB
39.9
#4
AST
20.1
#18
eFG%
49.5%
#23
TS%
53.4%
#22
Four Factors
チーム効率指標
OFFENSE
DEFENSE
RTG Trend
攻守効率推移
破線 = リーグ平均(OFF: 106.6 / DEF: 106.9)
Rank Trend
順位推移
クリックで1本をハイライト / 再クリックで解除
PBP
On / Off スプリット
| 選手 | OFFTRTG | DEFRTG | NET ON | NET OFF | ON−OFF | ON 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トレイ・ケル | 125.6 | 127.7 | -2.1 | -24.1 | +22.0 | 880 |
| ウィリアムス ニカ | 123.1 | 128.9 | -5.8 | -17.9 | +12.1 | 838 |
| 葛原 大智 | 119.8 | 123.1 | -3.3 | -11.8 | +8.5 | 129 |
| ブロック・モータム | 124.8 | 133.5 | -8.7 | -16.4 | +7.7 | 1030 |
| 田中 晴瑛 | 120.9 | 128.4 | -7.5 | -12.5 | +5.0 | 438 |
| 岡田 雄三 | 120.3 | 131.6 | -11.3 | -10.6 | -0.7 | 931 |
| 水戸 健史 | 115.2 | 127.6 | -12.4 | -10.7 | -1.7 | 246 |
| 藤永 佳昭 | 122.7 | 137.1 | -14.3 | -10.2 | -4.2 | 310 |
| ヤニス・モラン | 114.8 | 128.7 | -13.9 | -8.2 | -5.8 | 731 |
| 宮本 一樹 | 119.5 | 134.4 | -15.0 | -8.1 | -6.8 | 625 |
| 宇都 直輝 | 120.3 | 137.4 | -17.1 | -3.3 | -13.7 | 830 |
| マシュー・アキノ | 113.6 | 137.1 | -23.5 | -7.2 | -16.3 | 347 |
| 鎌田 隼 | 95.0 | 132.7 | -37.8 | -9.9 | -27.9 | 59 |
PBP
5人ラインナップ
| # | 5選手 | MIN | OFFTRTG | DEFRTG | NETRTG ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都 直輝 岡田 雄三 ブロック・モータム 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 3 | 262.5 | 56.3 | +206.3 |
| 2 | 藤永 佳昭 ウィリアムス ニカ ヤニス・モラン 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 4 | 157.9 | 0.0 | +157.9 |
| 3 | 宇都 直輝 葛原 大智 マシュー・アキノ 宮本 一樹 ヤニス・モラン | 4 | 200.0 | 92.3 | +107.7 |
| 4 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ 葛原 大智 ブロック・モータム トレイ・ケル | 12 | 156.5 | 50.5 | +106.0 |
| 5 | 水戸 健史 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 葛原 大智 ヤニス・モラン | 4 | 185.0 | 85.4 | +99.6 |
| 6 | 水戸 健史 岡田 雄三 宮本 一樹 ブロック・モータム トレイ・ケル | 3 | 209.7 | 122.3 | +87.4 |
| 7 | 水戸 健史 宮本 一樹 ブロック・モータム ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 5 | 176.7 | 99.4 | +77.3 |
| 8 | 藤永 佳昭 岡田 雄三 宮本 一樹 ヤニス・モラン トレイ・ケル | 6 | 207.7 | 138.5 | +69.2 |
| 9 | ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 葛原 大智 ブロック・モータム ヤニス・モラン | 8 | 166.3 | 101.2 | +65.1 |
| 10 | ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 葛原 大智 ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 5 | 141.4 | 77.1 | +64.3 |
| 11 | 藤永 佳昭 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ブロック・モータム ヤニス・モラン | 6 | 166.5 | 104.0 | +62.4 |
| 12 | 水戸 健史 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ヤニス・モラン トレイ・ケル | 16 | 142.3 | 84.6 | +57.7 |
| 13 | 宇都 直輝 岡田 雄三 宮本 一樹 ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 4 | 203.8 | 149.4 | +54.3 |
| 14 | 宇都 直輝 岡田 雄三 ブロック・モータム ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 15 | 168.1 | 114.8 | +53.3 |
| 15 | 水戸 健史 岡田 雄三 マシュー・アキノ ヤニス・モラン トレイ・ケル | 5 | 170.8 | 118.2 | +52.6 |
| 16 | 水戸 健史 岡田 雄三 宮本 一樹 ヤニス・モラン トレイ・ケル | 11 | 144.7 | 94.6 | +50.1 |
| 17 | 水戸 健史 岡田 雄三 ブロック・モータム 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 4 | 208.9 | 160.7 | +48.2 |
| 18 | 水戸 健史 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ブロック・モータム トレイ・ケル | 14 | 117.8 | 79.9 | +37.9 |
| 19 | 岡田 雄三 マシュー・アキノ 宮本 一樹 ヤニス・モラン トレイ・ケル | 8 | 88.9 | 51.9 | +37.0 |
| 20 | 水戸 健史 宇都 直輝 ブロック・モータム ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 7 | 110.8 | 73.8 | +36.9 |
| 21 | 宇都 直輝 藤永 佳昭 ウィリアムス ニカ ヤニス・モラン トレイ・ケル | 11 | 127.8 | 94.4 | +33.3 |
| 22 | マシュー・アキノ 鎌田 隼 ヤニス・モラン 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 4 | 131.5 | 98.6 | +32.9 |
| 23 | 水戸 健史 宇都 直輝 岡田 雄三 ヤニス・モラン トレイ・ケル | 4 | 114.5 | 81.8 | +32.7 |
| 24 | 水戸 健史 宇都 直輝 マシュー・アキノ ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 6 | 139.7 | 107.5 | +32.2 |
| 25 | 水戸 健史 藤永 佳昭 マシュー・アキノ ブロック・モータム トレイ・ケル | 4 | 157.2 | 125.8 | +31.4 |
| 26 | 宇都 直輝 マシュー・アキノ ブロック・モータム 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 6 | 177.9 | 146.5 | +31.4 |
| 27 | 宇都 直輝 藤永 佳昭 マシュー・アキノ ブロック・モータム トレイ・ケル | 8 | 169.0 | 139.6 | +29.4 |
| 28 | 宇都 直輝 マシュー・アキノ ヤニス・モラン 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 6 | 115.2 | 86.4 | +28.8 |
| 29 | 宇都 直輝 岡田 雄三 マシュー・アキノ ブロック・モータム トレイ・ケル | 7 | 183.2 | 155.7 | +27.5 |
| 30 | 宇都 直輝 藤永 佳昭 ウィリアムス ニカ ブロック・モータム トレイ・ケル | 37 | 160.5 | 133.2 | +27.3 |
| 31 | ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ブロック・モータム 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 47 | 138.0 | 115.0 | +23.0 |
| 32 | 藤永 佳昭 岡田 雄三 マシュー・アキノ ブロック・モータム トレイ・ケル | 5 | 165.1 | 143.1 | +22.0 |
| 33 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ ブロック・モータム ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 6 | 65.1 | 43.4 | +21.7 |
| 34 | 水戸 健史 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 3 | 178.0 | 158.2 | +19.8 |
| 35 | 水戸 健史 岡田 雄三 マシュー・アキノ 宮本 一樹 田中 晴瑛 | 3 | 78.7 | 59.0 | +19.7 |
| 36 | 岡田 雄三 宮本 一樹 ヤニス・モラン 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 14 | 103.9 | 87.3 | +16.6 |
| 37 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ 宮本 一樹 ブロック・モータム トレイ・ケル | 32 | 136.3 | 121.1 | +15.1 |
| 38 | ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 宮本 一樹 ブロック・モータム ヤニス・モラン | 20 | 128.4 | 113.4 | +14.9 |
| 39 | 宇都 直輝 藤永 佳昭 宮本 一樹 ブロック・モータム ヤニス・モラン | 9 | 169.9 | 156.8 | +13.1 |
| 40 | ウィリアムス ニカ 宮本 一樹 ブロック・モータム 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 5 | 141.2 | 129.4 | +11.8 |
| 41 | 水戸 健史 宇都 直輝 宮本 一樹 ブロック・モータム ヤニス・モラン | 5 | 135.4 | 124.1 | +11.3 |
| 42 | ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ブロック・モータム ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 18 | 140.1 | 130.1 | +10.0 |
| 43 | ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 宮本 一樹 ブロック・モータム トレイ・ケル | 58 | 134.5 | 129.3 | +5.2 |
| 44 | 藤永 佳昭 岡田 雄三 宮本 一樹 ブロック・モータム ヤニス・モラン | 19 | 124.9 | 121.7 | +3.2 |
| 45 | 宇都 直輝 マシュー・アキノ 宮本 一樹 ブロック・モータム トレイ・ケル | 48 | 126.4 | 123.9 | +2.5 |
| 46 | 岡田 雄三 マシュー・アキノ ヤニス・モラン 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 4 | 112.0 | 112.0 | +0.0 |
| 47 | 宇都 直輝 岡田 雄三 マシュー・アキノ 宮本 一樹 ヤニス・モラン | 14 | 131.1 | 131.1 | +0.0 |
| 48 | 岡田 雄三 マシュー・アキノ ブロック・モータム 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 10 | 96.8 | 96.8 | +0.0 |
| 49 | 宇都 直輝 藤永 佳昭 ウィリアムス ニカ 宮本 一樹 トレイ・ケル | 3 | 143.3 | 143.3 | +0.0 |
| 50 | 宇都 直輝 藤永 佳昭 ウィリアムス ニカ ブロック・モータム ヤニス・モラン | 8 | 155.5 | 155.5 | +0.0 |
| 51 | 宇都 直輝 藤永 佳昭 ウィリアムス ニカ 宮本 一樹 ブロック・モータム | 4 | 88.9 | 88.9 | +0.0 |
| 52 | 藤永 佳昭 マシュー・アキノ 宮本 一樹 ブロック・モータム トレイ・ケル | 4 | 162.2 | 162.2 | +0.0 |
| 53 | 水戸 健史 藤永 佳昭 マシュー・アキノ ヤニス・モラン トレイ・ケル | 3 | 93.8 | 93.8 | +0.0 |
| 54 | 藤永 佳昭 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 宮本 一樹 ブロック・モータム | 4 | 85.7 | 85.7 | +0.0 |
| 55 | 水戸 健史 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ブロック・モータム | 3 | 110.2 | 110.2 | +0.0 |
| 56 | 水戸 健史 岡田 雄三 マシュー・アキノ ブロック・モータム トレイ・ケル | 3 | 120.6 | 120.6 | +0.0 |
| 57 | ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 マシュー・アキノ ヤニス・モラン トレイ・ケル | 3 | 77.4 | 77.4 | +0.0 |
| 58 | ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ヤニス・モラン 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 30 | 126.9 | 128.9 | -2.0 |
| 59 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ブロック・モータム トレイ・ケル | 105 | 136.4 | 138.7 | -2.3 |
| 60 | 水戸 健史 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ ブロック・モータム トレイ・ケル | 11 | 112.0 | 122.7 | -10.7 |
| 61 | 岡田 雄三 マシュー・アキノ ブロック・モータム ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 6 | 161.2 | 171.9 | -10.7 |
| 62 | 宇都 直輝 岡田 雄三 宮本 一樹 ブロック・モータム トレイ・ケル | 19 | 114.0 | 126.4 | -12.3 |
| 63 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ マシュー・アキノ 宮本 一樹 ブロック・モータム | 4 | 188.0 | 202.4 | -14.5 |
| 64 | ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 マシュー・アキノ ブロック・モータム トレイ・ケル | 8 | 100.4 | 115.9 | -15.5 |
| 65 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ ブロック・モータム 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 40 | 122.1 | 138.5 | -16.4 |
| 66 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ヤニス・モラン トレイ・ケル | 21 | 110.7 | 127.8 | -17.0 |
| 67 | 水戸 健史 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ブロック・モータム ヤニス・モラン | 9 | 113.3 | 133.3 | -20.0 |
| 68 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ マシュー・アキノ ブロック・モータム トレイ・ケル | 6 | 61.0 | 81.4 | -20.3 |
| 69 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ 宮本 一樹 ヤニス・モラン トレイ・ケル | 22 | 100.1 | 121.7 | -21.6 |
| 70 | 宇都 直輝 藤永 佳昭 マシュー・アキノ ブロック・モータム ヤニス・モラン | 5 | 55.0 | 77.1 | -22.0 |
| 71 | 宇都 直輝 藤永 佳昭 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ヤニス・モラン | 8 | 107.5 | 130.5 | -23.0 |
| 72 | 岡田 雄三 宮本 一樹 ブロック・モータム ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 28 | 107.5 | 130.7 | -23.2 |
| 73 | 宇都 直輝 岡田 雄三 宮本 一樹 ブロック・モータム ヤニス・モラン | 67 | 121.6 | 145.0 | -23.4 |
| 74 | 岡田 雄三 マシュー・アキノ 宮本 一樹 ブロック・モータム トレイ・ケル | 5 | 129.0 | 152.4 | -23.5 |
| 75 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ブロック・モータム ヤニス・モラン | 27 | 93.6 | 118.1 | -24.5 |
| 76 | ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 葛原 大智 ブロック・モータム トレイ・ケル | 5 | 88.7 | 114.1 | -25.4 |
| 77 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ ヤニス・モラン 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 14 | 88.1 | 114.6 | -26.4 |
| 78 | 藤永 佳昭 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ブロック・モータム トレイ・ケル | 27 | 123.1 | 149.9 | -26.8 |
| 79 | 藤永 佳昭 岡田 雄三 宮本 一樹 ブロック・モータム トレイ・ケル | 7 | 143.6 | 179.6 | -35.9 |
| 80 | 水戸 健史 藤永 佳昭 マシュー・アキノ 宮本 一樹 鎌田 隼 | 3 | 37.9 | 75.8 | -37.9 |
| 81 | 水戸 健史 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 宮本 一樹 ブロック・モータム | 5 | 90.3 | 129.0 | -38.7 |
| 82 | 藤永 佳昭 ウィリアムス ニカ 宮本 一樹 ヤニス・モラン トレイ・ケル | 3 | 39.3 | 78.7 | -39.3 |
| 83 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ブロック・モータム 田中 晴瑛 | 3 | 118.7 | 158.2 | -39.6 |
| 84 | 宇都 直輝 岡田 雄三 マシュー・アキノ ブロック・モータム ヤニス・モラン | 7 | 98.4 | 139.4 | -41.0 |
| 85 | 宇都 直輝 宮本 一樹 ブロック・モータム 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 7 | 138.8 | 182.2 | -43.4 |
| 86 | 宇都 直輝 宮本 一樹 ブロック・モータム ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 10 | 110.2 | 159.2 | -49.0 |
| 87 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 葛原 大智 ブロック・モータム | 3 | 103.8 | 155.8 | -51.9 |
| 88 | 岡田 雄三 宮本 一樹 ブロック・モータム 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 6 | 114.8 | 167.0 | -52.2 |
| 89 | 水戸 健史 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ ブロック・モータム 田中 晴瑛 | 6 | 106.8 | 160.2 | -53.4 |
| 90 | 岡田 雄三 葛原 大智 ブロック・モータム ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 6 | 75.7 | 129.7 | -54.1 |
| 91 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 宮本 一樹 ブロック・モータム | 8 | 80.3 | 138.7 | -58.4 |
| 92 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 宮本 一樹 ヤニス・モラン | 8 | 73.3 | 132.0 | -58.7 |
| 93 | 水戸 健史 岡田 雄三 マシュー・アキノ 宮本 一樹 鎌田 隼 | 6 | 126.7 | 190.0 | -63.3 |
| 94 | 宇都 直輝 藤永 佳昭 岡田 雄三 ブロック・モータム ヤニス・モラン | 4 | 64.3 | 128.6 | -64.3 |
| 95 | 水戸 健史 宇都 直輝 岡田 雄三 宮本 一樹 ヤニス・モラン | 3 | 125.4 | 197.0 | -71.6 |
| 96 | ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 宮本 一樹 ヤニス・モラン トレイ・ケル | 3 | 54.0 | 126.0 | -72.0 |
| 97 | 藤永 佳昭 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 ヤニス・モラン トレイ・ケル | 8 | 51.3 | 124.6 | -73.3 |
| 98 | 宇都 直輝 宮本 一樹 ヤニス・モラン 田中 晴瑛 トレイ・ケル | 6 | 63.0 | 136.4 | -73.5 |
| 99 | 藤永 佳昭 ウィリアムス ニカ 宮本 一樹 ブロック・モータム トレイ・ケル | 5 | 110.4 | 187.7 | -77.3 |
| 100 | 宇都 直輝 マシュー・アキノ 宮本 一樹 ヤニス・モラン トレイ・ケル | 3 | 118.7 | 197.8 | -79.1 |
| 101 | 岡田 雄三 葛原 大智 マシュー・アキノ 宮本 一樹 田中 晴瑛 | 4 | 63.7 | 143.4 | -79.6 |
| 102 | 藤永 佳昭 葛原 大智 マシュー・アキノ ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 3 | 86.5 | 173.1 | -86.5 |
| 103 | 水戸 健史 藤永 佳昭 岡田 雄三 ブロック・モータム ヤニス・モラン | 5 | 101.8 | 190.8 | -89.0 |
| 104 | 宇都 直輝 マシュー・アキノ ブロック・モータム ヤニス・モラン 田中 晴瑛 | 3 | 126.6 | 217.1 | -90.5 |
| 105 | 宇都 直輝 岡田 雄三 宮本 一樹 ヤニス・モラン トレイ・ケル | 10 | 54.6 | 145.7 | -91.1 |
| 106 | 水戸 健史 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ ヤニス・モラン トレイ・ケル | 6 | 114.8 | 208.7 | -93.9 |
| 107 | 宇都 直輝 ウィリアムス ニカ 岡田 雄三 マシュー・アキノ 田中 晴瑛 | 3 | 88.7 | 212.8 | -124.1 |
| 108 | 宇都 直輝 藤永 佳昭 マシュー・アキノ ヤニス・モラン トレイ・ケル | 5 | 44.7 | 178.9 | -134.2 |
| 109 | 水戸 健史 岡田 雄三 宮本 一樹 ブロック・モータム ヤニス・モラン | 4 | 0.0 | 137.4 | -137.4 |
| 110 | 水戸 健史 宇都 直輝 岡田 雄三 ブロック・モータム トレイ・ケル | 6 | 10.9 | 174.0 | -163.1 |
| 111 | 水戸 健史 宇都 直輝 岡田 雄三 ブロック・モータム ヤニス・モラン | 4 | 53.5 | 254.3 | -200.7 |
PBP
選手相性 (WOWY)
ブロック・モータム | 岡田 雄三 | トレイ・ケル | ウィリアムス ニカ | 宇都 直輝 | ヤニス・モラン | 宮本 一樹 | 田中 晴瑛 | マシュー・アキノ | 藤永 佳昭 | 水戸 健史 | 葛原 大智 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック・モータム | -9.0 | +12.4 | +11.8 | +6.3 | -11.1 | -3.3 | +3.0 | +4.9 | +5.4 | -26.5 | +22.8 | |
| 岡田 雄三 | -9.0 | +9.2 | +4.0 | -19.5 | -0.7 | -8.9 | +15.1 | -3.7 | -16.4 | -0.7 | -25.9 | |
| トレイ・ケル | +12.4 | +9.2 | +5.6 | +0.1 | -1.7 | +1.1 | +7.6 | +14.1 | +5.6 | +25.8 | ||
| ウィリアムス ニカ | +11.8 | +4.0 | +5.6 | -3.7 | +5.0 | -2.7 | +3.1 | -28.2 | +8.7 | +12.3 | +75.4 | |
| 宇都 直輝 | +6.3 | -19.5 | +0.1 | -3.7 | -23.8 | -11.6 | -2.9 | +2.7 | +15.6 | -41.3 | ||
| ヤニス・モラン | -11.1 | -0.7 | -1.7 | +5.0 | -23.8 | -6.7 | +10.4 | +0.8 | -3.0 | +15.5 | +26.6 | |
| 宮本 一樹 | -3.3 | -8.9 | +1.1 | -2.7 | -11.6 | -6.7 | -17.0 | +5.5 | +2.4 | +3.7 | ||
| 田中 晴瑛 | +3.0 | +15.1 | +7.6 | +3.1 | -2.9 | +10.4 | -17.0 | -9.9 | +29.5 | |||
| マシュー・アキノ | +4.9 | -3.7 | +14.1 | -28.2 | +2.7 | +0.8 | +5.5 | -9.9 | -16.3 | +9.6 | ||
| 藤永 佳昭 | +5.4 | -16.4 | +5.6 | +8.7 | +15.6 | -3.0 | +2.4 | -16.3 | ||||
| 水戸 健史 | -26.5 | -0.7 | +25.8 | +12.3 | -41.3 | +15.5 | +3.7 | +29.5 | +9.6 | |||
| 葛原 大智 | +22.8 | -25.9 | +75.4 | +26.6 |
PBP
ゾーン別 FG%
富山グラウジーズ
薄色 = 試投割合、濃色 = FG%(50%以上=緑 35-50%=黄 35%未満=赤)