今日のサプライズ
ロバート・フランクス
18pt
2P:12pt 3P:3pt FT:3pt
ヴィック・ロー
15pt
2P:8pt 3P:3pt FT:4pt
久岡 幸太郎
15pt
2P:8pt 3P:6pt FT:1pt
岸本 隆一
12pt
2P:2pt 3P:9pt FT:1pt
ジャック・クーリー
12pt
2P:10pt 3P:0pt FT:2pt
Q別ランキング推移
累計PTS(上位10名)
Q別スタッツ ヒートマップ
| 選手 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 | 0 | |
6 | 1 | 5 | 0 | |
2 | 6 | 2 | 2 | |
0 | 4 | 2 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 9 | |
4 | 4 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 2 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 6 | 1 | |
5 | 0 | 8 | 2 | |
3 | 4 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 6 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
各Q単独の値
散布図
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
スタッツ貢献マップ
選手ピックアップ(2名まで選択して比較)
選手を選んで比較(最大2名)