今日のサプライズ
デイビッド・ヌワバ
26pt
2P:12pt 3P:9pt FT:5pt
ジャック・クーリー
26pt
2P:18pt 3P:0pt FT:8pt
ヴィック・ロー
23pt
2P:12pt 3P:3pt FT:8pt
吉井 裕鷹
23pt
2P:2pt 3P:21pt FT:0pt
脇 真大
17pt
2P:14pt 3P:0pt FT:3pt
Q別ランキング推移
累計PTS(上位10名)
Q別スタッツ ヒートマップ
| 選手 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各Q単独の値
散布図
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
スタッツ貢献マップ
選手ピックアップ(2名まで選択して比較)
選手を選んで比較(最大2名)