今日のサプライズ
キャメロン・ジャクソン
20pt
2P:12pt 3P:0pt FT:8pt
ジェレミー・ジョーンズ
19pt
2P:14pt 3P:3pt FT:2pt
キーファー・ラベナ
18pt
2P:4pt 3P:12pt FT:2pt
森井 健太
14pt
2P:6pt 3P:6pt FT:2pt
ショーン・オマラ
14pt
2P:8pt 3P:0pt FT:6pt
Q別ランキング推移
累計PTS(上位10名)
Q別スタッツ ヒートマップ
| 選手 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各Q単独の値
散布図
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
スタッツ貢献マップ
選手ピックアップ(2名まで選択して比較)
選手を選んで比較(最大2名)