今日のサプライズ
デレク・パードン
23pt
2P:16pt 3P:0pt FT:7pt
テーブス 海
21pt
2P:8pt 3P:9pt FT:4pt
黒川 虎徹
19pt
2P:8pt 3P:9pt FT:2pt
セバスチャン・サイズ
17pt
2P:10pt 3P:0pt FT:7pt
杉本 慶
15pt
2P:10pt 3P:3pt FT:2pt
Q別ランキング推移
累計PTS(上位10名)
Q別スタッツ ヒートマップ
| 選手 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 5 | 4 | 2 | |
7 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 9 | 2 | 2 | |
0 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
4 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
2 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各Q単独の値
散布図
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
スタッツ貢献マップ
選手ピックアップ(2名まで選択して比較)
選手を選んで比較(最大2名)