今日のサプライズ
タイラー・クック
25pt
2P:20pt 3P:0pt FT:5pt
前田 悟
22pt
2P:6pt 3P:12pt FT:4pt
エリック・ジェイコブセン
19pt
2P:16pt 3P:0pt FT:3pt
チャールズ・ジャクソン
17pt
2P:14pt 3P:0pt FT:3pt
小島 元基
14pt
2P:4pt 3P:6pt FT:4pt
Q別ランキング推移
累計PTS(上位10名)
Q別スタッツ ヒートマップ
| 選手 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各Q単独の値
散布図
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
スタッツ貢献マップ
選手ピックアップ(2名まで選択して比較)
選手を選んで比較(最大2名)