今日のサプライズ
保岡 龍斗
26pt
2P:10pt 3P:12pt FT:4pt
ショーン・オマラ
21pt
2P:14pt 3P:0pt FT:7pt
アラン・ウィリアムズ
17pt
2P:16pt 3P:0pt FT:1pt
フランシス・ロペス
15pt
2P:8pt 3P:6pt FT:1pt
齋藤 拓実
15pt
2P:4pt 3P:9pt FT:2pt
Q別ランキング推移
累計PTS(上位10名)
Q別スタッツ ヒートマップ
| 選手 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
0 | 7 | 4 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
1 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 4 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 2 | 5 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各Q単独の値
散布図
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
スタッツ貢献マップ
選手ピックアップ(2名まで選択して比較)
選手を選んで比較(最大2名)