今日のサプライズ
キアヌ・ピンダー
27pt
2P:14pt 3P:9pt FT:4pt
津山 尚大
19pt
2P:6pt 3P:9pt FT:4pt
ドゥシャン・リスティッチ
16pt
2P:12pt 3P:3pt FT:1pt
ヤニー・ウェッツェル
16pt
2P:6pt 3P:3pt FT:7pt
中山 拓哉
15pt
2P:0pt 3P:15pt FT:0pt
Q別ランキング推移
累計PTS(上位10名)
Q別スタッツ ヒートマップ
| 選手 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 |
|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 2 | 9 | 2 | |
2 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
6 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
0 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 3 | 6 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各Q単独の値
散布図
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
スタッツ貢献マップ
選手ピックアップ(2名まで選択して比較)
選手を選んで比較(最大2名)