今日のサプライズ
ロバート・フランクス
25pt
2P:6pt 3P:12pt FT:7pt
タイラー・クック
18pt
2P:14pt 3P:0pt FT:4pt
大庭 岳輝
14pt
2P:2pt 3P:12pt FT:0pt
駒沢 颯
13pt
2P:10pt 3P:3pt FT:0pt
ジャワラ ジョゼフ
12pt
2P:8pt 3P:3pt FT:1pt
Q別ランキング推移
累計PTS(上位10名)
Q別スタッツ ヒートマップ
| 選手 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 |
|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 6 | 2 | |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 7 | 2 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各Q単独の値
散布図
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
スタッツ貢献マップ
選手ピックアップ(2名まで選択して比較)
選手を選んで比較(最大2名)