今日のサプライズ
D.J・ニュービル
38pt
2P:12pt 3P:21pt FT:5pt
富永 啓生
26pt
2P:16pt 3P:6pt FT:4pt
ジャリル・オカフォー
20pt
2P:20pt 3P:0pt FT:0pt
グラント・ジェレット
19pt
2P:10pt 3P:9pt FT:0pt
ケビン・ジョーンズ
18pt
2P:8pt 3P:6pt FT:4pt
Q別ランキング推移
累計PTS(上位10名)
Q別スタッツ ヒートマップ
| 選手 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 12 | 12 | 5 | |
0 | 7 | 5 | 7 | 0 | |
6 | 2 | 6 | 0 | 3 | |
14 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 1 | 8 | 6 | |
4 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
7 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各Q単独の値
散布図
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
スタッツ貢献マップ
選手ピックアップ(2名まで選択して比較)
選手を選んで比較(最大2名)