今日のサプライズ
グラント・ジェレット
20pt
2P:10pt 3P:9pt FT:1pt
アーロン・ヘンリー
18pt
2P:8pt 3P:9pt FT:1pt
ギャビン・エドワーズ
17pt
2P:8pt 3P:0pt FT:9pt
比江島 慎
16pt
2P:6pt 3P:9pt FT:1pt
齋藤 拓実
12pt
2P:2pt 3P:9pt FT:1pt
Q別ランキング推移
累計PTS(上位10名)
Q別スタッツ ヒートマップ
| 選手 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 4 | 6 | |
3 | 7 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 4 | 4 | |
0 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 4 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 5 | 7 | |
3 | 6 | 6 | 2 | |
0 | 3 | 13 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 5 | |
3 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
各Q単独の値
散布図
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
スタッツ貢献マップ
選手ピックアップ(2名まで選択して比較)
選手を選んで比較(最大2名)