今日のサプライズ
富永 啓生
31pt
2P:4pt 3P:27pt FT:0pt
田中 大貴
29pt
2P:2pt 3P:27pt FT:0pt
ザック・オーガスト
18pt
2P:18pt 3P:0pt FT:0pt
セバスチャン・サイズ
18pt
2P:18pt 3P:0pt FT:0pt
クリストファー・スミス
17pt
2P:8pt 3P:9pt FT:0pt
Q別ランキング推移
累計PTS(上位10名)
Q別スタッツ ヒートマップ
| 選手 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 13 | 9 | |
8 | 2 | 6 | 2 | |
0 | 6 | 2 | 9 | |
6 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 0 | 5 | 0 | |
3 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 6 | 5 | 6 | |
6 | 6 | 0 | 6 | |
5 | 4 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 4 | 4 | |
3 | 5 | 0 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 5 | 3 | |
0 | 3 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 2 | |
各Q単独の値
散布図
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
スタッツ貢献マップ
選手ピックアップ(2名まで選択して比較)
選手を選んで比較(最大2名)