Team Analysis
Record
戦績
シーズン成績
2連敗中
HOME
46.7%
AWAY
40.0%
League Rank
リーグ内順位
PTS
79.4
#19
OffRTG
106.0
#13
DefRTG
110.2
#21
NetRTG
-4.2
#16
REB
35.1
#23
AST
19.9
#20
eFG%
52.8%
#11
TS%
55.9%
#12
Four Factors
チーム効率指標
OFFENSE
DEFENSE
RTG Trend
攻守効率推移
破線 = リーグ平均(OFF: 106.6 / DEF: 106.9)
Rank Trend
順位推移
クリックで1本をハイライト / 再クリックで解除
PBP
On / Off スプリット
| 選手 | OFFTRTG | DEFRTG | NET ON | NET OFF | ON−OFF | ON 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キーファー・ラベナ | 115.9 | 112.0 | +3.8 | -18.8 | +22.6 | 1122 |
| キャメロン・ジャクソン | 93.0 | 90.2 | +2.9 | -6.9 | +9.8 | 252 |
| 須藤 昂矢 | 109.1 | 110.7 | -1.6 | -9.3 | +7.7 | 925 |
| ダミアン・イングリス | 113.3 | 117.2 | -3.9 | -9.6 | +5.7 | 1345 |
| ゲイリー・クラーク | 113.5 | 117.5 | -4.0 | -8.0 | +4.0 | 1123 |
| 谷口 光貴 | 118.8 | 122.1 | -3.3 | -5.9 | +2.6 | 199 |
| 森井 健太 | 110.5 | 115.7 | -5.2 | -6.0 | +0.8 | 854 |
| 前野 幹太 | 116.8 | 122.2 | -5.4 | -5.7 | +0.3 | 145 |
| キング 開 | 110.7 | 117.1 | -6.4 | -5.3 | -1.1 | 689 |
| ケーレブ・ターズースキー | 110.9 | 121.5 | -10.5 | -1.5 | -9.1 | 888 |
| 兪 龍海 | 104.0 | 120.2 | -16.2 | -4.0 | -12.2 | 263 |
| 松崎 裕樹 | 108.9 | 126.1 | -17.2 | -1.2 | -15.9 | 535 |
| 安藤 誓哉 | 108.3 | 119.9 | -11.6 | +9.5 | -21.1 | 1392 |
PBP
5人ラインナップ
| # | 5選手 | MIN | OFFTRTG | DEFRTG | NETRTG ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森井 健太 キャメロン・ジャクソン ゲイリー・クラーク キング 開 キーファー・ラベナ | 4 | 215.4 | 92.3 | +123.1 |
| 2 | 松崎 裕樹 ダミアン・イングリス 前野 幹太 キング 開 キーファー・ラベナ | 5 | 158.6 | 61.0 | +97.6 |
| 3 | 安藤 誓哉 谷口 光貴 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 6 | 202.7 | 106.2 | +96.5 |
| 4 | 森井 健太 須藤 昂矢 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス | 3 | 198.0 | 108.0 | +90.0 |
| 5 | ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク キング 開 兪 龍海 キーファー・ラベナ | 5 | 190.1 | 111.8 | +78.3 |
| 6 | 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク キング 開 キーファー・ラベナ | 15 | 122.3 | 44.8 | +77.5 |
| 7 | 森井 健太 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス キング 開 | 4 | 200.9 | 134.0 | +67.0 |
| 8 | 安藤 誓哉 ケーレブ・ターズースキー 松崎 裕樹 ダミアン・イングリス キング 開 | 9 | 129.5 | 64.7 | +64.7 |
| 9 | 谷口 光貴 森井 健太 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 8 | 116.1 | 54.2 | +61.9 |
| 10 | 谷口 光貴 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク キーファー・ラベナ | 10 | 142.6 | 83.2 | +59.4 |
| 11 | 須藤 昂矢 ゲイリー・クラーク キング 開 兪 龍海 キーファー・ラベナ | 3 | 98.9 | 39.6 | +59.3 |
| 12 | 森井 健太 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キング 開 | 6 | 183.4 | 125.5 | +57.9 |
| 13 | 安藤 誓哉 谷口 光貴 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キング 開 | 4 | 190.2 | 135.8 | +54.3 |
| 14 | 谷口 光貴 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー 前野 幹太 兪 龍海 | 4 | 115.6 | 66.1 | +49.5 |
| 15 | 安藤 誓哉 谷口 光貴 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク | 4 | 145.3 | 96.9 | +48.4 |
| 16 | 安藤 誓哉 谷口 光貴 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク | 4 | 78.9 | 31.6 | +47.4 |
| 17 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 キャメロン・ジャクソン ゲイリー・クラーク キング 開 | 4 | 131.7 | 87.8 | +43.9 |
| 18 | 森井 健太 須藤 昂矢 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 23 | 150.9 | 108.5 | +42.4 |
| 19 | 安藤 誓哉 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キング 開 キーファー・ラベナ | 30 | 155.7 | 113.7 | +41.9 |
| 20 | 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス キング 開 キーファー・ラベナ | 3 | 130.6 | 93.3 | +37.3 |
| 21 | 森井 健太 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク キーファー・ラベナ | 17 | 139.7 | 103.9 | +35.8 |
| 22 | 谷口 光貴 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 5 | 158.0 | 124.1 | +33.9 |
| 23 | 安藤 誓哉 谷口 光貴 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 7 | 150.3 | 116.9 | +33.4 |
| 24 | 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー 松崎 裕樹 ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 4 | 145.9 | 113.5 | +32.4 |
| 25 | 安藤 誓哉 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク キング 開 キーファー・ラベナ | 38 | 137.4 | 107.1 | +30.4 |
| 26 | 安藤 誓哉 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 18 | 133.7 | 103.6 | +30.1 |
| 27 | 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス キング 開 キーファー・ラベナ | 9 | 117.8 | 91.6 | +26.2 |
| 28 | ケーレブ・ターズースキー 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク キング 開 キーファー・ラベナ | 5 | 117.3 | 93.8 | +23.5 |
| 29 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 キャメロン・ジャクソン ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 46 | 101.6 | 78.1 | +23.4 |
| 30 | 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク キーファー・ラベナ | 21 | 118.6 | 98.4 | +20.3 |
| 31 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー 前野 幹太 キング 開 | 3 | 160.0 | 140.0 | +20.0 |
| 32 | 谷口 光貴 松崎 裕樹 前野 幹太 兪 龍海 キーファー・ラベナ | 3 | 95.7 | 76.6 | +19.1 |
| 33 | 安藤 誓哉 松崎 裕樹 キャメロン・ジャクソン ゲイリー・クラーク キーファー・ラベナ | 4 | 132.7 | 116.1 | +16.6 |
| 34 | 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー 松崎 裕樹 ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 13 | 117.3 | 103.3 | +14.1 |
| 35 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 91 | 117.0 | 104.4 | +12.6 |
| 36 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 82 | 120.6 | 110.3 | +10.3 |
| 37 | 安藤 誓哉 ケーレブ・ターズースキー 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク キーファー・ラベナ | 12 | 108.6 | 98.8 | +9.9 |
| 38 | 森井 健太 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 43 | 142.4 | 132.5 | +9.9 |
| 39 | 安藤 誓哉 森井 健太 須藤 昂矢 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス | 42 | 136.5 | 127.9 | +8.6 |
| 40 | 森井 健太 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キング 開 キーファー・ラベナ | 50 | 126.4 | 118.1 | +8.3 |
| 41 | 安藤 誓哉 森井 健太 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 31 | 115.2 | 107.4 | +7.8 |
| 42 | 安藤 誓哉 谷口 光貴 須藤 昂矢 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス | 10 | 87.3 | 81.1 | +6.2 |
| 43 | 森井 健太 須藤 昂矢 キャメロン・ジャクソン ゲイリー・クラーク キーファー・ラベナ | 42 | 87.8 | 82.0 | +5.8 |
| 44 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス | 34 | 119.2 | 113.9 | +5.3 |
| 45 | 安藤 誓哉 森井 健太 須藤 昂矢 キャメロン・ジャクソン ゲイリー・クラーク | 45 | 86.7 | 81.4 | +5.3 |
| 46 | 安藤 誓哉 谷口 光貴 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス | 21 | 120.9 | 118.1 | +2.8 |
| 47 | 森井 健太 須藤 昂矢 キャメロン・ジャクソン ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 41 | 79.9 | 78.4 | +1.5 |
| 48 | 安藤 誓哉 森井 健太 松崎 裕樹 キャメロン・ジャクソン ダミアン・イングリス | 12 | 96.1 | 96.1 | +0.0 |
| 49 | 森井 健太 松崎 裕樹 キャメロン・ジャクソン ゲイリー・クラーク キーファー・ラベナ | 5 | 132.1 | 132.1 | +0.0 |
| 50 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク 前野 幹太 | 3 | 98.9 | 98.9 | +0.0 |
| 51 | 安藤 誓哉 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク 兪 龍海 | 6 | 84.0 | 84.0 | +0.0 |
| 52 | 安藤 誓哉 谷口 光貴 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス キング 開 | 13 | 99.5 | 99.5 | +0.0 |
| 53 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 ダミアン・イングリス 前野 幹太 キング 開 | 4 | 67.9 | 67.9 | +0.0 |
| 54 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス キング 開 | 46 | 124.5 | 127.1 | -2.6 |
| 55 | 森井 健太 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 15 | 117.8 | 121.9 | -4.1 |
| 56 | 安藤 誓哉 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キング 開 兪 龍海 | 12 | 106.5 | 111.3 | -4.8 |
| 57 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク | 11 | 91.1 | 96.4 | -5.4 |
| 58 | 安藤 誓哉 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス 兪 龍海 キーファー・ラベナ | 10 | 96.5 | 102.5 | -6.0 |
| 59 | 須藤 昂矢 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 8 | 158.6 | 166.5 | -7.9 |
| 60 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キング 開 | 27 | 103.9 | 112.7 | -8.8 |
| 61 | 安藤 誓哉 ケーレブ・ターズースキー 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク キング 開 | 5 | 150.0 | 162.5 | -12.5 |
| 62 | 安藤 誓哉 森井 健太 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス | 53 | 117.4 | 130.0 | -12.5 |
| 63 | 安藤 誓哉 谷口 光貴 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス | 5 | 77.4 | 90.3 | -12.9 |
| 64 | 谷口 光貴 松崎 裕樹 前野 幹太 キング 開 キーファー・ラベナ | 5 | 130.4 | 143.5 | -13.0 |
| 65 | 安藤 誓哉 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス 兪 龍海 キーファー・ラベナ | 14 | 118.1 | 131.2 | -13.1 |
| 66 | 安藤 誓哉 森井 健太 ダミアン・イングリス 前野 幹太 キング 開 | 8 | 115.4 | 130.8 | -15.4 |
| 67 | 安藤 誓哉 ケーレブ・ターズースキー 松崎 裕樹 ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 11 | 127.8 | 143.8 | -16.0 |
| 68 | 森井 健太 ダミアン・イングリス キング 開 兪 龍海 キーファー・ラベナ | 3 | 72.4 | 90.5 | -18.1 |
| 69 | 安藤 誓哉 谷口 光貴 森井 健太 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス | 10 | 105.0 | 123.5 | -18.5 |
| 70 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー 松崎 裕樹 ダミアン・イングリス | 19 | 93.5 | 112.8 | -19.3 |
| 71 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク キーファー・ラベナ | 41 | 105.7 | 126.3 | -20.6 |
| 72 | 安藤 誓哉 森井 健太 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キング 開 | 14 | 99.2 | 120.7 | -21.6 |
| 73 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 キャメロン・ジャクソン ゲイリー・クラーク キーファー・ラベナ | 11 | 85.3 | 108.1 | -22.7 |
| 74 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス 兪 龍海 | 9 | 68.7 | 96.2 | -27.5 |
| 75 | 安藤 誓哉 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス キング 開 | 21 | 90.1 | 118.2 | -28.1 |
| 76 | 安藤 誓哉 谷口 光貴 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク キーファー・ラベナ | 4 | 144.0 | 176.0 | -32.0 |
| 77 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス 兪 龍海 | 11 | 128.6 | 160.7 | -32.1 |
| 78 | 安藤 誓哉 森井 健太 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス 兪 龍海 | 4 | 66.1 | 99.1 | -33.0 |
| 79 | 安藤 誓哉 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク キーファー・ラベナ | 14 | 124.7 | 162.1 | -37.4 |
| 80 | 安藤 誓哉 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク | 9 | 83.6 | 122.1 | -38.6 |
| 81 | 安藤 誓哉 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス キング 開 キーファー・ラベナ | 39 | 99.0 | 140.7 | -41.8 |
| 82 | 安藤 誓哉 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キーファー・ラベナ | 36 | 117.4 | 159.3 | -41.9 |
| 83 | 安藤 誓哉 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス キング 開 | 11 | 52.4 | 94.3 | -41.9 |
| 84 | 安藤 誓哉 谷口 光貴 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス | 18 | 96.9 | 143.7 | -46.8 |
| 85 | 安藤 誓哉 森井 健太 松崎 裕樹 ゲイリー・クラーク ダミアン・イングリス | 21 | 110.3 | 165.5 | -55.2 |
| 86 | 安藤 誓哉 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー 松崎 裕樹 ダミアン・イングリス | 21 | 88.7 | 145.9 | -57.2 |
| 87 | 安藤 誓哉 ダミアン・イングリス キング 開 兪 龍海 キーファー・ラベナ | 4 | 72.3 | 130.1 | -57.8 |
| 88 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー 松崎 裕樹 キーファー・ラベナ | 6 | 47.1 | 113.1 | -66.0 |
| 89 | 安藤 誓哉 谷口 光貴 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク キング 開 | 6 | 107.3 | 175.6 | -68.3 |
| 90 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク キング 開 | 14 | 86.5 | 155.8 | -69.2 |
| 91 | 安藤 誓哉 ケーレブ・ターズースキー 松崎 裕樹 キング 開 キーファー・ラベナ | 3 | 94.2 | 169.6 | -75.4 |
| 92 | 安藤 誓哉 森井 健太 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク キング 開 | 9 | 102.7 | 179.7 | -77.0 |
| 93 | 安藤 誓哉 森井 健太 松崎 裕樹 キャメロン・ジャクソン ゲイリー・クラーク | 11 | 66.6 | 144.2 | -77.7 |
| 94 | 安藤 誓哉 谷口 光貴 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス 兪 龍海 | 5 | 90.6 | 169.8 | -79.2 |
| 95 | 安藤 誓哉 森井 健太 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク | 19 | 69.5 | 151.6 | -82.1 |
| 96 | 森井 健太 松崎 裕樹 ダミアン・イングリス 兪 龍海 キーファー・ラベナ | 4 | 50.2 | 134.0 | -83.7 |
| 97 | 安藤 誓哉 ダミアン・イングリス 前野 幹太 キング 開 キーファー・ラベナ | 3 | 98.4 | 196.7 | -98.4 |
| 98 | 安藤 誓哉 須藤 昂矢 ケーレブ・ターズースキー ゲイリー・クラーク 兪 龍海 | 5 | 24.6 | 135.2 | -110.6 |
| 99 | 安藤 誓哉 ケーレブ・ターズースキー ダミアン・イングリス キング 開 兪 龍海 | 7 | 33.0 | 156.9 | -123.9 |
| 100 | 安藤 誓哉 松崎 裕樹 ダミアン・イングリス 前野 幹太 キング 開 | 7 | 36.1 | 225.6 | -189.5 |
PBP
選手相性 (WOWY)
安藤 誓哉 | ダミアン・イングリス | ゲイリー・クラーク | キーファー・ラベナ | 須藤 昂矢 | ケーレブ・ターズースキー | 森井 健太 | キング 開 | 松崎 裕樹 | キャメロン・ジャクソン | 谷口 光貴 | 兪 龍海 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安藤 誓哉 | -5.5 | -15.2 | +1.6 | -4.8 | -31.6 | -24.0 | -28.6 | -34.4 | +5.0 | -19.5 | -41.3 | |
| ダミアン・イングリス | -5.5 | +9.0 | +9.1 | +15.4 | -6.8 | +1.7 | -12.5 | -9.9 | +12.7 | -3.7 | -40.7 | |
| ゲイリー・クラーク | -15.2 | +9.0 | +20.4 | -2.2 | -1.8 | +6.9 | +21.0 | -2.3 | -5.6 | +25.5 | +6.8 | |
| キーファー・ラベナ | +1.6 | +9.1 | +20.4 | +9.8 | +14.5 | +22.6 | +22.1 | +2.0 | +9.9 | +41.5 | +9.2 | |
| 須藤 昂矢 | -4.8 | +15.4 | -2.2 | +9.8 | -14.5 | +3.9 | -2.7 | +5.2 | +13.7 | -24.9 | -25.0 | |
| ケーレブ・ターズースキー | -31.6 | -6.8 | -1.8 | +14.5 | -14.5 | -0.6 | -2.9 | +3.7 | -8.1 | -17.7 | ||
| 森井 健太 | -24.0 | +1.7 | +6.9 | +22.6 | +3.9 | -0.6 | +11.5 | -8.2 | -7.2 | +28.6 | -2.6 | |
| キング 開 | -28.6 | -12.5 | +21.0 | +22.1 | -2.7 | -2.9 | +11.5 | -2.9 | -13.2 | -5.0 | ||
| 松崎 裕樹 | -34.4 | -9.9 | -2.3 | +2.0 | +5.2 | +3.7 | -8.2 | -2.9 | -23.4 | |||
| キャメロン・ジャクソン | +5.0 | +12.7 | -5.6 | +9.9 | +13.7 | -7.2 | -23.4 | |||||
| 谷口 光貴 | -19.5 | -3.7 | +25.5 | +41.5 | -24.9 | -8.1 | +28.6 | -13.2 | ||||
| 兪 龍海 | -41.3 | -40.7 | +6.8 | +9.2 | -25.0 | -17.7 | -2.6 | -5.0 |
PBP
ゾーン別 FG%
横浜ビー・コルセアーズ
薄色 = 試投割合、濃色 = FG%(50%以上=緑 35-50%=黄 35%未満=赤)