Team Analysis
Record
戦績
シーズン成績
2連敗中
HOME
76.7%
AWAY
60.6%
League Rank
リーグ内順位
PTS
82.9
#8
OffRTG
114.5
#2
DefRTG
101.6
#3
NetRTG
+13.0
#2
REB
36.0
#19
AST
21.8
#7
eFG%
55.5%
#3
TS%
59.1%
#2
Four Factors
チーム効率指標
OFFENSE
DEFENSE
RTG Trend
攻守効率推移
破線 = リーグ平均(OFF: 106.6 / DEF: 106.9)
Rank Trend
順位推移
クリックで1本をハイライト / 再クリックで解除
Monthly Trend
月別得失点差
Monthly Stats
月別スタッツ
| MONTH | G | W% | PTS | OPP | AST | TO | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 10 | 40% | 79.8 | 78.4 | 22.9 | 11.5 | 42.6% | 34.3% |
| 11月 | 8 | 100% | 86.4 | 69.9 | 21.1 | 10.0 | 47.8% | 37.6% |
| 12月 | 10 | 60% | 83.7 | 75.8 | 22.1 | 11.7 | 48.8% | 35.7% |
| 1月 | 6 | 50% | 82.3 | 74.2 | 20.7 | 10.3 | 47.5% | 37.8% |
| 2月 | 5 | 60% | 79.6 | 75.4 | 21.6 | 15.2 | 46.1% | 31.9% |
| 3月 | 7 | 86% | 83.1 | 69.1 | 21.7 | 10.3 | 46.3% | 39.0% |
| 4月 | 12 | 83% | 85.0 | 67.2 | 22.0 | 10.8 | 49.9% | 39.5% |
| 5月 | 5 | 60% | 80.8 | 78.6 | 20.8 | 10.2 | 42.2% | 34.3% |
Opponent Heatmap
対戦相手別スタッツ
| OPPONENT | G | W% | PTS | OPP | REB | AST | TO | STL | BLK | FG% | 3PM | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A東京 | 2 | 100% | 85.0 | 60.0 | 45.0 | 23.5 | 9.0 | 5.0 | 4.5 | 47.4% | 10.0 | 37.7% |
| FE名古 | 2 | 100% | 88.0 | 72.5 | 37.0 | 18.5 | 7.5 | 10.0 | 1.0 | 47.2% | 8.0 | 32.0% |
| SR渋谷 | 2 | 100% | 92.5 | 73.0 | 32.5 | 23.0 | 6.0 | 7.0 | 2.5 | 51.1% | 15.0 | 46.9% |
| 茨城 | 4 | 75% | 82.3 | 69.3 | 38.3 | 24.0 | 13.3 | 8.3 | 3.3 | 44.6% | 14.8 | 39.3% |
| 宇都宮 | 4 | 50% | 76.0 | 73.3 | 35.8 | 17.5 | 8.8 | 5.5 | 0.8 | 42.8% | 10.3 | 38.7% |
| 越谷 | 2 | 100% | 90.0 | 61.5 | 34.5 | 26.5 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 61.0% | 8.5 | 41.5% |
| 横浜BC | 2 | 100% | 88.0 | 81.0 | 34.0 | 21.5 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 46.3% | 10.5 | 33.3% |
| 京都 | 4 | 50% | 76.3 | 67.0 | 34.3 | 19.5 | 12.8 | 7.8 | 2.3 | 47.3% | 9.5 | 36.2% |
| 広島 | 2 | 0% | 70.5 | 85.5 | 32.0 | 18.5 | 15.0 | 5.5 | 1.0 | 41.9% | 8.0 | 25.8% |
| 佐賀 | 2 | 50% | 79.5 | 67.5 | 39.5 | 22.5 | 9.5 | 4.0 | 3.0 | 46.6% | 10.5 | 33.9% |
| 三遠 | 2 | 100% | 93.5 | 70.0 | 35.5 | 27.0 | 10.0 | 6.5 | 1.5 | 54.8% | 12.0 | 40.0% |
| 三河 | 2 | 50% | 73.0 | 78.0 | 36.5 | 18.5 | 11.0 | 3.5 | 5.0 | 40.7% | 8.5 | 29.8% |
| 滋賀 | 2 | 100% | 92.0 | 76.0 | 41.0 | 21.5 | 13.5 | 5.5 | 6.5 | 50.8% | 14.5 | 46.0% |
| 秋田 | 2 | 100% | 78.5 | 51.5 | 36.0 | 21.0 | 10.5 | 10.0 | 4.0 | 49.1% | 10.0 | 36.4% |
| 仙台 | 2 | 100% | 85.0 | 84.0 | 39.5 | 22.5 | 12.0 | 7.5 | 1.5 | 44.0% | 11.0 | 32.8% |
| 千葉A | 2 | 100% | 86.0 | 69.0 | 42.5 | 20.5 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 45.7% | 10.0 | 35.1% |
| 千葉J | 5 | 20% | 76.6 | 77.8 | 36.6 | 20.0 | 9.4 | 6.4 | 1.0 | 40.2% | 10.6 | 33.3% |
| 川崎 | 4 | 75% | 88.0 | 75.0 | 32.3 | 26.3 | 11.8 | 7.8 | 3.0 | 50.4% | 12.3 | 40.8% |
| 大阪 | 2 | 100% | 82.5 | 66.5 | 34.0 | 20.5 | 15.0 | 9.0 | 2.0 | 51.8% | 7.5 | 40.5% |
| 長崎 | 2 | 0% | 76.0 | 87.0 | 42.0 | 21.5 | 18.5 | 4.0 | 1.0 | 41.5% | 6.5 | 23.2% |
| 島根 | 2 | 100% | 77.5 | 60.0 | 33.0 | 20.5 | 12.0 | 7.0 | 2.5 | 47.7% | 10.5 | 41.2% |
| 富山 | 2 | 50% | 85.5 | 82.5 | 34.0 | 18.5 | 10.5 | 6.0 | 1.0 | 43.4% | 13.0 | 35.1% |
| 北海道 | 4 | 50% | 92.3 | 76.8 | 32.3 | 26.0 | 10.3 | 6.5 | 2.0 | 52.9% | 11.3 | 37.5% |
| 名古屋D | 2 | 100% | 83.0 | 76.5 | 38.0 | 19.0 | 11.0 | 8.5 | 2.0 | 39.9% | 11.0 | 34.4% |
| 琉球 | 2 | 50% | 85.0 | 84.0 | 32.0 | 24.0 | 9.0 | 4.0 | 4.5 | 48.0% | 12.5 | 39.1% |
Team Style
チームスタイル
各軸はリーグ内パーセンタイル(外側ほど上位)。攻撃力・守備力でチームタイプ、ペース・インサイド・アウトサイドでプレースタイルを確認。
Scoring Breakdown
得点内訳
2P / 3P / FT
Player Stats
チーム内スタッツランキング
POINTS
SHARE
REB
SHARE
ASSISTS
SHARE
EFF
SHARE
Player Scatter
選手別スタッツ分布
Player Contribution
選手貢献マップ
| PLAYER | 10/4 | 10/5 | 10/11 | 10/12 | 10/15 | 10/18 | 10/19 | 10/25 | 10/26 | 10/29 | 11/1 | 11/2 | 11/5 | 11/8 | 11/9 | 11/12 | 11/15 | 11/16 | 12/6 | 12/7 | 12/10 | 12/13 | 12/14 | 12/20 | 12/21 | 12/24 | 12/27 | 12/28 | 1/3 | 1/4 | 1/24 | 1/25 | 1/28 | 1/31 | 2/1 | 2/7 | 2/8 | 2/14 | 2/15 | 3/7 | 3/8 | 3/11 | 3/14 | 3/15 | 3/28 | 3/29 | 4/1 | 4/4 | 4/5 | 4/8 | 4/11 | 4/12 | 4/15 | 4/18 | 4/19 | 4/22 | 4/25 | 4/26 | 5/2 | 5/3 | 5/9 | 5/10 | 5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケリー・ブラックシアー・ジュニア | 23 | 3 | — | 33 | 22 | 10 | 31 | 29 | 22 | 17 | 33 | 40 | 21 | 38 | 27 | 34 | 26 | 36 | 20 | — | 31 | 31 | 28 | 35 | 19 | 24 | 38 | 31 | 31 | 21 | 31 | 20 | 34 | 18 | 29 | 30 | 43 | 23 | 10 | 19 | 22 | 24 | 27 | 49 | 24 | 27 | 9 | 19 | 16 | 32 | 23 | 31 | 24 | 16 | 21 | 30 | 30 | 16 | 44 | 28 | 49 | 45 | 24 |
| 細川 一輝 | 2 | 2 | -10 | 8 | 7 | 9 | 2 | -3 | -3 | 11 | 7 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 16 | 8 | 6 | 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 6 | 6 | -1 | 1 | 13 | 2 | 0 | -1 | -1 | 4 | 6 | -2 | 6 | 7 | 4 | 13 | 8 | -4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 6 | -1 | 6 | 5 | 9 | 6 | -3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 0 | -5 | 11 | 8 |
| 藤井 祐眞 | 9 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 22 | 10 | 9 | 5 | 7 | 11 | 9 | 12 | 12 | 20 | 11 | 21 | 19 | 6 | 18 | 3 | 19 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 3 | -3 | 21 | 4 | 7 | 0 | -2 | 0 | 3 | 18 | 5 | 15 | 11 | 14 | 5 | -3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | -2 | 3 | 4 | 14 | 3 | 4 |
| エージェー・エドゥ | 12 | 13 | 12 | 17 | 20 | 14 | 10 | 1 | 7 | 20 | 8 | 14 | 16 | 10 | 19 | 17 | 16 | 8 | — | — | — | 7 | 27 | 12 | 15 | 11 | 19 | 12 | 14 | 17 | 23 | 19 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 20 | 11 | 13 | 13 | 6 | 22 | 17 | 8 | 12 | 10 | 4 | 21 | 10 | 13 | 16 | 16 | 14 | 6 | 23 | 9 | 3 | 7 | 10 | — | — |
| 中村 拓人 | 9 | 4 | 15 | 2 | 1 | 12 | 1 | 24 | -3 | 10 | 5 | 25 | 16 | 8 | 17 | 2 | -1 | 7 | 7 | 11 | 14 | 6 | 11 | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | 2 | 3 | 13 | 10 | 4 | 7 | 26 | -4 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | -2 | -3 | 8 | 8 | 22 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 12 | 10 | 20 | 4 | 9 | 12 | 9 | 12 | 4 |
| 辻 直人 | -4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 | 18 | 8 | 5 | 16 | 1 | 9 | 7 | 4 | 16 | 6 | 9 | 4 | 2 | 11 | 5 | 13 | 16 | 2 | 12 | 5 | 8 | 3 | 6 | 11 | 11 | 10 | 14 | 7 | — | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | 3 | 2 | 11 | 12 | 10 | 11 | 14 | 0 | 6 | 11 | 9 | 14 | 9 | -4 | 3 |
| トレイ・ジョーンズ | 23 | 25 | 17 | 8 | 32 | 18 | 15 | 13 | 26 | — | 22 | 6 | 24 | 7 | 7 | 18 | 16 | 18 | 11 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 32 | 3 | — | — | — | — | — | — | 17 | 29 | 15 | 24 | 6 | 8 | 11 | 24 | 12 | 9 | 14 | 24 | 12 | 14 | 13 | — | — | — | — | — | — | 11 | 7 | 12 |
| ヨハネス・ティーマン | 7 | 15 | 29 | 15 | 27 | 22 | 7 | 23 | 15 | 14 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 19 | 16 | 22 | 13 | 14 | 17 | 26 | 26 | 22 | 14 | 4 | 11 | 16 | 19 | 15 | 26 | 16 | 23 | 6 | 22 | 20 | 24 | 40 | — | — | — | — | — |
| テレンス・ウッドベリー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 2 | 8 | 10 | 14 | 14 | 4 | 8 | 23 | 21 | 8 | 19 | 0 | 19 | 19 | 9 | 31 | 0 | 15 | 23 | 17 | 15 | 2 | 8 | 7 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 淺野 ケニー | — | — | — | 4 | 1 | 0 | -1 | — | -1 | 1 | — | 1 | 4 | 4 | 14 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | — | 0 | 0 | 2 | 7 | -2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 11 | 2 | -3 | 0 | 1 | 5 | 1 | -1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | -2 | -3 | 4 | 4 | 2 | 11 | -4 | 2 | 2 | -1 |
| コー・フリッピン | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 9 | 17 | 7 | -1 | 6 | -1 | 13 | 10 | 16 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | -1 | 11 | 13 | 4 | 12 | 7 |
| 谷口 大智 | 1 | — | -1 | 1 | -1 | -2 | — | 0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | — | -1 | -1 | 2 | 4 | 8 | 1 | — | — | — | -2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | -1 | — | — | -1 | 0 | -1 | — | — | 1 | -2 | 3 | 3 | — | — | -2 | -1 | 5 | -2 | 9 | -6 | 2 | -1 | — | 7 | 4 | -1 | -2 | 7 | 3 | 0 | — |
| ケニー・ローソン・ジュニア | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 22 | 11 | 2 | -2 | 11 | 24 | 4 | 2 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 佐藤 誠人 | — | — | — | 0 | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | 2 | 0 | — | 0 | — | — | — | -1 | -3 | — | — | — | 0 | -1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -1 | — | — | 0 | -1 | -1 | — | 4 | -2 | 2 | — | — | -2 | -1 | — | — | — | — | — | — |
| 十返 翔里 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | -1 | — | -1 | — | -1 | 0 | -3 | — | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Player Boxscore
ロースター スタッツ
シーズン平均
| 選手 | GP | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS↓ | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | TS% | USG% | PAA | +/- | ||
| 61 | 16.2 | 7.6 | 4.3 | 4.8 | 7.7 | 62.4% | 0.8 | 1.6 | 46.0% | 4.3 | 5.0 | 85.9% | 59.5% | 1.5 | 1.82 | 2.6 | 5.0 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 26.9 | 70.0% | 24.4% | +2.8 | +9.6 | |
| 40 | 13.6 | 4.0 | 3.8 | 2.6 | 5.3 | 48.8% | 2.1 | 4.9 | 42.6% | 2.0 | 2.5 | 83.7% | 45.9% | 1.8 | 1.86 | 0.7 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 15.9 | 59.8% | 26.0% | +0.2 | +6.8 | |
| 26 | 12.8 | 4.3 | 2.0 | 3.7 | 6.2 | 59.4% | 1.5 | 4.0 | 37.1% | 1.0 | 1.5 | 68.4% | 50.6% | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 3.9 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 12.2 | 59.1% | 25.7% | -0.3 | +4.3 | |
| 36 | 11.4 | 5.9 | 2.6 | 3.4 | 5.6 | 61.7% | 0.8 | 1.7 | 44.3% | 2.2 | 2.9 | 75.5% | 57.6% | 1.4 | 1.36 | 1.9 | 4.1 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 17.2 | 66.3% | 22.5% | +1.2 | +6.2 | |
| 56 | 9.6 | 1.7 | 3.0 | 2.9 | 5.6 | 52.4% | 0.9 | 3.0 | 28.9% | 1.1 | 1.6 | 73.6% | 44.3% | 1.6 | 1.60 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 8.4 | 51.8% | 23.0% | -1.4 | +5.4 | |
| 63 | 8.4 | 1.8 | 2.6 | 0.7 | 1.5 | 45.7% | 1.9 | 5.7 | 32.9% | 1.5 | 1.8 | 81.7% | 35.6% | 1.2 | 1.43 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 7.8 | 53.0% | 20.0% | -0.9 | +5.3 | |
| 62 | 7.8 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 54.5% | 2.0 | 5.4 | 36.6% | 0.8 | 0.9 | 85.7% | 39.6% | 0.7 | 0.85 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 6.9 | 57.4% | 18.6% | +0.2 | +5.4 | |
| 63 | 7.4 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 47.8% | 2.1 | 5.3 | 39.1% | 0.2 | 0.2 | 83.3% | 40.5% | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 5.0 | 57.3% | 14.5% | +0.3 | +4.9 | |
| 58 | 6.8 | 6.4 | 1.8 | 2.6 | 4.6 | 55.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.7 | 2.1 | 81.7% | 55.4% | 1.1 | 0.96 | 2.0 | 4.4 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 12.9 | 61.5% | 14.5% | +0.1 | +6.1 | |
| 10 | 6.4 | 4.0 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 69.2% | 0.6 | 2.3 | 26.1% | 1.0 | 1.2 | 83.3% | 49.0% | 0.4 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 10.0 | 59.0% | 16.9% | +0.5 | +0.4 | |
| 39 | 4.8 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 4.4 | 46.8% | 0.1 | 0.5 | 10.5% | 0.5 | 0.9 | 56.8% | 43.2% | 1.0 | 1.29 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 5.8 | 45.3% | 19.6% | -1.7 | +4.1 | |
| 59 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 48.4% | 0.5 | 1.2 | 39.1% | 0.2 | 0.2 | 76.9% | 43.6% | 0.3 | 0.14 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 55.1% | 11.0% | -0.1 | +1.2 | |
| 49 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 73.3% | 0.6 | 1.6 | 39.2% | 0.1 | 0.2 | 77.8% | 44.7% | 0.2 | 0.06 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 62.3% | 17.3% | - | +0.9 | |
| 9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 20.0% | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 10.0% | 0.1 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | 22.1% | 19.1% | - | +0.1 | |
| 25 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 75.0% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 20.0% | 0.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 20.0% | 17.7% | - | -0.6 | |
PBP
On / Off スプリット
| 選手 | OFFTRTG | DEFRTG | NET ON | NET OFF | ON−OFF | ON 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケリー・ブラックシアー・ジュニア | 126.9 | 105.8 | +21.0 | -2.4 | +23.4 | 1179 |
| 辻 直人 | 121.2 | 107.2 | +14.0 | +9.8 | +4.2 | 982 |
| 中村 拓人 | 119.3 | 106.2 | +13.2 | +10.7 | +2.4 | 957 |
| トレイ・ジョーンズ | 122.0 | 108.7 | +13.3 | +11.0 | +2.3 | 806 |
| エージェー・エドゥ | 117.1 | 105.4 | +11.7 | +12.2 | -0.5 | 1011 |
| 淺野 ケニー | 124.2 | 113.9 | +10.3 | +12.3 | -2.0 | 379 |
| テレンス・ウッドベリー | 119.0 | 108.7 | +10.3 | +12.8 | -2.5 | 648 |
| 藤井 祐眞 | 119.4 | 109.2 | +10.2 | +14.4 | -4.2 | 1127 |
| コー・フリッピン | 121.8 | 114.3 | +7.5 | +12.9 | -5.4 | 350 |
| 谷口 大智 | 110.6 | 103.2 | +7.3 | +12.7 | -5.4 | 287 |
| 細川 一輝 | 122.0 | 112.7 | +9.2 | +15.5 | -6.2 | 1091 |
| ヨハネス・ティーマン | 117.7 | 110.3 | +7.4 | +13.9 | -6.4 | 573 |
| 十返 翔里 | 114.6 | 112.4 | +2.2 | +12.1 | -9.9 | 28 |
| ケニー・ローソン・ジュニア | 120.0 | 118.6 | +1.4 | +13.0 | -11.7 | 178 |
| 佐藤 誠人 | 115.0 | 127.3 | -12.3 | +12.3 | -24.6 | 29 |
PBP
5人ラインナップ
| # | 5選手 | MIN | OFFTRTG | DEFRTG | NETRTG ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻 直人 細川 一輝 エージェー・エドゥ ヨハネス・ティーマン 中村 拓人 | 4 | 266.7 | 66.7 | +200.0 |
| 2 | テレンス・ウッドベリー トレイ・ジョーンズ コー・フリッピン 細川 一輝 淺野 ケニー | 3 | 176.5 | 35.3 | +141.2 |
| 3 | 藤井 祐眞 辻 直人 テレンス・ウッドベリー 細川 一輝 エージェー・エドゥ | 4 | 154.5 | 30.9 | +123.6 |
| 4 | 辻 直人 細川 一輝 ケニー・ローソン・ジュニア ケリー・ブラックシアー・ジュニア 中村 拓人 | 6 | 190.0 | 66.5 | +123.5 |
| 5 | 藤井 祐眞 テレンス・ウッドベリー 細川 一輝 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 淺野 ケニー | 9 | 199.6 | 77.3 | +122.4 |
| 6 | 藤井 祐眞 細川 一輝 ケニー・ローソン・ジュニア 淺野 ケニー エージェー・エドゥ | 6 | 203.0 | 85.5 | +117.5 |
| 7 | 藤井 祐眞 辻 直人 テレンス・ウッドベリー トレイ・ジョーンズ 淺野 ケニー | 5 | 219.2 | 103.8 | +115.4 |
| 8 | 藤井 祐眞 トレイ・ジョーンズ コー・フリッピン 細川 一輝 ケリー・ブラックシアー・ジュニア | 9 | 214.5 | 100.6 | +114.0 |
| 9 | 谷口 大智 藤井 祐眞 辻 直人 コー・フリッピン ケリー・ブラックシアー・ジュニア | 3 | 146.9 | 36.7 | +110.2 |
| 10 | 辻 直人 トレイ・ジョーンズ コー・フリッピン 細川 一輝 ヨハネス・ティーマン | 5 | 201.3 | 94.7 | +106.6 |
| 11 | 細川 一輝 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 淺野 ケニー エージェー・エドゥ 中村 拓人 | 5 | 183.4 | 80.3 | +103.2 |
| 12 | 藤井 祐眞 テレンス・ウッドベリー コー・フリッピン 細川 一輝 エージェー・エドゥ | 7 | 122.0 | 26.2 | +95.9 |
| 13 | 藤井 祐眞 ケニー・ローソン・ジュニア ケリー・ブラックシアー・ジュニア エージェー・エドゥ 中村 拓人 | 5 | 130.9 | 39.3 | +91.6 |
| 14 | 藤井 祐眞 辻 直人 テレンス・ウッドベリー エージェー・エドゥ ヨハネス・ティーマン | 4 | 152.5 | 61.0 | +91.5 |
| 15 | 谷口 大智 藤井 祐眞 細川 一輝 ケリー・ブラックシアー・ジュニア エージェー・エドゥ | 4 | 180.0 | 90.0 | +90.0 |
| 16 | 藤井 祐眞 辻 直人 テレンス・ウッドベリー 淺野 ケニー ヨハネス・ティーマン | 5 | 146.4 | 61.0 | +85.4 |
| 17 | トレイ・ジョーンズ コー・フリッピン 淺野 ケニー エージェー・エドゥ ヨハネス・ティーマン | 10 | 144.5 | 60.2 | +84.3 |
| 18 | 藤井 祐眞 テレンス・ウッドベリー トレイ・ジョーンズ 細川 一輝 淺野 ケニー | 5 | 188.2 | 105.9 | +82.4 |
| 19 | 藤井 祐眞 細川 一輝 ケニー・ローソン・ジュニア ケリー・ブラックシアー・ジュニア 淺野 ケニー | 10 | 194.1 | 112.7 | +81.4 |
| 20 | 辻 直人 トレイ・ジョーンズ 細川 一輝 ケリー・ブラックシアー・ジュニア エージェー・エドゥ | 4 | 230.8 | 153.8 | +76.9 |
| 21 | 藤井 祐眞 辻 直人 エージェー・エドゥ ヨハネス・ティーマン 中村 拓人 | 8 | 152.5 | 76.3 | +76.3 |
| 22 | 藤井 祐眞 トレイ・ジョーンズ 細川 一輝 ヨハネス・ティーマン 中村 拓人 | 16 | 153.3 | 78.5 | +74.8 |
| 23 | 辻 直人 トレイ・ジョーンズ ケリー・ブラックシアー・ジュニア エージェー・エドゥ 中村 拓人 | 41 | 139.4 | 67.5 | +71.9 |
| 24 | テレンス・ウッドベリー トレイ・ジョーンズ 細川 一輝 淺野 ケニー 中村 拓人 | 3 | 161.2 | 89.6 | +71.6 |
| 25 | 辻 直人 コー・フリッピン ケリー・ブラックシアー・ジュニア 淺野 ケニー ヨハネス・ティーマン | 13 | 149.4 | 81.5 | +67.9 |
| 26 | 藤井 祐眞 コー・フリッピン ケリー・ブラックシアー・ジュニア 淺野 ケニー ヨハネス・ティーマン | 6 | 181.4 | 114.6 | +66.8 |
| 27 | 藤井 祐眞 テレンス・ウッドベリー トレイ・ジョーンズ エージェー・エドゥ 中村 拓人 | 5 | 213.3 | 146.7 | +66.7 |
| 28 | 辻 直人 トレイ・ジョーンズ コー・フリッピン ケリー・ブラックシアー・ジュニア エージェー・エドゥ | 5 | 121.8 | 55.4 | +66.5 |
| 29 | 辻 直人 テレンス・ウッドベリー 細川 一輝 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 淺野 ケニー | 4 | 144.6 | 80.4 | +64.3 |
| 30 | 藤井 祐眞 辻 直人 テレンス・ウッドベリー ケリー・ブラックシアー・ジュニア 中村 拓人 | 20 | 146.1 | 91.3 | +54.8 |
| 31 | 藤井 祐眞 テレンス・ウッドベリー コー・フリッピン 細川 一輝 ケリー・ブラックシアー・ジュニア | 4 | 123.2 | 68.4 | +54.8 |
| 32 | 谷口 大智 辻 直人 細川 一輝 淺野 ケニー 中村 拓人 | 3 | 125.4 | 71.6 | +53.7 |
| 33 | 辻 直人 テレンス・ウッドベリー コー・フリッピン 淺野 ケニー ヨハネス・ティーマン | 7 | 170.1 | 116.4 | +53.7 |
| 34 | 藤井 祐眞 細川 一輝 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ヨハネス・ティーマン 中村 拓人 | 18 | 141.9 | 89.1 | +52.8 |
| 35 | 藤井 祐眞 細川 一輝 ケニー・ローソン・ジュニア ケリー・ブラックシアー・ジュニア エージェー・エドゥ | 5 | 170.2 | 117.8 | +52.4 |
| 36 | 辻 直人 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 淺野 ケニー エージェー・エドゥ 中村 拓人 | 7 | 156.5 | 104.3 | +52.2 |
| 37 | コー・フリッピン 細川 一輝 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 淺野 ケニー ヨハネス・ティーマン | 6 | 181.0 | 130.7 | +50.3 |
| 38 | 谷口 大智 テレンス・ウッドベリー 細川 一輝 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 中村 拓人 | 4 | 132.7 | 82.9 | +49.8 |
| 39 | 谷口 大智 藤井 祐眞 辻 直人 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ヨハネス・ティーマン | 15 | 165.3 | 115.7 | +49.6 |
| 40 | 藤井 祐眞 辻 直人 テレンス・ウッドベリー 細川 一輝 中村 拓人 | 5 | 179.4 | 131.6 | +47.8 |
