2026/9/26(土)
信州ブレイブウォリアーズ
85
HOME| 16 | Q1 | 22 |
| 20 | Q2 | 30 |
| 20 | Q3 | 19 |
| 29 | Q4 | 28 |
FINAL
富山グラウジーズ
99
AWAYGame Diagnosis
主導権メーター
分析データを取得中
データを取得中…
ボックススコアを取得中
チームデータを取得中
プレイヤーデータを取得中
Boxscore
| 選手 | MIN | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | +/- | TS% | USG% | PAA | ||
| 信州ブレイブウォリアーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#24マイク・ダウム | 30:19 | 25 | 8 | 0 | 6 | 7 | 85.7% | 1 | 3 | 33.3% | 10 | 12 | 83.3% | 70.0% | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 34 | -7 | 81.8% | 20.6% | +9.4 |
#00キーボン・ハリス | 19:39 | 15 | 5 | 2 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 3 | 100.0% | 41.7% | 3 | 0.67 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | +8 | 56.3% | 33.9% | -1.6 |
#14星野 京介 | 16:52 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 66.7% | 2 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -2 | 69.9% | 20.4% | +0.4 |
#6古川 孝敏 | 28:23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 2 | 100.0% | 12.5% | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | -11 | 28.2% | 14.2% | -5.1 |
#13マーカス・リー | 32:20 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0.0% | 40.0% | 4 | 1.00 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 13 | -12 | 34.0% | 12.5% | -6.1 |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
| 24:36 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 5 | 20.0% | 5 | 6 | 83.3% | 30.0% | 4 | 0.75 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | -19 | 47.5% | 27.6% | -5.0 | |
#5土家 大輝 | 23:53 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 33.3% | 2 | 2.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | -14 | 50.6% | 20.3% | -2.1 |
#27東海林 奨 | 05:25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 75.0% | 22.6% | - |
#22トビン マーカス海舟 | 14:34 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | -5 | 10.5% | 13.3% | - |
#15河田 チリジ | 03:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1 | 56.8% | 23.7% | - |
#44加藤 ダニエル | 00:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0.0% | 0.0% | - |
#11小栗 瑛哉 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
| 富山グラウジーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
| 34:59 | 31 | 9 | 2 | 11 | 19 | 57.9% | 0 | 2 | 0.0% | 9 | 14 | 64.3% | 52.4% | 3 | 0.67 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 33 | +15 | 57.1% | 37.1% | +0.2 | |
| 31:50 | 24 | 4 | 5 | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 10 | 40.0% | 6 | 8 | 75.0% | 50.0% | 3 | 1.67 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27 | +6 | 68.5% | 27.7% | +3.1 | |
#3岡田 雄三 | 27:44 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 80.0% | 3 | 1.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | +9 | 93.5% | 13.8% | +1.9 |
#0サーディ・ラベナ | 28:09 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | - | 20.0% | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -6 | +13 | 20.0% | 19.9% | -9.3 |
#11宇都 直輝 | 07:17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 100.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 100.0% | 5.9% | - |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#24ラシード ファラーズ | 24:48 | 12 | 6 | 0 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 80.0% | 80.0% | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | +23 | 83.3% | 12.5% | +4.7 |
#28野﨑 由之 | 10:40 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | - | 100.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -1 | 150.0% | 8.1% | - |
#25葛原 大智 | 02:51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 100.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 106.4% | 28.4% | - |
#17田中 晴瑛 | 14:38 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +5 | 104.2% | 4.2% | - |
#34盛實 海翔 | 13:12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +16 | 25.8% | 12.6% | - |
#7宮本 一樹 | 03:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -3 | 0.0% | 0.0% | - |
#13泉 登翔 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
Players
ROSTER
| # | 選手 | 今日 | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aダラル・ウィリス ジュニア | 31 | 31.0 | +0.0 | ▲ |
| 2 | Hマイク・ダウム | 25 | 25.0 | +0.0 | ▲ |
| 3 | Aブライアン・アンゴラ | 24 | 24.0 | +0.0 | |
| 4 | Hキーボン・ハリス | 15 | 15.0 | +0.0 | |
| 5 | Aラシード ファラーズ | 12 | 12.0 | +0.0 | ▲ |
| 6 | Hエリエット・ドンリー | 12 | 12.0 | +0.0 | ▼ |
| 7 | A岡田 雄三 | 11 | 11.0 | +0.0 | |
| 8 | H土家 大輝 | 10 | 10.0 | +0.0 | ▼ |
| 9 | H星野 京介 | 9 | 9.0 | +0.0 | |
| 10 | A野﨑 由之 | 6 | 6.0 | +0.0 | |
| 11 | H古川 孝敏 | 5 | 5.0 | +0.0 | ▼ |
| 12 | Aサーディ・ラベナ | 4 | 4.0 | +0.0 | ▲ |
| 13 | Hマーカス・リー | 4 | 4.0 | +0.0 | ▼ |
| 14 | A田中 晴瑛 | 3 | 3.0 | +0.0 | |
| 15 | H東海林 奨 | 3 | 3.0 | +0.0 | |
| 16 | A盛實 海翔 | 2 | 2.0 | +0.0 | ▲ |
| 17 | A宇都 直輝 | 2 | 2.0 | +0.0 | |
| 18 | Hトビン マーカス海舟 | 1 | 1.0 | +0.0 |
出場5分以上。行タップで詳細分析を開く。▲▼ はシーズン比サプライズ。
Players
CONTRIBUTION MAP
面積 = 貢献量。タップして詳細分析。
Players
SCATTER
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
Players
+/- RANK FLOW
Q別の累積 +/- ランキング推移(Q4終盤に急変した選手を発見)
1位が上。+/- 累積順位が下がるほど貢献が低い。
Validation
PLAYER DETAIL
上のカードから選手を選ぶと、ここに詳細分析が表示されます。
TEAM CHARTS
TEAM COMPARISON
PTS IN THE PAINT
2ND CHANCE FGM
FASTBREAK FGM
Lineups
TOP LINEUPS
20秒以上の5人ラインナップ(NET順)。● = 出場。選手名下 = 出場中の5分換算NET。
Team Analysis
FOUR FACTORS
Dean Oliver の4ファクター。今日の HOME vs AWAY 直比較と今シーズンコンテキスト散布図。
※ TOV% は低いほど良い
コンテキスト比較(リーグ / シーズン / 今日)
TOV% は低いほど・DRB% は高いほど良い。AST/TO は 1 以上が目安。
Scoring
SCORING MIX
得点内訳(2P / 3P / FT)と得点経路。
信州ブレイブウォリアーズ
富山グラウジーズ
Efficiency
OFFRTG / DEFRTG
今日の攻守効率とシーズン平均の比較。
信州ブレイブウォリアーズ
シーズン 102.5
シーズン 116.5
シーズン -14.1
富山グラウジーズ
シーズン 116.5
シーズン 102.5
シーズン +14.1
信州ブレイブウォリアーズ 0勝1敗
1勝0敗 富山グラウジーズ
Hero & Struggled
HERO
STRUGGLED
もし〜なら逆転していた?
信州ブレイブウォリアーズ の14点差敗戦 | ※単純試算
今シーズン1試合のためリーグ平均を基準に試算
シュートがいつも通り入ってたら
3Pが崩れた(30%→平均34%)。2Pが崩れた(49%→平均53%)。
ターンオーバーをしなければ
今日18回 vs リーグ平均11.4回
FTをいつも通り打てていたら
いつも通り今日34本×71% vs リーグ平均71%
オフェンスリバウンドを平均通り取れていたら
いつもより良かったセカンドチャンスで決めた本数 今日11本 vs リーグ平均6.8本
ReportCardRadar
REPORT CARD