2025/3/19(水)
シーホース三河
75
HOME| 23 | Q1 | 15 |
| 21 | Q2 | 15 |
| 10 | Q3 | 4 |
| 21 | Q4 | 15 |
FINAL
秋田ノーザンハピネッツ
49
AWAYGame Diagnosis
主導権メーター
分析データを取得中
データを取得中…
ボックススコアを取得中
チームデータを取得中
プレイヤーデータを取得中
Boxscore
| 選手 | MIN | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | +/- | TS% | USG% | PAA | ||
| シーホース三河 | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
| 32:36 | 15 | 9 | 0 | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 50.0% | 0 | 0.00 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 14 | +19 | 51.2% | 21.7% | +0.3 | |
#54ダバンテ・ガードナー | 29:18 | 14 | 4 | 1 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 60.0% | 1 | 1.00 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 | +19 | 67.0% | 18.8% | +2.5 |
#19西田 優大 | 22:11 | 12 | 2 | 2 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 85.7% | 1 | 2.00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | +18 | 85.7% | 17.4% | +3.9 |
#13須田 侑太郎 | 19:02 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | - | 44.4% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | +20 | 55.6% | 22.8% | +0.9 |
#11久保田 義章 | 22:44 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 20.0% | 1 | 4.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | +11 | 44.4% | 16.5% | -1.8 |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#18角野 亮伍 | 16:43 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | - | 36.4% | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +9 | 40.9% | 31.8% | -2.1 |
#32シェーファー アヴィ幸樹 | 16:16 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 40.0% | 0 | 0.00 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | +7 | 40.0% | 14.8% | -1.0 |
#16西田 公陽 | 06:04 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 | 75.0% | 23.9% | - |
#27石井 講祐 | 18:24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | - | 25.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 | 25.0% | 10.5% | - |
#7長野 誠史 | 15:26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 4 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | +8 | 0.0% | 25.0% | - |
#9平 寿哉 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#5元澤 誠 | 01:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | 0.0% | 38.1% | - |
| 秋田ノーザンハピネッツ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#24ヤニス・モラン | 25:01 | 12 | 7 | 2 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 66.7% | 44.4% | 4 | 0.50 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | -21 | 51.5% | 31.4% | -3.7 |
#15タナー・ライスナー | 28:37 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 44.4% | 1 | 1.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | -13 | 53.3% | 19.9% | -0.4 |
#12元田 大陽 | 22:02 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | - | 33.3% | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -9 | 50.0% | 13.7% | +0.0 |
#11熊谷 航 | 22:14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 33.3% | 3 | 1.33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | -11 | 51.5% | 15.5% | - |
#5田口 成浩 | 23:08 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | - | 14.3% | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | -16 | 21.4% | 17.4% | -5.1 |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#21クリスチャン・メコウル | 20:48 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 33.3% | 2 | 0.50 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 11 | -10 | 40.5% | 28.7% | -4.0 |
#17中山 拓哉 | 27:27 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 14.3% | 2 | 2.50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | -16 | 31.7% | 18.1% | -4.9 |
#2栗原 翼 | 05:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.0% | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -15 | 0.0% | 29.8% | - |
#77土屋 アリスター時生 | 10:41 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0.0% | 4.7% | - |
#33金久保 翔 | 03:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0.0% | 0.0% | - |
#20小栗 瑛哉 | 11:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 3 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | -7 | 0.0% | 25.3% | - |
Players
ROSTER
| # | 選手 | 今日 | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hザック・オーガスト | 15 | 12.0 | +3.0 | ▲ |
| 2 | Hダバンテ・ガードナー | 14 | 15.7 | -1.7 | ▲ |
| 3 | Aヤニス・モラン | 12 | 10.6 | +1.4 | ▼ |
| 4 | H西田 優大 | 12 | 10.9 | +1.1 | ▲ |
| 5 | Aタナー・ライスナー | 11 | 12.3 | -1.3 | ▼ |
| 6 | H須田 侑太郎 | 10 | 6.2 | +3.8 | ▲ |
| 7 | H角野 亮伍 | 9 | 7.0 | +2.0 | |
| 8 | Aクリスチャン・メコウル | 8 | 10.4 | -2.4 | |
| 9 | H久保田 義章 | 6 | 7.7 | -1.7 | |
| 10 | A元田 大陽 | 6 | 1.8 | +4.2 | |
| 11 | A中山 拓哉 | 5 | 6.6 | -1.6 | ▼ |
| 12 | Hシェーファー アヴィ幸樹 | 4 | 3.0 | +1.0 | |
| 13 | A熊谷 航 | 4 | 6.5 | -2.5 | |
| 14 | H西田 公陽 | 3 | 1.5 | +1.5 | ▲ |
| 15 | A田口 成浩 | 3 | 7.7 | -4.7 | ▼ |
| 16 | H石井 講祐 | 2 | 4.5 | -2.5 | |
| 17 | A栗原 翼 | 0 | 2.9 | -2.9 | ▼ |
| 18 | A土屋 アリスター時生 | 0 | 0.2 | -0.2 | |
| 19 | H長野 誠史 | 0 | 4.6 | -4.6 | |
| 20 | A小栗 瑛哉 | 0 | 1.7 | -1.7 |
出場5分以上。行タップで詳細分析を開く。▲▼ はシーズン比サプライズ。
Players
CLUTCH +/-
クラッチデータを取得中…
Players
CONTRIBUTION MAP
面積 = 貢献量。タップして詳細分析。
Players
SCATTER
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
Players
+/- RANK FLOW
Q別の累積 +/- ランキング推移(Q4終盤に急変した選手を発見)
1位が上。+/- 累積順位が下がるほど貢献が低い。
Validation
PLAYER DETAIL
上のカードから選手を選ぶと、ここに詳細分析が表示されます。
シーホース三河 55勝51敗
55勝51敗 秋田ノーザンハピネッツ
もし〜なら逆転していた?
秋田ノーザンハピネッツ の26点差敗戦 | ※単純試算
シーズン全体の平均と比較(試合数が増えると更新されます)
シュートがいつも通り入ってたら
3Pが崩れた(23%→平均33%)。2Pが崩れた(39%→平均47%)。
FTをいつも通り打てていたら
今日15本×67% vs シーズン平均71%
オフェンスリバウンドを平均通り取れていたら
セカンドチャンス得点 今日2点 vs シーズン平均6.6点
タナー・ライスナーがいつも通りなら
今日11点 vs シーズン平均12.3点
ターンオーバーをしなければ
今日19回 vs シーズン平均12.8回
ダバンテ・ガードナーを止めていれば
いつもより良かった今日14点 vs シーズン平均15.7点
ReportCardRadar
REPORT CARD
TEAM CHARTS
TEAM COMPARISON
PTS IN THE PAINT
2ND CHANCE PTS
FASTBREAK PTS
Lineups
TOP LINEUPS
20秒以上の5人ラインナップ(NET順)。● = 出場。選手名下 = 出場中の5分換算NET。
Team Analysis
FOUR FACTORS
Dean Oliver の4ファクター。今日の HOME vs AWAY 直比較と今季コンテキスト散布図。
※ TOV% は低いほど良い
コンテキスト比較(リーグ / 今季 / 今日)
TOV% は低いほど・DRB% は高いほど良い。AST/TO は 1 以上が目安。
Scoring
SCORING MIX
得点内訳(2P / 3P / FT)と得点経路。
シーホース三河
秋田ノーザンハピネッツ
Efficiency
OFFRTG / DEFRTG
今日の攻守効率と今季平均の比較。
シーホース三河
今季 108.8
今季 103.1
今季 +5.8
秋田ノーザンハピネッツ
今季 99.6
今季 100.2
今季 -0.7