2025/4/20(日)
茨城ロボッツ
57
HOME| 9 | Q1 | 22 |
| 23 | Q2 | 22 |
| 7 | Q3 | 26 |
| 18 | Q4 | 12 |
FINAL
群馬クレインサンダーズ
82
AWAYGame Diagnosis
主導権メーター
分析データを取得中
データを取得中…
ボックススコアを取得中
チームデータを取得中
プレイヤーデータを取得中
Boxscore
| 選手 | MIN | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | +/- | TS% | USG% | PAA | ||
| 茨城ロボッツ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
| 29:42 | 16 | 7 | 1 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 5 | 100.0% | 45.5% | 3 | 0.33 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | -13 | 60.6% | 27.0% | -0.5 | |
#13中村 功平 | 28:17 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | - | 55.6% | 3 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -9 | 77.8% | 21.0% | +1.8 |
#29鶴巻 啓太 | 25:42 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 20.0% | 1 | 2.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -18 | 42.5% | 13.3% | -2.0 |
#21エリック・ジェイコブセン | 26:26 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 20.0% | 1 | 3.00 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | -12 | 31.6% | 13.7% | -3.5 |
#25平尾 充庸 | 17:20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 3 | 1.33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -4 | -8 | 0.0% | 22.9% | -8.2 |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#20ジェハイヴ・フロイド | 19:46 | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 66.7% | 80.0% | 3 | 0.33 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 16 | -15 | 79.1% | 23.4% | +0.5 |
#34遠藤 善 | 12:01 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 75.0% | 16.5% | - |
#17駒沢 颯 | 14:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | - | 14.3% | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -19 | 14.3% | 28.3% | -6.2 |
#7浅井 修伍 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0.0% | 24.2% | - |
#24サン シャオ | 02:03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0.0% | 0.0% | - |
#14久岡 幸太郎 | 22:40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0.0% | 8.7% | - |
#2モサク ダミロラ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
| 群馬クレインサンダーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
| 31:41 | 20 | 3 | 8 | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 6 | 66.7% | 6 | 8 | 75.0% | 55.6% | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | +25 | 79.9% | 21.4% | +7.2 | |
#0藤井 祐眞 | 24:16 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 50.0% | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | +20 | 78.8% | 19.8% | +4.9 |
#25ケーレブ・ターズースキー | 26:10 | 13 | 9 | 4 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.3% | 60.0% | 3 | 1.33 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 18 | +13 | 57.4% | 29.6% | -1.6 |
#9辻 直人 | 12:42 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 75.0% | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | +25 | 94.0% | 31.2% | +2.5 |
| 17:56 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 75.0% | 1 | 2.00 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | +25 | 75.0% | 15.1% | - | |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#8八村 阿蓮 | 26:16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | - | 42.9% | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | +1 | 64.3% | 16.5% | +0.8 |
#1コー・フリッピン | 15:44 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | 75.0% | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | +5 | 71.7% | 16.8% | - |
#29細川 一輝 | 18:25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | - | 16.7% | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -3 | +2 | 25.0% | 17.6% | -3.1 |
#11野本 建吾 | 09:38 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.0% | 1 | 3.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +11 | 0.0% | 16.8% | - |
#14菅原 暉 | 15:09 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.0% | 1 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0.0% | 10.7% | - |
#16淺野 ケニー | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +5 | 0.0% | 26.4% | - |
Players
ROSTER
| # | 選手 | 今日 | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aトレイ・ジョーンズ | 20 | 14.7 | +5.3 | ▲ |
| 2 | Hロバート・フランクス | 16 | 15.9 | +0.1 | ▼ |
| 3 | H中村 功平 | 14 | 9.8 | +4.2 | ▲ |
| 4 | A藤井 祐眞 | 14 | 11.4 | +2.6 | ▲ |
| 5 | Aケーレブ・ターズースキー | 13 | 10.7 | +2.3 | ▲ |
| 6 | Hジェハイヴ・フロイド | 10 | 8.3 | +1.7 | ▼ |
| 7 | A辻 直人 | 10 | 9.4 | +0.6 | ▲ |
| 8 | A八村 阿蓮 | 9 | 3.0 | +6.0 | ▲ |
| 9 | Aコー・フリッピン | 7 | 5.4 | +1.6 | |
| 10 | H遠藤 善 | 6 | 4.1 | +1.9 | |
| 11 | Aマイケル・パーカー | 6 | 5.3 | +0.7 | ▲ |
| 12 | H鶴巻 啓太 | 5 | 4.7 | +0.3 | ▼ |
| 13 | Hエリック・ジェイコブセン | 4 | 11.8 | -7.8 | ▼ |
| 14 | A細川 一輝 | 3 | 7.5 | -4.5 | |
| 15 | H駒沢 颯 | 2 | 4.5 | -2.5 | ▼ |
| 16 | A野本 建吾 | 0 | 1.2 | -1.2 | |
| 17 | A菅原 暉 | 0 | 0.8 | -0.8 | |
| 18 | H久岡 幸太郎 | 0 | 3.7 | -3.7 | ▼ |
| 19 | H平尾 充庸 | 0 | 5.4 | -5.4 | ▼ |
出場5分以上。行タップで詳細分析を開く。▲▼ はシーズン比サプライズ。
Players
CLUTCH +/-
クラッチデータを取得中…
Players
CONTRIBUTION MAP
面積 = 貢献量。タップして詳細分析。
Players
SCATTER
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
Players
+/- RANK FLOW
Q別の累積 +/- ランキング推移(Q4終盤に急変した選手を発見)
1位が上。+/- 累積順位が下がるほど貢献が低い。
Validation
PLAYER DETAIL
上のカードから選手を選ぶと、ここに詳細分析が表示されます。
TEAM CHARTS
TEAM COMPARISON
PTS IN THE PAINT
2ND CHANCE PTS
FASTBREAK PTS
Lineups
TOP LINEUPS
20秒以上の5人ラインナップ(NET順)。● = 出場。選手名下 = 出場中の5分換算NET。
Team Analysis
FOUR FACTORS
Dean Oliver の4ファクター。今日の HOME vs AWAY 直比較と今シーズンコンテキスト散布図。
※ TOV% は低いほど良い
コンテキスト比較(リーグ / シーズン / 今日)
TOV% は低いほど・DRB% は高いほど良い。AST/TO は 1 以上が目安。
Scoring
SCORING MIX
得点内訳(2P / 3P / FT)と得点経路。
茨城ロボッツ
群馬クレインサンダーズ
Efficiency
OFFRTG / DEFRTG
今日の攻守効率とシーズン平均の比較。
茨城ロボッツ
シーズン 97.2
シーズン 106.5
シーズン -9.3
群馬クレインサンダーズ
シーズン 109.6
シーズン 101.7
シーズン +7.8
茨城ロボッツ 37勝81敗
今シーズン対戦:1 − 2
67勝51敗 群馬クレインサンダーズ
Hero & Struggled
HERO
STRUGGLED
もし〜なら逆転していた?
茨城ロボッツ の25点差敗戦 | ※単純試算
シーズン全体の平均と比較(試合数が増えると更新されます)
シュートがいつも通り入ってたら
2Pが崩れた(41%→平均53%)。3Pが崩れた(29%→平均32%)。
トレイ・ジョーンズを止めていれば
今日20点 vs シーズン平均14.7点
ターンオーバーをしなければ
今日20回 vs シーズン平均14.2回
ロバート・フランクスがいつも通りなら
いつも通り今日16点 vs シーズン平均15.9点
FTをいつも通り打てていたら
いつもより良かった今日13本×85% vs シーズン平均72%
オフェンスリバウンドを平均通り取れていたら
いつもより良かったセカンドチャンス得点 今日8点 vs シーズン平均4.8点
ReportCardRadar
REPORT CARD