Team Analysis
Record
戦績
シーズン成績
2連勝中
HOME
51.7%
AWAY
56.7%
League Rank
リーグ内順位
PTS
82.3 pts
#14
OffRTG
108.5
#14
DefRTG
107.6
#16
NetRTG
+0.9
#16
REB
35.9
#26
AST
22.8
#4
eFG%
52.3%
#15
TS%
56.0%
#13
Four Factors
チーム効率指標
OFFENSE
DEFENSE
RTG Trend
攻守効率推移
破線 = リーグ平均(OFF: 107.3 / DEF: 107.5)
Rank Trend
順位推移
クリックで1本をハイライト / 再クリックで解除
Monthly Trend
月別得失点差
バー = 月別平均得失点差 / 折れ線 = 勝率(右軸)
Monthly Stats
月別スタッツ
月ごとの平均スタッツ。色が濃いほど良いパフォーマンス(W%・PTS・AST・FG%等は高いほど濃く、OPP・TOは低いほど濃い)。
| MONTH | G | W% | PTS | OPP | AST | TO | FG% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 10 | 50% | 82.6 | 84.4 | 24.1 | 12.6 | 44.8% | 31.5% |
| 11月 | 8 | 25% | 79.5 | 85.0 | 22.3 | 12.1 | 44.5% | 32.6% |
| 12月 | 10 | 70% | 82.5 | 78.6 | 23.3 | 12.0 | 45.5% | 33.8% |
| 1月 | 6 | 83% | 79.5 | 78.7 | 19.8 | 9.0 | 39.8% | 29.7% |
| 2月 | 5 | 40% | 82.6 | 81.0 | 19.8 | 7.6 | 44.3% | 26.0% |
| 3月 | 6 | 33% | 86.8 | 87.7 | 25.3 | 12.5 | 46.6% | 36.5% |
| 4月 | 12 | 58% | 82.2 | 80.1 | 23.1 | 11.9 | 45.2% | 34.4% |
| 5月 | 2 | 100% | 86.0 | 71.0 | 23.5 | 7.0 | 45.4% | 33.9% |
Opponent Heatmap
対戦相手別スタッツ
各対戦相手との試合平均。色が濃いほど高い値(W%・FG%等)またはより良いパフォーマンス。
| OPPONENT | G | W% | PTS | OPP | REB | AST | TO | STL | BLK | FG% | 3PM | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A東京 | 4 | 50% | 83.8 | 78.8 | 28.5 | 21.0 | 11.0 | 9.3 | 0.8 | 48.2% | 9.0 | 35.6% |
| FE名古 | 2 | 100% | 93.0 | 71.0 | 41.0 | 25.5 | 9.0 | 8.0 | 2.5 | 48.6% | 10.5 | 38.2% |
| SR渋谷 | 2 | 50% | 79.5 | 82.0 | 34.0 | 23.0 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 45.5% | 9.5 | 33.9% |
| 茨城 | 2 | 50% | 85.0 | 84.5 | 42.5 | 27.0 | 13.0 | 7.0 | 1.5 | 43.7% | 13.0 | 37.1% |
| 宇都宮 | 1 | 0% | 87.0 | 90.0 | 33.0 | 25.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 48.4% | 8.0 | 33.3% |
| 越谷 | 2 | 50% | 77.0 | 83.5 | 34.5 | 21.5 | 11.5 | 7.0 | 1.5 | 43.5% | 8.0 | 27.1% |
| 横浜BC | 2 | 100% | 84.5 | 69.0 | 37.5 | 28.0 | 7.5 | 7.0 | 2.0 | 49.3% | 12.0 | 36.9% |
| 京都 | 2 | 50% | 86.5 | 88.0 | 30.5 | 27.0 | 17.0 | 8.0 | 1.5 | 53.4% | 11.0 | 44.0% |
| 群馬 | 2 | 50% | 67.5 | 79.5 | 36.5 | 17.0 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 36.2% | 6.0 | 21.4% |
| 広島 | 2 | 0% | 85.5 | 102.5 | 31.5 | 23.5 | 11.5 | 5.5 | 2.5 | 42.5% | 8.5 | 28.8% |
| 三遠 | 2 | 50% | 88.0 | 84.5 | 39.0 | 24.5 | 12.0 | 3.0 | 2.5 | 50.0% | 12.0 | 40.0% |
| 三河 | 4 | 0% | 70.8 | 83.5 | 32.5 | 21.5 | 12.3 | 6.8 | 1.0 | 39.5% | 10.5 | 28.6% |
| 滋賀 | 4 | 75% | 87.3 | 79.8 | 39.5 | 26.0 | 11.8 | 7.0 | 1.3 | 45.6% | 11.3 | 34.1% |
| 秋田 | 2 | 100% | 86.0 | 71.0 | 36.5 | 23.5 | 7.0 | 11.5 | 1.5 | 45.4% | 10.0 | 33.9% |
| 仙台 | 2 | 50% | 74.0 | 76.5 | 45.0 | 20.0 | 13.5 | 5.5 | 1.0 | 38.6% | 12.0 | 30.8% |
| 千葉A | 2 | 100% | 82.0 | 73.0 | 35.5 | 17.0 | 8.0 | 12.5 | 3.5 | 38.6% | 8.5 | 30.4% |
| 千葉J | 2 | 50% | 79.5 | 87.0 | 33.5 | 19.5 | 10.0 | 5.5 | 1.5 | 42.3% | 9.0 | 25.7% |
| 川崎 | 2 | 100% | 86.5 | 78.5 | 35.5 | 21.0 | 11.0 | 8.5 | 3.5 | 45.6% | 9.0 | 31.0% |
| 大阪 | 2 | 50% | 84.0 | 82.5 | 36.5 | 21.0 | 12.0 | 5.5 | 2.5 | 49.2% | 8.5 | 38.6% |
| 長崎 | 2 | 0% | 70.0 | 80.5 | 37.5 | 21.0 | 19.5 | 4.5 | 2.5 | 40.9% | 11.0 | 31.9% |
| 島根 | 4 | 75% | 88.8 | 84.5 | 37.3 | 26.5 | 10.5 | 6.8 | 2.3 | 47.3% | 10.8 | 35.5% |
| 富山 | 2 | 100% | 91.5 | 68.0 | 38.5 | 23.5 | 8.0 | 6.5 | 2.5 | 48.4% | 8.0 | 27.1% |
| 北海道 | 2 | 50% | 86.0 | 85.5 | 30.5 | 25.0 | 10.5 | 6.5 | 1.0 | 46.9% | 11.0 | 35.5% |
| 名古屋D | 2 | 100% | 78.5 | 70.5 | 40.5 | 19.0 | 13.0 | 8.5 | 3.5 | 43.6% | 9.5 | 32.8% |
| 琉球 | 4 | 0% | 79.5 | 96.3 | 34.8 | 21.5 | 11.5 | 7.0 | 2.0 | 40.2% | 9.5 | 29.0% |
Team Style
チームスタイル
各軸はリーグ内パーセンタイル(外側ほど上位)。攻撃力・守備力でチームタイプ、ペース・インサイド・アウトサイドでプレースタイルを確認。
Scoring Breakdown
得点内訳
2P / 3P / FT
Player Stats
チーム内スタッツランキング
POINTS
SHARE
REB
SHARE
ASSISTS
SHARE
EFF
SHARE
Player Scatter
選手別スタッツ分布
Player Contribution
選手貢献マップ
各試合の EFF(総合効率)。色が濃いほど貢献が高い。
| PLAYER | 505256 | 10/4 | 10/5 | 10/10 | 10/11 | 10/15 | 10/18 | 10/19 | 10/25 | 10/26 | 10/29 | 11/1 | 11/2 | 11/5 | 11/8 | 11/9 | 11/12 | 11/15 | 11/16 | 12/6 | 12/7 | 12/10 | 12/13 | 12/14 | 12/20 | 12/21 | 12/24 | 12/26 | 12/27 | 1/3 | 1/4 | 1/24 | 1/25 | 1/28 | 1/31 | 2/1 | 2/7 | 2/8 | 2/14 | 2/15 | 3/7 | 3/11 | 3/14 | 3/15 | 3/28 | 3/29 | 4/1 | 4/4 | 4/5 | 4/8 | 4/11 | 4/12 | 4/15 | 4/18 | 4/19 | 4/22 | 4/25 | 4/26 | 5/2 | 5/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイビッド・ダジンスキー | 26 | 27 | 38 | 24 | 15 | 23 | 12 | 26 | 14 | 18 | 27 | 10 | 17 | 13 | 12 | 36 | 21 | 26 | 11 | 9 | 19 | 15 | 11 | 26 | 15 | 22 | 23 | 22 | 26 | 20 | 4 | 5 | 26 | 25 | 17 | 1 | 35 | 30 | 18 | 34 | 25 | 19 | 16 | 5 | 22 | 18 | 12 | 16 | 11 | 11 | 11 | 26 | 15 | 18 | 17 | 14 | 8 | 21 | 19 | 15 |
| 角田 太輝 | 12 | 5 | 12 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 12 | 13 | 24 | 10 | 10 | 15 | 5 | -1 | 5 | 10 | 7 | 20 | 8 | 7 | 7 | 6 | 15 | 20 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | 22 | 19 | 4 | 9 | 20 | 11 | 12 | 7 | 5 | 26 | 16 | 20 | 12 | 27 | 32 | 9 | 14 | 7 | 16 | 19 | 21 | 9 | 5 | 7 | 15 | 27 | 8 | 9 |
| 阿部 諒 | 2 | 8 | 11 | 6 | 12 | 9 | 19 | 10 | 13 | 10 | 8 | 11 | 9 | 17 | 14 | 7 | 23 | 11 | 7 | 19 | 20 | 14 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | -1 | 12 | 6 | 13 | 17 | 11 | 0 | 15 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 12 | 7 | -4 | 5 | 5 | 14 | 18 | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| タナー・グローヴス | 17 | 23 | 26 | 3 | 15 | 27 | 32 | 33 | 15 | 31 | 15 | 15 | 7 | 27 | 50 | 22 | 34 | 19 | 14 | 15 | 26 | 18 | 13 | 15 | — | — | — | — | — | 24 | 6 | 16 | 18 | 42 | 38 | 8 | — | — | — | — | 31 | 25 | 41 | 45 | 18 | 32 | 12 | 29 | 25 | 23 | 28 | 14 | 3 | 11 | 30 | 21 | 7 | 22 | 33 | 11 |
| ジョシュ・ハレルソン | — | 9 | 8 | 7 | 3 | 11 | 15 | 8 | 9 | 13 | 13 | -5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 10 | 9 | 15 | 8 | 10 | -5 | 12 | 3 | 25 | 21 | 26 | 17 | 21 | 18 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 13 | 12 | 1 | 6 | 11 | 2 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 17 | -5 | 5 | 18 |
| 内尾 聡理 | 9 | -4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 4 | 4 | -2 | -1 | -2 | -1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | 0 | -6 | 1 | -2 | 18 | -3 | 2 | -6 | -3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 18 | 0 | -6 | 13 | 5 | -4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | -1 | -2 | — | — | — |
| 井上 諒汰 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 3 | -1 | — | — | -2 | 2 | — | — | — | — | — | 9 | 0 | -1 | -4 | -2 | -2 | 4 | 10 | 5 | 0 | -1 | -1 | 5 | -1 | -4 | -5 | 1 | — | — | 4 | 2 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | -3 | 1 | 7 | 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 18 | -3 | 7 | 3 | 1 | -2 |
| レイナルド・ガルシア | 22 | 12 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 30 | 27 | 44 | 35 | 20 | 18 | 28 | 24 | 0 | 13 | 16 | 35 | 40 | 31 | 18 | 12 | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 43 | 25 | 14 | 23 | 32 | 18 |
| 金丸 晃輔 | — | 23 | 5 | 9 | 12 | 25 | 0 | 2 | -1 | -2 | 7 | 16 | 8 | -1 | 9 | 25 | 8 | 13 | 11 | 5 | 11 | 13 | -2 | 16 | 18 | 0 | -2 | 8 | 20 | 11 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 岸田 篤生 | — | -1 | — | 1 | 11 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | -1 | -3 | 3 | 4 | -1 | — | — | 5 | 7 | -2 | 20 | 9 | 0 | 4 | — | 0 | -1 | — | — | — | — | — | — | 14 | 1 | -4 | — | 4 | — | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | -1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2 | 17 |
| 轟 琉維 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 | 11 | 0 | 12 | 10 | 6 | 20 | 27 | 5 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 富山 仁貴 | -1 | -4 | — | — | 5 | -1 | -3 | — | 0 | -3 | -1 | 7 | -1 | 7 | -2 | -1 | -4 | 5 | 3 | 2 | — | — | -7 | -4 | 0 | 0 | — | — | — | — | -2 | 5 | -4 | -1 | 9 | -3 | -4 | -1 | 0 | 0 | — | — | 2 | -1 | — | 3 | — | 7 | -1 | — | -1 | 0 | — | 5 | 7 | — | 1 | -1 | 0 | 3 |
| チェイス・フィーラー | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 15 | 5 | 6 | 5 | — | 12 | -1 | — | 12 | 5 | 23 | 4 | 10 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| デイボン・リード | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 23 | 23 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 橋本 晃佑 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | — | — | — | — | 3 | — | -1 | — | — | 4 | 0 | -1 | -1 | — | — | — | — | -1 | — | — | — | — | -1 | 2 | 0 | 3 | -2 | -5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 山下 泰弘 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 5 |
| 武富 楓太 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | — | -1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | — | — | — | 1 |
Player Boxscore
ロースター スタッツ
シーズン平均
| 選手 | GP | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS↓ | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | TS% | USG% | PAA | +/- | ||
| 51 | 18.0 | 8.7 | 1.6 | 5.4 | 8.7 | 62.4% | 1.3 | 2.8 | 46.1% | 3.4 | 4.3 | 78.8% | 58.5% | 1.9 | 0.74 | 2.3 | 6.4 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 22.1 | 67.7% | 27.0% | +2.5 | -1.5 | |
| 28 | 15.5 | 5.8 | 3.9 | 4.6 | 7.8 | 59.4% | 0.6 | 1.8 | 35.3% | 4.3 | 5.9 | 73.8% | 54.9% | 1.4 | 2.22 | 1.6 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 3.1 | 22.5 | 63.6% | 25.9% | +1.7 | +6.0 | |
| 60 | 14.8 | 5.5 | 2.3 | 4.3 | 7.3 | 58.6% | 1.2 | 3.5 | 34.3% | 2.6 | 3.2 | 82.2% | 50.8% | 0.7 | 1.14 | 1.6 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 18.6 | 60.6% | 20.5% | +1.6 | +1.3 | |
| 60 | 11.0 | 2.9 | 5.9 | 2.0 | 4.0 | 50.2% | 1.9 | 6.5 | 29.3% | 1.3 | 1.6 | 77.3% | 37.2% | 2.4 | 2.78 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 11.6 | 48.9% | 22.0% | -2.9 | +0.5 | |
| 9 | 10.6 | 4.2 | 3.4 | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 1.4 | 3.8 | 38.2% | 2.2 | 2.6 | 87.0% | 39.2% | 1.9 | 1.77 | 1.1 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 12.4 | 53.3% | 24.1% | -1.5 | -1.8 | |
| 30 | 10.5 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 43.8% | 2.3 | 4.9 | 47.3% | 1.2 | 1.3 | 87.5% | 46.1% | 0.6 | 0.25 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 9.0 | 64.1% | 18.6% | +1.5 | +2.5 | |
| 13 | 8.2 | 1.0 | 3.1 | 1.5 | 2.9 | 50.0% | 1.3 | 3.8 | 34.0% | 1.4 | 1.5 | 90.0% | 40.9% | 0.7 | 2.00 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 8.0 | 55.3% | 19.1% | -0.1 | -0.5 | |
| 60 | 8.0 | 2.4 | 4.9 | 2.2 | 4.8 | 45.0% | 0.7 | 3.2 | 22.9% | 1.4 | 1.9 | 76.8% | 36.2% | 2.1 | 2.35 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 8.7 | 45.1% | 20.5% | -3.2 | +0.7 | |
| 48 | 6.5 | 6.4 | 1.7 | 1.2 | 2.3 | 53.7% | 1.3 | 4.4 | 28.9% | 0.3 | 0.6 | 50.0% | 37.3% | 0.8 | 0.71 | 1.8 | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10.2 | 47.2% | 16.3% | -1.3 | +1.2 | |
| 14 | 5.8 | 2.9 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 0.3 | 1.7 | 16.7% | 0.9 | 1.1 | 86.7% | 48.5% | 0.9 | 0.85 | 0.4 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 7.8 | 55.8% | 19.2% | -0.5 | -2.7 | |
| 35 | 4.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 58.7% | 0.5 | 1.8 | 29.7% | 1.1 | 1.1 | 92.5% | 41.8% | 0.6 | 0.48 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 3.5 | 58.0% | 23.0% | -0.1 | -0.5 | |
| 51 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 67.7% | 0.9 | 2.5 | 35.9% | 0.3 | 0.3 | 82.4% | 42.1% | 0.5 | 0.49 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 58.3% | 11.7% | -0.1 | +0.5 | |
| 57 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 45.7% | 0.6 | 1.9 | 32.1% | 0.5 | 0.7 | 65.0% | 38.5% | 0.6 | 0.88 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 49.2% | 11.4% | -0.8 | -2.1 | |
| 48 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 34.8% | 0.3 | 1.0 | 24.0% | 0.3 | 0.3 | 81.3% | 27.4% | 0.4 | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 40.6% | 21.2% | - | -0.2 | |
| 11 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 33.3% | 0.2 | 0.5 | 33.3% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 33.3% | 0.0 | 0.00 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 43.6% | 31.6% | - | -0.4 | |
| 21 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 0.1 | 0.2 | 50.0% | 29.4% | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 42.6% | 16.9% | - | -0.4 | |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0% | 0.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0% | 15.2% | - | -0.2 | |
PBP
On / Off スプリット
ラインナップデータなし
PBP
5人ラインナップ
データなし(3分以上の組み合わせなし)
シュートデータなし