Team Analysis
Record
戦績
シーズン成績
1連勝中
HOME
40.0%
AWAY
30.0%
League Rank
リーグ内順位
PTS
75.7
#24
OffRTG
100.4
#24
DefRTG
106.9
#10
NetRTG
-6.5
#20
eFG%
52.0%
#14
被eFG%
52.7%
#15
TOV%
16.4%
#24
DRB%
75.3%
#1
Roster
所属選手
今季出場した19人。出場時間順。名前を押すと選手ページへ。
アンソニー・クレモンズ
60試合 · 28.7分
14.2点
カイ・ソット
28試合 · 28.0分
13.1点
セクー・ドゥムブヤ
39試合 · 27.8分
18.8点
松山 駿
53試合 · 24.8分
13.8点
ジャレル・マーティン
38試合 · 24.1分
11.4点
ジョーダン・ナタイ
19試合 · 23.4分
6.5点
小寺 ハミルトンゲイリー
30試合 · 23.2分
2.5点
デイボン・リード
4試合 · 22.1分
10.0点
池田 祐一
60試合 · 20.1分
4.7点
ジェフリー・パーマー
10試合 · 14.9分
4.1点
大庭 岳輝
59試合 · 14.4分
4.8点
菅原 佳依
54試合 · 13.3分
2.4点
鎌田 裕也
60試合 · 11.6分
1.3点
ジャワラ ジョゼフ
45試合 · 10.9分
3.0点
喜多川 修平
53試合 · 10.3分
3.0点
四家 魁人
36試合 · 7.5分
1.8点
三ツ井 利也
19試合 · 4.2分
0.8点
堀 陽稀
10試合 · 3.5分
0.5点
稲田 貫大
5試合 · 1.3分
0.4点
Four Factors
チーム効率指標
OFFENSE
DEFENSE
RTG Trend
攻守効率推移
破線 = リーグ平均(OFF: 106.6 / DEF: 106.9)
Rank Trend
順位推移
クリックで1本をハイライト / 再クリックで解除
比較する過去シーズン
GROWTH
伸び率サマリー
| スタッツ | 2024-25 | 2025-26 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| NETRTG | -7.8 | -6.5 | 1.3 | 20位 |
| OFFRTG | 99.3 | 100.2 | 1.0 | 24位3 |
| eFG% | 50.3% | 52.0% | 1.7% | 14位2 |
| DEFRTG | 107.1 | 106.9 | 0.2 | 10位7 |
| 被eFG% | 51.1% | 52.7% | 1.7% | 15位1 |
| スタッツ | 2024-25 | 2025-26 | 差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| PACE | 75.3 | 75.5 | 0.2 | 16位前10位 |
| 3PAR | 39.7% | 44.0% | 4.4% | 12位前15位 |
| STL | 5.5 | 6.3 | 0.8 | 16位前22位 |
| OREB% | 27.1% | 20.7% | 6.4% | 26位前13位 |
| 速攻比率 | 12.7% | 13.8% | 1.1% | 22位前20位 |
ROLE COMPOSITION
役割構成の変化
STYLE TREND
スタイル推移
対戦相手
Matchup Preview
対戦プレビュー
越谷アルファーズ
vs
アルティーリ千葉
-6.5
NETRTG(全試合)
-7.3
直近5試合の勝敗
86.0 得 / 84.6 失
78.0 得 / 87.4 失
対戦成績(今シーズン通算)
0勝2敗
Matchup Scout
相性
総括
主要指標(シュート効率・ボール保持)で見ると越谷アルファーズとアルティーリ千葉はほぼ互角。当日の出来が試合を分けそうです。
オフェンスポイント(自チームボール)
| 指標 | 自 攻撃 | 相手 守備 | 判定 |
|---|---|---|---|
| eFG | 52.1 14位 | 51.5 8位 | 不利 |
| TOV | 17.7 21位 | 13.7 26位 | 有利 |
| ORB ※ | 20.7 26位 | 29.8 20位 | 不利 |
| FTr ※ | 26.3 16位 | 28.0 16位 | 互角 |
ディフェンスポイント(相手ボール)
| 指標 | 自 守備 | 相手 攻撃 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 被eFG | 52.9 15位 | 52.2 13位 | 互角 |
| 被TOV | 15.7 16位 | 19.7 26位 | 有利 |
| 被ORB ※ | 24.4 1位 | 33.1 3位 | 有利 |
| 被FTr ※ | 32.0 25位 | 25.1 21位 | 不利 |
狙い目
ボール保持(テンポを支配)
警戒
穴は少ない
Style Match-up
スタイル比較
Shot Zone Fit
ショットゾーンの相性
読みどころ
最大の狙い目はベース右(+14)・ベース左(+8)。3Pライン全体で優勢。ミッドは相手守備が固く、避けたいエリア。
PBP
On / Off スプリット
| 選手 | OFFTRTG | DEFRTG | NET ON | NET OFF | ON−OFF | ON 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大庭 岳輝 | 110.6 | 111.3 | -0.7 | -14.8 | +14.1 | 913 |
| 池田 祐一 | 112.3 | 117.4 | -5.1 | -13.9 | +8.8 | 1213 |
| カイ・ソット | 125.9 | 129.4 | -3.5 | -12.3 | +8.8 | 763 |
| セクー・ドゥムブヤ | 111.5 | 117.1 | -5.7 | -12.8 | +7.1 | 1121 |
| ジャレル・マーティン | 111.9 | 118.0 | -6.1 | -11.6 | +5.5 | 930 |
| 松山 駿 | 120.6 | 128.7 | -8.1 | -11.0 | +2.9 | 1258 |
| デイボン・リード | 105.3 | 115.5 | -10.2 | -9.5 | -0.7 | 88 |
| ジョーダン・ナタイ | 116.0 | 127.3 | -11.3 | -9.1 | -2.2 | 435 |
| 喜多川 修平 | 102.3 | 113.7 | -11.4 | -8.9 | -2.5 | 568 |
| 小寺 ハミルトンゲイリー | 105.2 | 116.6 | -11.4 | -8.7 | -2.7 | 695 |
| アンソニー・クレモンズ | 114.3 | 124.7 | -10.3 | -7.6 | -2.7 | 1680 |
| 四家 魁人 | 115.3 | 128.7 | -13.4 | -9.0 | -4.4 | 269 |
| ジャワラ ジョゼフ | 102.9 | 116.6 | -13.6 | -8.3 | -5.3 | 533 |
| 菅原 佳依 | 119.3 | 134.9 | -15.7 | -7.0 | -8.6 | 690 |
| 鎌田 裕也 | 109.4 | 129.9 | -20.4 | -5.4 | -15.0 | 661 |
| ジェフリー・パーマー | 77.2 | 109.3 | -32.0 | -7.8 | -24.2 | 169 |
| 三ツ井 利也 | 101.6 | 141.2 | -39.6 | -8.5 | -31.1 | 77 |
| 堀 陽稀 | 132.8 | 195.5 | -62.6 | -8.8 | -53.8 | 32 |
| 稲田 貫大 | 135.3 | 225.6 | -90.2 | -9.3 | -81.0 | 7 |
PBP
選手相性 (WOWY)
アンソニー・クレモンズ | 松山 駿 | 池田 祐一 | セクー・ドゥムブヤ | ジャレル・マーティン | 大庭 岳輝 | カイ・ソット | 小寺 ハミルトンゲイリー | 菅原 佳依 | 鎌田 裕也 | 喜多川 修平 | ジョーダン・ナタイ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンソニー・クレモンズ | -3.1 | +11.0 | +3.6 | -3.2 | +4.1 | +25.9 | -7.1 | -18.7 | -10.9 | -5.3 | +7.2 | |
| 松山 駿 | -3.1 | -3.6 | -1.6 | -5.1 | +19.1 | +18.7 | -22.9 | -29.0 | -15.6 | -3.8 | +11.2 | |
| 池田 祐一 | +11.0 | -3.6 | +4.9 | +12.0 | +7.4 | -9.8 | +9.6 | +14.6 | -2.6 | -6.3 | -18.2 | |
| セクー・ドゥムブヤ | +3.6 | -1.6 | +4.9 | +6.4 | +19.4 | +2.0 | +7.6 | -6.9 | -8.8 | +3.9 | -10.5 | |
| ジャレル・マーティン | -3.2 | -5.1 | +12.0 | +6.4 | +7.2 | +17.2 | -7.7 | +3.5 | -1.2 | -6.7 | ||
| 大庭 岳輝 | +4.1 | +19.1 | +7.4 | +19.4 | +7.2 | +12.1 | +0.8 | +8.8 | -8.6 | +6.7 | +2.9 | |
| カイ・ソット | +25.9 | +18.7 | -9.8 | +2.0 | +17.2 | +12.1 | -14.9 | -5.7 | +15.4 | -4.6 | ||
| 小寺 ハミルトンゲイリー | -7.1 | -22.9 | +9.6 | +7.6 | -7.7 | +0.8 | -1.9 | +0.6 | ||||
| 菅原 佳依 | -18.7 | -29.0 | +14.6 | -6.9 | +3.5 | +8.8 | -14.9 | -1.9 | -24.8 | +25.8 | +16.0 | |
| 鎌田 裕也 | -10.9 | -15.6 | -2.6 | -8.8 | -1.2 | -8.6 | -5.7 | -24.8 | -10.3 | -24.8 | ||
| 喜多川 修平 | -5.3 | -3.8 | -6.3 | +3.9 | -6.7 | +6.7 | +15.4 | +0.6 | +25.8 | -10.3 | -14.6 | |
| ジョーダン・ナタイ | +7.2 | +11.2 | -18.2 | -10.5 | +2.9 | -4.6 | +16.0 | -24.8 | -14.6 |
PBP
ゾーン別 FG%
越谷アルファーズ
頻度 = 全シュートに占める割合、行の塗りの長さと右端の数字 = 成功率。どちらも太字はリーグ平均との差(青=平均以上 / 赤=平均未満)
PBP
5人ラインナップ
| # | 5選手 | MIN | OFFTRTG | DEFRTG | NETRTG ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大庭 岳輝 ジャワラ ジョゼフ アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 3 | 1240.0 | 1040.0 | +200.0 |
| 2 | 喜多川 修平 松山 駿 ジョーダン・ナタイ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ | 3 | 200.0 | 0.0 | +200.0 |
| 3 | 松山 駿 大庭 岳輝 ジャワラ ジョゼフ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 3 | 146.9 | 36.7 | +110.2 |
| 4 | 鎌田 裕也 喜多川 修平 大庭 岳輝 セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 4 | 157.2 | 47.2 | +110.0 |
| 5 | 鎌田 裕也 松山 駿 ジャワラ ジョゼフ アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン | 6 | 184.3 | 75.9 | +108.4 |
| 6 | 鎌田 裕也 松山 駿 大庭 岳輝 菅原 佳依 ジャレル・マーティン | 4 | 180.8 | 75.3 | +105.4 |
| 7 | 小寺 ハミルトンゲイリー 大庭 岳輝 四家 魁人 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン | 3 | 174.8 | 69.9 | +104.9 |
| 8 | 四家 魁人 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 8 | 170.0 | 66.5 | +103.5 |
| 9 | カイ・ソット アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 6 | 104.3 | 20.9 | +83.5 |
| 10 | 大庭 岳輝 ジョーダン・ナタイ 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 9 | 152.9 | 69.5 | +83.4 |
| 11 | 鎌田 裕也 大庭 岳輝 四家 魁人 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン | 5 | 159.5 | 79.7 | +79.7 |
| 12 | 鎌田 裕也 松山 駿 アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 4 | 251.5 | 172.9 | +78.6 |
| 13 | 松山 駿 ジャワラ ジョゼフ アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 4 | 134.4 | 59.8 | +74.7 |
| 14 | 松山 駿 大庭 岳輝 ジョーダン・ナタイ カイ・ソット 池田 祐一 | 6 | 191.7 | 117.2 | +74.6 |
| 15 | 松山 駿 大庭 岳輝 カイ・ソット 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ | 6 | 176.3 | 102.1 | +74.2 |
| 16 | 鎌田 裕也 喜多川 修平 松山 駿 アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ | 4 | 100.5 | 33.5 | +67.0 |
| 17 | 喜多川 修平 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 6 | 162.2 | 97.3 | +64.9 |
| 18 | 喜多川 修平 松山 駿 大庭 岳輝 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン | 7 | 179.6 | 116.7 | +62.8 |
| 19 | 小寺 ハミルトンゲイリー アンソニー・クレモンズ 四家 魁人 ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 5 | 112.9 | 50.2 | +62.7 |
| 20 | 小寺 ハミルトンゲイリー アンソニー・クレモンズ 四家 魁人 菅原 佳依 ジャレル・マーティン | 4 | 153.8 | 92.3 | +61.5 |
| 21 | 松山 駿 大庭 岳輝 ジャワラ ジョゼフ アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン | 5 | 133.8 | 73.0 | +60.8 |
| 22 | ジョーダン・ナタイ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 池田 祐一 | 5 | 604.0 | 543.6 | +60.4 |
| 23 | 喜多川 修平 小寺 ハミルトンゲイリー アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ | 13 | 134.4 | 74.1 | +60.2 |
| 24 | 松山 駿 大庭 岳輝 ジョーダン・ナタイ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ | 20 | 202.3 | 145.0 | +57.4 |
| 25 | 喜多川 修平 松山 駿 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン | 6 | 141.7 | 85.0 | +56.7 |
| 26 | 鎌田 裕也 松山 駿 大庭 岳輝 ジャレル・マーティン デイボン・リード | 3 | 107.5 | 53.7 | +53.7 |
| 27 | 鎌田 裕也 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ デイボン・リード 池田 祐一 | 10 | 127.3 | 75.2 | +52.1 |
| 28 | 鎌田 裕也 小寺 ハミルトンゲイリー アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 4 | 119.4 | 68.2 | +51.2 |
| 29 | ジャワラ ジョゼフ ジョーダン・ナタイ 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 6 | 121.0 | 70.6 | +50.4 |
| 30 | 鎌田 裕也 ジョーダン・ナタイ アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 池田 祐一 | 7 | 134.0 | 83.7 | +50.2 |
| 31 | 松山 駿 大庭 岳輝 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 12 | 172.2 | 126.6 | +45.6 |
| 32 | 小寺 ハミルトンゲイリー 大庭 岳輝 アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 32 | 136.7 | 91.8 | +45.0 |
| 33 | 三ツ井 利也 松山 駿 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン | 7 | 116.1 | 71.5 | +44.7 |
| 34 | 小寺 ハミルトンゲイリー 大庭 岳輝 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 4 | 88.5 | 44.3 | +44.3 |
| 35 | 松山 駿 ジョーダン・ナタイ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 | 7 | 140.8 | 96.8 | +44.0 |
| 36 | 鎌田 裕也 アンソニー・クレモンズ 四家 魁人 セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 4 | 158.4 | 115.2 | +43.2 |
| 37 | 鎌田 裕也 アンソニー・クレモンズ 四家 魁人 ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 6 | 105.9 | 63.5 | +42.4 |
| 38 | 鎌田 裕也 大庭 岳輝 アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 15 | 102.0 | 61.2 | +40.8 |
| 39 | 喜多川 修平 松山 駿 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン | 5 | 104.3 | 65.2 | +39.1 |
| 40 | 大庭 岳輝 ジャワラ ジョゼフ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ デイボン・リード | 3 | 133.3 | 95.2 | +38.1 |
| 41 | 喜多川 修平 松山 駿 カイ・ソット ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 3 | 149.2 | 111.9 | +37.3 |
| 42 | 松山 駿 大庭 岳輝 ジョーダン・ナタイ カイ・ソット セクー・ドゥムブヤ | 5 | 196.8 | 162.1 | +34.7 |
| 43 | 喜多川 修平 大庭 岳輝 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン | 4 | 84.5 | 50.7 | +33.8 |
| 44 | 鎌田 裕也 喜多川 修平 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 7 | 174.6 | 141.3 | +33.3 |
| 45 | 松山 駿 大庭 岳輝 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ | 69 | 153.1 | 120.7 | +32.4 |
| 46 | 鎌田 裕也 松山 駿 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ デイボン・リード | 8 | 93.3 | 62.2 | +31.1 |
| 47 | 大庭 岳輝 ジョーダン・ナタイ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 | 6 | 132.6 | 102.0 | +30.6 |
| 48 | ジェフリー・パーマー 松山 駿 菅原 佳依 ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 5 | 175.6 | 150.5 | +25.1 |
| 49 | 喜多川 修平 大庭 岳輝 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 17 | 125.1 | 104.2 | +20.8 |
| 50 | 喜多川 修平 ジャワラ ジョゼフ アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 ジャレル・マーティン | 3 | 99.4 | 79.6 | +19.9 |
| 51 | 松山 駿 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 38 | 125.8 | 106.9 | +18.9 |
| 52 | 鎌田 裕也 ジェフリー・パーマー 大庭 岳輝 ジャワラ ジョゼフ アンソニー・クレモンズ | 6 | 84.8 | 66.0 | +18.8 |
| 53 | 鎌田 裕也 松山 駿 ジャワラ ジョゼフ ジョーダン・ナタイ アンソニー・クレモンズ | 7 | 107.5 | 89.6 | +17.9 |
| 54 | 喜多川 修平 小寺 ハミルトンゲイリー 松山 駿 アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ | 14 | 161.9 | 144.9 | +17.0 |
| 55 | ジャワラ ジョゼフ ジョーダン・ナタイ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ 池田 祐一 | 7 | 67.9 | 50.9 | +17.0 |
| 56 | 松山 駿 大庭 岳輝 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン | 7 | 117.5 | 100.7 | +16.8 |
| 57 | 小寺 ハミルトンゲイリー 松山 駿 ジャワラ ジョゼフ アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン | 4 | 81.8 | 65.5 | +16.4 |
| 58 | 鎌田 裕也 大庭 岳輝 ジャレル・マーティン デイボン・リード 池田 祐一 | 4 | 47.2 | 31.4 | +15.7 |
| 59 | 大庭 岳輝 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ 四家 魁人 セクー・ドゥムブヤ | 4 | 168.5 | 153.2 | +15.3 |
| 60 | 鎌田 裕也 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 池田 祐一 | 4 | 196.6 | 181.5 | +15.1 |
| 61 | 松山 駿 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 49 | 132.9 | 118.1 | +14.8 |
| 62 | 鎌田 裕也 大庭 岳輝 アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 21 | 114.8 | 100.5 | +14.4 |
| 63 | 喜多川 修平 小寺 ハミルトンゲイリー アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 ジャレル・マーティン | 17 | 118.4 | 104.4 | +13.9 |
| 64 | 鎌田 裕也 大庭 岳輝 アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 ジャレル・マーティン | 4 | 111.2 | 97.3 | +13.9 |
| 65 | 喜多川 修平 小寺 ハミルトンゲイリー アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 23 | 117.6 | 104.5 | +13.1 |
| 66 | 小寺 ハミルトンゲイリー 松山 駿 アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 24 | 102.8 | 90.3 | +12.5 |
| 67 | 大庭 岳輝 ジョーダン・ナタイ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ 池田 祐一 | 11 | 144.0 | 133.3 | +10.7 |
| 68 | 鎌田 裕也 アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 12 | 156.7 | 146.6 | +10.1 |
| 69 | 松山 駿 大庭 岳輝 ジョーダン・ナタイ セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 12 | 112.3 | 102.6 | +9.8 |
| 70 | 小寺 ハミルトンゲイリー アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 28 | 119.0 | 110.3 | +8.7 |
| 71 | 喜多川 修平 松山 駿 ジャワラ ジョゼフ アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン | 10 | 105.9 | 100.0 | +5.9 |
| 72 | 鎌田 裕也 松山 駿 アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 24 | 115.4 | 110.4 | +5.0 |
| 73 | 松山 駿 ジャワラ ジョゼフ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン | 26 | 116.8 | 112.1 | +4.7 |
| 74 | 大庭 岳輝 ジャワラ ジョゼフ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ | 41 | 13.2 | 8.8 | +4.4 |
| 75 | 小寺 ハミルトンゲイリー 松山 駿 大庭 岳輝 アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ | 18 | 102.7 | 102.7 | +0.0 |
| 76 | 小寺 ハミルトンゲイリー 松山 駿 大庭 岳輝 セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 5 | 108.4 | 108.4 | +0.0 |
| 77 | 鎌田 裕也 喜多川 修平 アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ | 3 | 139.8 | 139.8 | +0.0 |
| 78 | 大庭 岳輝 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 6 | 68.9 | 68.9 | +0.0 |
| 79 | 小寺 ハミルトンゲイリー 大庭 岳輝 アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ | 8 | 100.2 | 100.2 | +0.0 |
| 80 | 小寺 ハミルトンゲイリー アンソニー・クレモンズ 四家 魁人 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ | 5 | 106.3 | 106.3 | +0.0 |
| 81 | 大庭 岳輝 四家 魁人 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 8 | 139.9 | 139.9 | +0.0 |
| 82 | 鎌田 裕也 大庭 岳輝 四家 魁人 菅原 佳依 ジャレル・マーティン | 3 | 167.0 | 167.0 | +0.0 |
| 83 | ジェフリー・パーマー 小寺 ハミルトンゲイリー 松山 駿 大庭 岳輝 アンソニー・クレモンズ | 5 | 121.1 | 121.1 | +0.0 |
| 84 | 鎌田 裕也 松山 駿 ジャワラ ジョゼフ ジャレル・マーティン デイボン・リード | 3 | 184.6 | 184.6 | +0.0 |
| 85 | 大庭 岳輝 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ | 5 | 100.9 | 100.9 | +0.0 |
| 86 | 松山 駿 ジャワラ ジョゼフ ジョーダン・ナタイ 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ | 6 | 96.5 | 96.5 | +0.0 |
| 87 | 松山 駿 ジャワラ ジョゼフ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ 池田 祐一 | 3 | 110.2 | 110.2 | +0.0 |
| 88 | 喜多川 修平 ジャワラ ジョゼフ ジョーダン・ナタイ セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 5 | 102.1 | 102.1 | +0.0 |
| 89 | 松山 駿 ジャワラ ジョゼフ ジョーダン・ナタイ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ | 25 | 141.7 | 144.1 | -2.4 |
| 90 | 喜多川 修平 ジェフリー・パーマー 大庭 岳輝 ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 35 | 0.0 | 3.4 | -3.4 |
| 91 | 大庭 岳輝 ジャワラ ジョゼフ ジョーダン・ナタイ セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 41 | 23.2 | 27.5 | -4.3 |
| 92 | 鎌田 裕也 アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 12 | 87.2 | 92.1 | -4.8 |
| 93 | 喜多川 修平 小寺 ハミルトンゲイリー セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 8 | 98.3 | 105.9 | -7.6 |
| 94 | 喜多川 修平 小寺 ハミルトンゲイリー アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 29 | 112.4 | 120.5 | -8.2 |
| 95 | 小寺 ハミルトンゲイリー 松山 駿 ジャワラ ジョゼフ アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ | 22 | 114.1 | 122.4 | -8.3 |
| 96 | 喜多川 修平 小寺 ハミルトンゲイリー アンソニー・クレモンズ 四家 魁人 ジャレル・マーティン | 6 | 117.7 | 127.5 | -9.8 |
| 97 | 鎌田 裕也 大庭 岳輝 アンソニー・クレモンズ 四家 魁人 セクー・ドゥムブヤ | 6 | 61.7 | 72.0 | -10.3 |
| 98 | 喜多川 修平 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 12 | 67.2 | 77.6 | -10.3 |
| 99 | 喜多川 修平 小寺 ハミルトンゲイリー 大庭 岳輝 アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン | 6 | 72.4 | 82.8 | -10.3 |
| 100 | 小寺 ハミルトンゲイリー 松山 駿 大庭 岳輝 アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン | 17 | 103.8 | 114.2 | -10.4 |
| 101 | 鎌田 裕也 喜多川 修平 松山 駿 ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 6 | 138.1 | 148.7 | -10.6 |
| 102 | 鎌田 裕也 松山 駿 大庭 岳輝 ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 6 | 97.0 | 107.8 | -10.8 |
| 103 | 鎌田 裕也 大庭 岳輝 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ デイボン・リード | 6 | 86.2 | 97.0 | -10.8 |
| 104 | 大庭 岳輝 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 6 | 97.3 | 108.1 | -10.8 |
| 105 | 小寺 ハミルトンゲイリー アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 50 | 112.0 | 122.9 | -10.8 |
| 106 | 喜多川 修平 小寺 ハミルトンゲイリー アンソニー・クレモンズ 四家 魁人 セクー・ドゥムブヤ | 11 | 126.4 | 137.4 | -11.0 |
| 107 | 松山 駿 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 11 | 104.6 | 115.6 | -11.0 |
| 108 | 松山 駿 ジャワラ ジョゼフ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ | 25 | 94.2 | 106.0 | -11.8 |
| 109 | 小寺 ハミルトンゲイリー 大庭 岳輝 アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 20 | 91.8 | 107.1 | -15.3 |
| 110 | 鎌田 裕也 喜多川 修平 四家 魁人 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン | 4 | 108.2 | 123.6 | -15.5 |
| 111 | 喜多川 修平 松山 駿 ジョーダン・ナタイ カイ・ソット セクー・ドゥムブヤ | 4 | 80.4 | 96.4 | -16.1 |
| 112 | 松山 駿 大庭 岳輝 ジャワラ ジョゼフ アンソニー・クレモンズ セクー・ドゥムブヤ | 11 | 120.0 | 136.4 | -16.4 |
| 113 | 大庭 岳輝 カイ・ソット ジャレル・マーティン デイボン・リード 池田 祐一 | 3 | 120.6 | 137.8 | -17.2 |
| 114 | 鎌田 裕也 大庭 岳輝 ジョーダン・ナタイ セクー・ドゥムブヤ 池田 祐一 | 10 | 106.1 | 123.7 | -17.7 |
| 115 | 喜多川 修平 ジェフリー・パーマー 小寺 ハミルトンゲイリー 松山 駿 アンソニー・クレモンズ | 6 | 103.7 | 122.5 | -18.8 |
| 116 | 松山 駿 ジョーダン・ナタイ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ 池田 祐一 | 41 | 94.4 | 113.6 | -19.2 |
| 117 | 鎌田 裕也 松山 駿 大庭 岳輝 アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン | 23 | 109.8 | 130.7 | -20.9 |
| 118 | 小寺 ハミルトンゲイリー 松山 駿 アンソニー・クレモンズ ジャレル・マーティン 池田 祐一 | 14 | 108.7 | 130.4 | -21.7 |
| 119 | 大庭 岳輝 四家 魁人 菅原 佳依 セクー・ドゥムブヤ ジャレル・マーティン | 5 | 98.5 | 120.4 | -21.9 |
| 120 | 松山 駿 カイ・ソット アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 ジャレル・マーティン | 8 | 139.9 | 162.0 | -22.1 |
| 121 | 鎌田 裕也 喜多川 修平 アンソニー・クレモンズ 四家 魁人 ジャレル・マーティン | 5 | 89.7 | 112.1 | -22.4 |
| 122 | 喜多川 修平 ジョーダン・ナタイ カイ・ソット アンソニー・クレモンズ 菅原 佳依 | 5 | 147.2 | 169.8 | -22.6 |
