2025/1/5(日)
広島ドラゴンフライズ
60
HOME| 20 | Q1 | 18 |
| 13 | Q2 | 15 |
| 10 | Q3 | 18 |
| 17 | Q4 | 18 |
FINAL
秋田ノーザンハピネッツ
69
AWAYGame Diagnosis
主導権メーター
分析データを取得中
データを取得中…
ボックススコアを取得中
チームデータを取得中
プレイヤーデータを取得中
Boxscore
| 選手 | MIN | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | +/- | TS% | USG% | PAA | ||
| 広島ドラゴンフライズ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#24ニック・メイヨ | 20:47 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 25.0% | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 | 39.4% | 22.5% | -2.9 |
#30山崎 稜 | 24:05 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | - | 25.0% | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -6 | 37.5% | 17.7% | -3.1 |
#13ドウェイン・エバンス | 30:03 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 42.9% | 5 | 0.60 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | -5 | 42.9% | 18.9% | -6.1 |
#34三谷 桂司朗 | 19:18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 1 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -10 | 62.5% | 12.3% | - |
#10上澤 俊喜 | 20:53 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 20.0% | 3 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 34.0% | 20.1% | -4.9 |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
| 27:57 | 17 | 9 | 1 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 5 | 20.0% | 6 | 7 | 85.7% | 41.7% | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | +5 | 56.4% | 25.5% | +1.8 | |
#15河田 チリジ | 19:10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100.0% | 100.0% | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | +2 | 106.4% | 9.3% | - |
#21渡部 琉 | 10:49 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 33.3% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 50.0% | 13.1% | - |
#4ロバーツ ケイン | 03:05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 34.7% | 59.7% | - |
#12中村 拓人 | 21:16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | - | 10.0% | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | -4 | 10.0% | 26.7% | -10.1 |
#1市川 真人 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#17武内 理貴 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
| 秋田ノーザンハピネッツ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#21クリスチャン・メコウル | 25:48 | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100.0% | 38.5% | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | +8 | 50.4% | 26.2% | +0.0 |
#5田口 成浩 | 18:27 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | - | 57.1% | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | +19 | 85.7% | 18.5% | +5.0 |
#15タナー・ライスナー | 30:13 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 6 | 66.7% | 28.6% | 2 | 0.50 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 15 | +13 | 51.9% | 18.8% | -1.7 |
| 24:05 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 40.0% | 2 | 1.00 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | +6 | 41.4% | 26.1% | -4.0 | |
#17中山 拓哉 | 25:45 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 33.3% | 3 | 1.33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | +8 | 48.1% | 15.5% | -3.3 |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#24ヤニス・モラン | 23:59 | 14 | 13 | 4 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | - | 6 | 8 | 75.0% | 40.0% | 0 | 0.00 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | -3 | 51.8% | 27.5% | +0.4 |
#6赤穂 雷太 | 24:09 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 33.3% | 2 | 0.50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | +4 | 38.7% | 11.9% | - |
#11熊谷 航 | 18:04 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 2 | 1.50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 50.0% | 10.8% | - |
#12元田 大陽 | 02:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | 19.8% | - |
#20小栗 瑛哉 | 04:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | -6 | 0.0% | 34.6% | - |
#22内藤 晴樹 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.0% | 0.0% | - |
#77土屋 アリスター時生 | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.0% | 0.0% | - |
Players
ROSTER
| # | 選手 | 今日 | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hケリー・ブラックシアー・ジュニア | 17 | 15.1 | +1.9 | |
| 2 | Aヤニス・モラン | 14 | 10.6 | +3.4 | ▲ |
| 3 | Aクリスチャン・メコウル | 14 | 10.4 | +3.6 | |
| 4 | A田口 成浩 | 12 | 7.7 | +4.3 | ▲ |
| 5 | Aタナー・ライスナー | 10 | 12.3 | -2.3 | ▲ |
| 6 | Aガディアガ モハマド アルバシール | 9 | 10.0 | -1.0 | |
| 7 | H河田 チリジ | 8 | 3.3 | +4.7 | ▲ |
| 8 | Hニック・メイヨ | 7 | 11.8 | -4.8 | ▼ |
| 9 | H山崎 稜 | 6 | 8.0 | -2.0 | |
| 10 | Hドウェイン・エバンス | 6 | 16.4 | -10.4 | ▼ |
| 11 | H三谷 桂司朗 | 5 | 5.3 | -0.3 | |
| 12 | A中山 拓哉 | 5 | 6.6 | -1.6 | |
| 13 | H上澤 俊喜 | 4 | 5.9 | -1.9 | |
| 14 | H渡部 琉 | 3 | 4.4 | -1.4 | |
| 15 | A赤穂 雷太 | 3 | 5.1 | -2.1 | |
| 16 | H中村 拓人 | 2 | 9.1 | -7.1 | ▼ |
| 17 | A熊谷 航 | 2 | 6.5 | -4.5 |
出場5分以上。行タップで詳細分析を開く。▲▼ はシーズン比サプライズ。
Players
CLUTCH +/-
クラッチデータを取得中…
Players
CONTRIBUTION MAP
面積 = 貢献量。タップして詳細分析。
Players
SCATTER
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
Players
+/- RANK FLOW
Q別の累積 +/- ランキング推移(Q4終盤に急変した選手を発見)
1位が上。+/- 累積順位が下がるほど貢献が低い。
Validation
PLAYER DETAIL
上のカードから選手を選ぶと、ここに詳細分析が表示されます。
広島ドラゴンフライズ 42勝61敗
今季対戦:1 − 0
47勝56敗 秋田ノーザンハピネッツ
もし〜なら逆転していた?
広島ドラゴンフライズ の9点差敗戦 | ※単純試算
シーズン全体の平均と比較(試合数が増えると更新されます)
シュートがいつも通り入ってたら
3Pが崩れた(22%→平均34%)。2Pが崩れた(41%→平均51%)。
ドウェイン・エバンスがいつも通りなら
今日6点 vs シーズン平均16.4点
ターンオーバーをしなければ
今日16回 vs シーズン平均11.3回
FTをいつも通り打てていたら
いつもより良かった今日17本×88% vs シーズン平均78%
オフェンスリバウンドを平均通り取れていたら
いつもより良かったセカンドチャンス得点 今日8点 vs シーズン平均5.3点
タナー・ライスナーを止めていれば
いつもより良かった今日10点 vs シーズン平均12.3点
ReportCardRadar
REPORT CARD
TEAM CHARTS
TEAM COMPARISON
PTS IN THE PAINT
2ND CHANCE PTS
FASTBREAK PTS
Lineups
TOP LINEUPS
20秒以上の5人ラインナップ(NET順)。● = 出場。選手名下 = 出場中の5分換算NET。
Team Analysis
FOUR FACTORS
Dean Oliver の4ファクター。今日の HOME vs AWAY 直比較と今季コンテキスト散布図。
※ TOV% は低いほど良い
コンテキスト比較(リーグ / 今季 / 今日)
TOV% は低いほど・DRB% は高いほど良い。AST/TO は 1 以上が目安。
Scoring
SCORING MIX
得点内訳(2P / 3P / FT)と得点経路。
広島ドラゴンフライズ
秋田ノーザンハピネッツ
Efficiency
OFFRTG / DEFRTG
今日の攻守効率と今季平均の比較。
広島ドラゴンフライズ
今季 104.4
今季 109.7
今季 -5.3
秋田ノーザンハピネッツ
今季 99.6
今季 100.2
今季 -0.7