2025/12/21(日)
長崎ヴェルカ
85
HOME| 18 | Q1 | 20 |
| 32 | Q2 | 18 |
| 18 | Q3 | 21 |
| 17 | Q4 | 12 |
FINAL
サンロッカーズ渋谷
71
AWAYGame Diagnosis
主導権メーター
分析データを取得中
公式サイトからデータを取得中…
ボックススコアを取得中
チームデータを取得中
プレイヤーデータを取得中
TEAM CHARTS
TEAM COMPARISON
PTS IN THE PAINT
2ND CHANCE PTS
FASTBREAK PTS
Lineups
TOP LINEUPS
20秒以上の5人ラインナップ(NET順)。● = 出場。選手名下 = 出場中の5分換算NET。
Team Analysis
FOUR FACTORS
Dean Oliver の4ファクター。今日の HOME vs AWAY 直比較と今季コンテキスト散布図。
※ TOV% は低いほど良い
コンテキスト比較(リーグ / 今季 / 今日)
TOV% は低いほど・DRB% は高いほど良い。AST/TO は 1 以上が目安。
Scoring
SCORING MIX
得点内訳(2P / 3P / FT)と得点経路。
長崎ヴェルカ
サンロッカーズ渋谷
Efficiency
OFFRTG / DEFRTG
今日の攻守効率と今季平均の比較。
長崎ヴェルカ
今季 113.7
今季 98.5
今季 +15.2
サンロッカーズ渋谷
今季 104.3
今季 109.5
今季 -5.2
長崎ヴェルカ 80勝43敗
今季対戦:3 − 0
53勝70敗 サンロッカーズ渋谷
Hero & Goat
HERO
スタンリー・ジョンソン
長崎ヴェルカ
GOAT
アンドリュー・ランダル
サンロッカーズ渋谷
もし〜なら逆転していた?
サンロッカーズ渋谷 の14点差敗戦 | ※単純試算
FTをいつも通り打てていたら
今日10本×70% vs 平均15.6本×78%
スタンリー・ジョンソンを止めていれば
今日28点 vs シーズン平均22.1点
ターンオーバーをしなければ
今日18回 vs シーズン平均11.9回
3Pがいつも通りだったら
いつも通り今日31% vs シーズン33%(26本試投)
ReportCardRadar
REPORT CARD
Boxscore
| 選手 | MIN | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | +/- | TS% | USG% | PAA | ||
| 長崎ヴェルカ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#18馬場 雄大 | 28:19 | 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 4 | 100.0% | 57.1% | 2 | 0.50 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | +14 | 74.2% | 16.8% | +2.0 |
#5イ ヒョンジュン | 25:58 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 5 | 40.0% | 75.0% | 1 | 1.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | +8 | 80.6% | 12.3% | +2.7 |
#25アキル・ミッチェル | 25:25 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 37.5% | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | +13 | 50.7% | 15.4% | -0.1 |
| 24:11 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 33.3% | 3 | 1.33 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | +2 | 47.7% | 22.7% | -3.7 | |
#11熊谷 航 | 23:41 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 3 | 1.33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | -2 | +11 | 0.0% | 13.1% | - |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#14スタンリー・ジョンソン | 26:20 | 28 | 3 | 4 | 5 | 9 | 55.6% | 5 | 13 | 38.5% | 3 | 3 | 100.0% | 45.5% | 1 | 4.00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | +15 | 60.0% | 40.8% | +3.2 |
#17山口 颯斗 | 24:16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 33.3% | 3 | 0.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +14 | 50.6% | 23.5% | -3.1 |
#13星川 堅信 | 02:02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 100.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 150.0% | 21.7% | - |
#4狩俣 昌也 | 07:54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 33.3% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 50.0% | 16.8% | - |
#1松本 健児リオン | 07:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 0.0% | 0.0% | - |
#6森田 雄次 | 02:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.0% | 21.7% | - |
#99川真田 紘也 | 02:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | 0.0% | - |
| サンロッカーズ渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
| 30:45 | 22 | 12 | 2 | 5 | 6 | 83.3% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 64.3% | 7 | 0.29 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 22 | -7 | 73.9% | 32.2% | -0.3 | |
#13田中 大貴 | 31:07 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 36.4% | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -17 | 40.9% | 17.5% | -3.2 |
| 31:18 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 44.4% | 1 | 2.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | -17 | 50.0% | 14.5% | -1.2 | |
| 24:50 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 60.0% | 3 | 2.00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | -4 | 64.3% | 15.4% | -1.6 | |
#9ベンドラメ 礼生 | 22:27 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | - | 28.6% | 1 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | 35.7% | 16.1% | -3.2 |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:25 | 11 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 33.3% | 3 | 0.67 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | -16 | 49.1% | 28.7% | -3.5 | |
#12野﨑 零也 | 07:06 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0% | 33.3% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | 51.5% | 24.7% | - |
#18大庭 圭太郎 | 04:19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 33.3% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 33.3% | 31.4% | - |
#14狩野 富成 | 13:20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 100.0% | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -8 | 100.0% | 10.2% | - |
#77大森 康瑛 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0.0% | 0.0% | - |
#32山内 盛久 | 08:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 0.0% | 16.5% | - |
#21ジョーダン・ダラス | 02:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0.0% | 19.7% | - |
Players
ROSTER
| # | 選手 | 今日 | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hスタンリー・ジョンソン | 28 | 22.1 | +5.9 | ▲ |
| 2 | Aドンテ・グランタム | 22 | 13.3 | +8.7 | ▲ |
| 3 | H馬場 雄大 | 13 | 8.0 | +5.0 | ▲ |
| 4 | Aアンドリュー・ランダル | 11 | 10.8 | +0.2 | ▼ |
| 5 | H山口 颯斗 | 10 | 5.2 | +4.8 | ▲ |
| 6 | Hイ ヒョンジュン | 10 | 17.6 | -7.6 | ▲ |
| 7 | Hアキル・ミッチェル | 9 | 8.0 | +1.0 | ▲ |
| 8 | A田中 大貴 | 9 | 29.0 | -20.0 | ▼ |
| 9 | Aジョシュ・ホーキンソン | 9 | 15.8 | -6.8 | ▼ |
| 10 | Hジャレル・ブラントリー | 9 | 16.1 | -7.1 | ▼ |
| 11 | Aジャン・ローレンス・ハーパージュニア | 7 | 6.7 | +0.3 | ▲ |
| 12 | Aベンドラメ 礼生 | 5 | 8.2 | -3.2 | |
| 13 | A野﨑 零也 | 4 | 3.7 | +0.3 | |
| 14 | H狩俣 昌也 | 3 | 1.8 | +1.2 | |
| 15 | A狩野 富成 | 2 | 1.2 | +0.8 | |
| 16 | A山内 盛久 | 0 | 1.6 | -1.6 | |
| 17 | H松本 健児リオン | 0 | 1.7 | -1.7 | |
| 18 | H熊谷 航 | 0 | 5.2 | -5.2 |
出場5分以上。行タップで詳細分析を開く。▲▼ はシーズン比サプライズ。
Players
CLUTCH +/-
クラッチデータを取得中…
Players
CONTRIBUTION MAP
面積 = 貢献量。タップして詳細分析。
Players
SCATTER
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
Players
+/- RANK FLOW
Q別の累積 +/- ランキング推移(Q4終盤に急変した選手を発見)
1位が上。+/- 累積順位が下がるほど貢献が低い。
Validation
PLAYER DETAIL
上のカードから選手を選ぶと、ここに詳細分析が表示されます。