2024/11/6(水)
千葉ジェッツ
87
HOME| 16 | Q1 | 19 |
| 20 | Q2 | 21 |
| 25 | Q3 | 16 |
| 26 | Q4 | 22 |
FINAL
群馬クレインサンダーズ
78
AWAYGame Diagnosis
主導権メーター
分析データを取得中
データを取得中…
ボックススコアを取得中
チームデータを取得中
プレイヤーデータを取得中
Boxscore
| 選手 | MIN | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | +/- | TS% | USG% | PAA | ||
| 千葉ジェッツ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#2富樫 勇樹 | 32:32 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100.0% | 6 | 11 | 54.5% | 2 | 2 | 100.0% | 64.3% | 2 | 2.00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 31 | +17 | 87.4% | 27.0% | +9.0 |
#10ディー・ジェイ・ホグ | 26:43 | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 45.5% | 4 | 0.50 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | -11 | 58.9% | 30.9% | -2.0 |
#31原 修太 | 31:00 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 40.0% | 2 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +20 | 50.0% | 20.1% | -2.1 |
#33ジョン・ムーニー | 33:26 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | 60.0% | 0 | 0.00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | +21 | 59.5% | 9.1% | +1.1 |
#4田代 直希 | 15:42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | - | 25.0% | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -11 | 25.0% | 16.6% | - |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#12金近 廉 | 26:44 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | - | 83.3% | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | +21 | 116.7% | 11.7% | +8.0 |
#34クリストファー・スミス | 19:51 | 11 | 1 | 4 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 40.0% | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | +8 | 48.6% | 29.6% | -0.4 |
#3小川 麻斗 | 07:28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 25.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -8 | 37.5% | 27.8% | - |
#22トビン マーカス海舟 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#11西村 文男 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#25荒尾 岳 | 06:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0.0% | 0.0% | - |
#7マイケル・オウ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#00関谷 間 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
| 群馬クレインサンダーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#0藤井 祐眞 | 30:53 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | - | 45.5% | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 63.6% | 16.1% | +2.9 |
| 25:10 | 12 | 0 | 5 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 50.0% | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | -11 | 53.0% | 25.7% | -2.4 | |
#25ケーレブ・ターズースキー | 29:30 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | 57.1% | 2 | 2.00 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 16 | +7 | 57.1% | 15.1% | -0.9 |
#29細川 一輝 | 29:06 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 0 | - | 30.0% | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 | 40.0% | 15.5% | -2.1 |
| 17:47 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 40.0% | 1 | 3.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 40.0% | 15.2% | -2.0 | |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#9辻 直人 | 19:52 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 2 | 50.0% | 41.7% | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | -6 | 58.2% | 29.2% | +2.0 |
#32ヨハネス・ティーマン | 24:35 | 14 | 8 | 1 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 41.7% | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | -9 | 47.8% | 26.8% | -0.7 |
#1コー・フリッピン | 14:59 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25.0% | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -19 | 25.0% | 18.0% | - |
#11野本 建吾 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#13マシュー・アキノ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#8八村 阿蓮 | 08:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -13 | 0.0% | 5.6% | - |
Players
ROSTER
| # | 選手 | 今日 | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H富樫 勇樹 | 26 | 13.4 | +12.6 | ▲ |
| 2 | A辻 直人 | 15 | 8.9 | +6.1 | ▲ |
| 3 | Aヨハネス・ティーマン | 14 | 12.2 | +1.8 | |
| 4 | H金近 廉 | 14 | 5.3 | +8.7 | ▲ |
| 5 | A藤井 祐眞 | 14 | 11.4 | +2.6 | ▲ |
| 6 | Hディー・ジェイ・ホグ | 14 | 16.0 | -2.0 | |
| 7 | Aトレイ・ジョーンズ | 12 | 14.8 | -2.8 | |
| 8 | Hクリストファー・スミス | 11 | 17.1 | -6.1 | |
| 9 | H原 修太 | 10 | 5.2 | +4.8 | ▲ |
| 10 | Aケーレブ・ターズースキー | 9 | 10.4 | -1.4 | |
| 11 | A細川 一輝 | 8 | 7.8 | +0.2 | |
| 12 | Hジョン・ムーニー | 7 | 11.7 | -4.7 | ▲ |
| 13 | Aマイケル・パーカー | 4 | 5.5 | -1.5 | ▼ |
| 14 | H小川 麻斗 | 3 | 2.3 | +0.7 | |
| 15 | Aコー・フリッピン | 2 | 5.4 | -3.4 | ▼ |
| 16 | H田代 直希 | 2 | 3.0 | -1.0 | |
| 17 | H荒尾 岳 | 0 | 0.2 | -0.2 | ▼ |
| 18 | A八村 阿蓮 | 0 | 2.7 | -2.7 | ▼ |
出場5分以上。行タップで詳細分析を開く。▲▼ はシーズン比サプライズ。
Players
CLUTCH +/-
クラッチデータを取得中…
Players
CONTRIBUTION MAP
面積 = 貢献量。タップして詳細分析。
Players
SCATTER
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
Players
+/- RANK FLOW
Q別の累積 +/- ランキング推移(Q4終盤に急変した選手を発見)
1位が上。+/- 累積順位が下がるほど貢献が低い。
Validation
PLAYER DETAIL
上のカードから選手を選ぶと、ここに詳細分析が表示されます。
千葉ジェッツ 64勝51敗
今季対戦:2 − 1
60勝55敗 群馬クレインサンダーズ
もし〜なら逆転していた?
群馬クレインサンダーズ の9点差敗戦 | ※単純試算
シーズン全体の平均と比較(試合数が増えると更新されます)
シュートがいつも通り入ってたら
3Pが崩れた(30%→平均35%)。2Pは平均通り(53%)。
FTをいつも通り打てていたら
今日13本×62% vs シーズン平均74%
トレイ・ジョーンズがいつも通りなら
今日12点 vs シーズン平均14.8点
ターンオーバーをしなければ
今日12回 vs シーズン平均11.3回
オフェンスリバウンドを平均通り取れていたら
いつも通りセカンドチャンス得点 今日7点 vs シーズン平均6.6点
クリストファー・スミスを止めていれば
いつもより良かった今日11点 vs シーズン平均17.1点
ReportCardRadar
REPORT CARD
TEAM CHARTS
TEAM COMPARISON
PTS IN THE PAINT
2ND CHANCE PTS
FASTBREAK PTS
Lineups
TOP LINEUPS
20秒以上の5人ラインナップ(NET順)。● = 出場。選手名下 = 出場中の5分換算NET。
Team Analysis
FOUR FACTORS
Dean Oliver の4ファクター。今日の HOME vs AWAY 直比較と今季コンテキスト散布図。
※ TOV% は低いほど良い
コンテキスト比較(リーグ / 今季 / 今日)
TOV% は低いほど・DRB% は高いほど良い。AST/TO は 1 以上が目安。
Scoring
SCORING MIX
得点内訳(2P / 3P / FT)と得点経路。
千葉ジェッツ
群馬クレインサンダーズ
Efficiency
OFFRTG / DEFRTG
今日の攻守効率と今季平均の比較。
千葉ジェッツ
今季 109.2
今季 100.8
今季 +8.4
群馬クレインサンダーズ
今季 109.0
今季 102.3
今季 +6.7