2025/3/2(日)
秋田ノーザンハピネッツ
72
HOME| 22 | Q1 | 14 |
| 15 | Q2 | 29 |
| 12 | Q3 | 14 |
| 23 | Q4 | 17 |
FINAL
三遠ネオフェニックス
74
AWAYGame Diagnosis
主導権メーター
分析データを取得中
データを取得中…
ボックススコアを取得中
チームデータを取得中
プレイヤーデータを取得中
Boxscore
| 選手 | MIN | Summary | Shooting | Playmaking | Rebounding | Defense | Efficiency | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | TR | AS | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FG% | TO | A/T | OR | DR | ST | BS | F | EFF | +/- | TS% | USG% | PAA | ||
| 秋田ノーザンハピネッツ | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#11熊谷 航 | 28:20 | 19 | 2 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 3 | 100.0% | 50.0% | 1 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | +2 | 71.3% | 25.0% | +4.6 |
#15タナー・ライスナー | 32:58 | 13 | 7 | 2 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 38.5% | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 | +6 | 41.6% | 23.5% | -2.7 |
| 28:21 | 11 | 7 | 1 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 5 | 80.0% | 37.5% | 1 | 1.00 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | +7 | 53.9% | 19.5% | -0.3 | |
#24ヤニス・モラン | 23:26 | 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 20.0% | 0 | 0.00 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | -8 | 27.6% | 23.0% | -5.0 |
#12元田 大陽 | 15:03 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | - | 40.0% | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -1 | 50.0% | 16.4% | +0.0 |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
#21クリスチャン・メコウル | 23:36 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 57.1% | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | -2 | 63.5% | 18.6% | +1.1 |
#17中山 拓哉 | 26:12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 40.0% | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | -1 | 50.0% | 9.4% | +0.0 |
#5田口 成浩 | 15:56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | - | 20.0% | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | 30.0% | 21.7% | -4.0 |
#2栗原 翼 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#20小栗 瑛哉 | 06:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0.0% | 0.0% | - |
#77土屋 アリスター時生 | 00:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0.0% | 0.0% | - |
#22内藤 晴樹 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
| 三遠ネオフェニックス | ||||||||||||||||||||||||||
| Starters | ||||||||||||||||||||||||||
#1ヤンテ・メイテン | 28:21 | 17 | 5 | 1 | 6 | 7 | 85.7% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 7 | 28.6% | 77.8% | 2 | 0.50 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 22 | +1 | 70.4% | 25.2% | +2.8 |
#28津屋 一球 | 20:46 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | - | 50.0% | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -3 | 75.0% | 22.0% | +2.9 |
#14湧川 颯斗 | 28:24 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 66.7% | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | +1 | 79.9% | 14.1% | +3.1 |
#24佐々木 隆成 | 25:42 | 10 | 5 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 33.3% | 1 | 8.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | +15 | 38.8% | 27.4% | -4.0 |
#23デイビッド・ダジンスキー | 25:54 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 1 | 1.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | +1 | 56.3% | 17.6% | -0.1 |
| Bench | ||||||||||||||||||||||||||
| 25:45 | 9 | 8 | 2 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 40.0% | 2 | 1.00 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | +2 | 45.0% | 23.6% | -3.1 | |
#11浅井 英矢 | 11:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | +5 | 75.0% | 13.8% | - |
#15兪 龍海 | 17:38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - | 50.0% | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 75.0% | 5.8% | - |
#32山内 盛久 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#12ウィリアムス ニカ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
#5大浦 颯太 | 16:29 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0.0% | 4 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -8 | 0.0% | 24.6% | - |
#8太田 敦也 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | - |
Players
ROSTER
| # | 選手 | 今日 | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H熊谷 航 | 19 | 6.5 | +12.5 | ▲ |
| 2 | Aヤンテ・メイテン | 17 | 15.0 | +2.0 | |
| 3 | Hタナー・ライスナー | 13 | 12.3 | +0.7 | |
| 4 | A津屋 一球 | 12 | 6.9 | +5.1 | ▲ |
| 5 | Hガディアガ モハマド アルバシール | 11 | 10.0 | +1.0 | |
| 6 | A湧川 颯斗 | 11 | 4.2 | +6.8 | ▲ |
| 7 | Hクリスチャン・メコウル | 10 | 10.4 | -0.4 | |
| 8 | A佐々木 隆成 | 10 | 11.2 | -1.2 | ▲ |
| 9 | Aデイビッド・ヌワバ | 9 | 17.8 | -8.8 | |
| 10 | Aデイビッド・ダジンスキー | 9 | 11.5 | -2.5 | |
| 11 | Hヤニス・モラン | 6 | 10.6 | -4.6 | ▼ |
| 12 | H中山 拓哉 | 5 | 6.6 | -1.6 | |
| 13 | H元田 大陽 | 5 | 1.8 | +3.2 | |
| 14 | H田口 成浩 | 3 | 7.7 | -4.7 | |
| 15 | A浅井 英矢 | 3 | 0.5 | +2.5 | |
| 16 | A兪 龍海 | 3 | 1.5 | +1.5 | |
| 17 | A大浦 颯太 | 0 | 9.5 | -9.5 | ▼ |
| 18 | H小栗 瑛哉 | 0 | 1.7 | -1.7 |
出場5分以上。行タップで詳細分析を開く。▲▼ はシーズン比サプライズ。
Players
CLUTCH +/-
クラッチデータを取得中…
Players
CONTRIBUTION MAP
面積 = 貢献量。タップして詳細分析。
Players
SCATTER
FGA × TS%
出場時間 × +/-
攻撃貢献 × 守備貢献
FGA × TS%
Players
+/- RANK FLOW
Q別の累積 +/- ランキング推移(Q4終盤に急変した選手を発見)
1位が上。+/- 累積順位が下がるほど貢献が低い。
Validation
PLAYER DETAIL
上のカードから選手を選ぶと、ここに詳細分析が表示されます。
秋田ノーザンハピネッツ 46勝61敗
63勝44敗 三遠ネオフェニックス
もし〜なら逆転していた?
秋田ノーザンハピネッツ の2点差敗戦 | ※単純試算
シーズン全体の平均と比較(試合数が増えると更新されます)
シュートがいつも通り入ってたら
3Pが崩れた(29%→平均33%)。2Pは平均通り(47%)。
FTをいつも通り打てていたら
いつも通り今日18本×72% vs シーズン平均71%
オフェンスリバウンドを平均通り取れていたら
いつもより良かったセカンドチャンス得点 今日8点 vs シーズン平均6.6点
デイビッド・ヌワバを止めていれば
いつもより良かった今日9点 vs シーズン平均17.8点
タナー・ライスナーがいつも通りなら
いつもより良かった今日13点 vs シーズン平均12.3点
ターンオーバーをしなければ
いつもより良かった今日8回 vs シーズン平均12.8回
ReportCardRadar
REPORT CARD
TEAM CHARTS
TEAM COMPARISON
PTS IN THE PAINT
2ND CHANCE PTS
FASTBREAK PTS
Lineups
TOP LINEUPS
20秒以上の5人ラインナップ(NET順)。● = 出場。選手名下 = 出場中の5分換算NET。
Team Analysis
FOUR FACTORS
Dean Oliver の4ファクター。今日の HOME vs AWAY 直比較と今季コンテキスト散布図。
※ TOV% は低いほど良い
コンテキスト比較(リーグ / 今季 / 今日)
TOV% は低いほど・DRB% は高いほど良い。AST/TO は 1 以上が目安。
Scoring
SCORING MIX
得点内訳(2P / 3P / FT)と得点経路。
秋田ノーザンハピネッツ
三遠ネオフェニックス
Efficiency
OFFRTG / DEFRTG
今日の攻守効率と今季平均の比較。
秋田ノーザンハピネッツ
今季 99.6
今季 100.2
今季 -0.7
三遠ネオフェニックス
今季 114.8
今季 104.3
今季 +10.5